2026年1月21日の市況
18魚種 / 総取引量 6,681 kg
2026-01-21
| 魚種 | 高値 | 中値 | 安値 | 取引量 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|
| マダラ | ¥380 | ¥360 | ¥327 | 1,858 kg | 石川 |
| ウマヅラハギ | ¥3,500 | ¥939 | ¥400 | 978 kg | 石川 |
| まだら(雄) | ¥1,250 | ¥1,145 | ¥997 | 737 kg | 石川 |
| クロマグロ(幼魚) | ¥2,300 | ¥1,892 | ¥1,000 | 726 kg | 石川 |
| マアジ | ¥910 | ¥823 | ¥735 | 551 kg | 石川 |
| ブリ(幼魚) | ¥550 | ¥373 | ¥200 | 485 kg | 石川 |
| ブリ(若魚) | ¥631 | ¥500 | ¥317 | 482 kg | 石川 |
| サワラ | ¥1,900 | ¥1,425 | ¥825 | 239 kg | 石川 |
| アカムツ | ¥20,100 | ¥15,833 | ¥4,500 | 238 kg | 石川 |
| マダイ | ¥1,350 | ¥893 | ¥509 | 196 kg | 石川 |
| スズキ | ¥800 | ¥690 | ¥500 | 59 kg | 石川 |
| サメ | ¥50 | ¥50 | ¥50 | 41 kg | 石川 |
| ミズダコ | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | 20 kg | 石川 |
| カマス | ¥1,000 | ¥550 | ¥100 | 15 kg | 石川 |
| ヤリイカ | ¥2,800 | ¥2,650 | ¥2,500 | 15 kg | 石川 |
| アラ | ¥3,744 | ¥2,922 | ¥2,100 | 15 kg | 石川 |
| ウスメバル | ¥1,867 | ¥1,617 | ¥1,167 | 15 kg | 石川 |
| アンコウ | ¥1,000 | ¥867 | ¥800 | 11 kg | 石川 |
他の日の市況
月次トレンド・市場間比較はダッシュボードで
ダッシュボードを開く