2026年3月16日の市況
236魚種 / 総取引量 794,054 kg
| 魚種 | 高値 | 中値 | 安値 | 取引量 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他(鮮魚) | - | - | - | 110,776 kg | 豊洲・大田・足立 |
| マサバ | ¥2,338 | ¥1,363 | ¥872 | 76,778 kg | 豊洲・大田・足立・石川・札幌・福岡・広島 |
| マダイ | ¥2,254 | ¥1,332 | ¥902 | 56,297 kg | 豊洲・大田・足立・石川・長崎・広島 |
| マイワシ | ¥1,297 | ¥547 | ¥391 | 51,697 kg | 豊洲・大田・足立・石川・福岡・広島 |
| マアジ | ¥3,220 | ¥1,244 | ¥576 | 38,432 kg | 豊洲・大田・足立・福岡・広島 |
| ブリ | ¥1,227 | ¥1,008 | ¥848 | 35,566 kg | 豊洲・足立・福岡・長崎 |
| マグロ | ¥8,721 | ¥3,145 | ¥2,747 | 33,963 kg | 豊洲・大田・足立 |
| カレイ | ¥1,632 | ¥754 | ¥471 | 27,518 kg | 豊洲・足立・福岡・広島 |
| 冷トラウト | ¥3,780 | ¥1,052 | ¥983 | 26,461 kg | 札幌 |
| サケマス類 | - | - | - | 16,635 kg | 豊洲 |
| ブリ(若魚) | ¥1,990 | ¥1,683 | ¥1,237 | 14,235 kg | 豊洲・大田・足立・石川・札幌 |
| たら | ¥1,571 | ¥284 | ¥238 | 12,479 kg | 札幌 |
| その他(活魚) | - | - | - | 11,068 kg | 豊洲・大田・足立 |
| ニシン | ¥882 | ¥738 | ¥354 | 10,781 kg | 豊洲・札幌・仙台 |
| 赤ムツ | ¥5,000 | ¥2,500 | - | 10,000 kg | 長崎 |
| マダラ | ¥732 | ¥591 | ¥463 | 9,992 kg | 豊洲・石川・広島 |
| ヒラメ | ¥3,109 | ¥2,173 | ¥1,704 | 9,953 kg | 豊洲・大田・足立・石川・札幌・仙台・長崎・広島 |
| マガキ | ¥2,815 | ¥975 | ¥913 | 9,165 kg | 豊洲・足立・札幌・福岡 |
| 白アマ | ¥4,500 | ¥2,500 | - | 9,000 kg | 長崎 |
| ウニ | ¥29,835 | ¥5,113 | ¥5,535 | 8,501 kg | 豊洲・足立・札幌・仙台 |
| アカハタ | ¥7,000 | ¥3,000 | - | 8,500 kg | 長崎 |
| アコ | ¥7,000 | ¥3,000 | - | 8,500 kg | 長崎 |
| イセエビ | ¥7,500 | ¥7,000 | - | 8,000 kg | 長崎 |
| クエ | ¥5,000 | ¥4,000 | - | 8,000 kg | 長崎 |
| ヤリイカ | ¥3,039 | ¥2,021 | ¥1,028 | 7,985 kg | 豊洲・石川・札幌・福岡 |
| カツオ | ¥1,809 | ¥1,116 | ¥783 | 7,845 kg | 豊洲・大田・足立・仙台・広島 |
| キンメダイ | ¥3,708 | ¥2,391 | ¥1,944 | 6,755 kg | 豊洲・大田・足立 |
| まだい(養殖) | ¥3,456 | ¥1,026 | ¥810 | 6,227 kg | 広島 |
| アカガイ | ¥1,296 | - | ¥1,080 | 6,119 kg | 豊洲 |
| 真がれい | ¥448 | ¥324 | ¥335 | 5,988 kg | 札幌・仙台 |
| トラフグ | ¥4,000 | ¥3,500 | - | 5,500 kg | 長崎 |
| 黒がれい | ¥626 | ¥391 | ¥329 | 5,400 kg | 札幌 |
| カンパチ | - | - | - | 5,324 kg | 豊洲 |
| ホッコクアカエビ | ¥2,895 | ¥2,301 | ¥1,053 | 5,247 kg | 石川・仙台 |
| スズキ | ¥1,389 | ¥804 | ¥544 | 4,964 kg | 豊洲・石川・仙台・長崎・広島 |
| アカガレイ | ¥667 | ¥462 | ¥233 | 4,728 kg | 石川 |
| サワラ | ¥3,105 | ¥2,422 | ¥2,091 | 4,312 kg | 豊洲・大田・足立・福岡・仙台・広島 |
| その他 | ¥130,000 | ¥1,139 | ¥43 | 4,142 kg | 福岡 |
| ニギス | ¥550 | ¥512 | ¥400 | 3,780 kg | 石川 |
| 貝ほっき | ¥2,484 | ¥827 | ¥756 | 3,746 kg | 札幌 |
| ミズイカ | ¥2,800 | ¥2,000 | - | 3,500 kg | 長崎 |
| マアナゴ | - | - | - | 3,403 kg | 豊洲 |
| 本まぐろ | ¥4,077 | ¥2,909 | ¥2,160 | 3,403 kg | 札幌・仙台 |
| イサキ | ¥2,155 | ¥1,472 | ¥1,322 | 3,204 kg | 豊洲・大田・福岡・広島 |
| 貝ほたて | ¥1,404 | ¥468 | ¥432 | 2,943 kg | 札幌 |
| メカジキ | ¥2,052 | - | ¥1,728 | 2,901 kg | 豊洲 |
| 冷するめいか | ¥2,970 | - | ¥1,053 | 2,808 kg | 札幌 |
| タチウオ | ¥8,370 | ¥1,037 | ¥2,160 | 2,755 kg | 豊洲・広島 |
| アンコウ | ¥2,606 | ¥793 | ¥287 | 2,303 kg | 豊洲・足立・石川・札幌 |
| サンマ | ¥999 | ¥716 | - | 2,167 kg | 豊洲・足立・広島 |
| キハダ | - | - | - | 2,057 kg | 豊洲 |
| 塩すけそうこ | ¥3,640 | ¥1,605 | ¥1,512 | 2,043 kg | 札幌 |
| ぶり・はまち | ¥1,685 | ¥810 | ¥756 | 1,974 kg | 広島 |
| 冷ほたて | ¥10,800 | ¥5,516 | ¥621 | 1,920 kg | 札幌 |
| カマス | ¥2,700 | - | ¥1,620 | 1,916 kg | 豊洲 |
| モス | ¥1,500 | ¥1,000 | - | 1,800 kg | 長崎 |
| イトヨリダイ | ¥1,500 | ¥1,000 | - | 1,700 kg | 長崎 |
| いか | ¥43,200 | ¥2,769 | ¥1,281 | 1,682 kg | 広島 |
| ぶり・はまち(養殖) | ¥3,078 | ¥1,981 | ¥1,966 | 1,607 kg | 広島 |
| かんぱち(養殖) | ¥3,834 | ¥2,192 | ¥1,944 | 1,561 kg | 広島 |
| メバル | ¥2,922 | ¥585 | ¥977 | 1,550 kg | 豊洲・石川・広島 |
| ケガニ | ¥6,875 | ¥2,304 | ¥425 | 1,502 kg | 豊洲・石川 |
| ヒラス | ¥1,100 | ¥800 | - | 1,500 kg | 長崎 |
| クルマエビ | ¥32,400 | - | ¥12,960 | 1,311 kg | 豊洲 |
| クロ | ¥1,000 | ¥800 | - | 1,300 kg | 長崎 |
| ホッケ | ¥1,944 | ¥536 | ¥448 | 1,288 kg | 札幌 |
| クロマグロ(幼魚) | ¥2,290 | ¥3,350 | ¥1,763 | 1,251 kg | 豊洲・足立・石川 |
| あなご | ¥3,780 | ¥1,620 | ¥1,080 | 1,225 kg | 広島 |
| むきほたて | ¥9,720 | ¥7,560 | ¥6,912 | 1,140 kg | 札幌 |
| ホタテガイ | - | - | - | 1,134 kg | 豊洲 |
| ズワイガニ | ¥3,701 | ¥2,937 | ¥2,357 | 1,085 kg | 石川・札幌 |
| スルメイカ | ¥1,649 | ¥1,526 | ¥1,512 | 1,080 kg | 豊洲・足立・石川・福岡 |
| キチジ | ¥7,164 | ¥3,695 | ¥2,468 | 1,064 kg | 豊洲・札幌 |
| コノシロ | ¥1,417 | ¥124 | ¥1,139 | 1,007 kg | 豊洲・福岡 |
| たこ | ¥3,139 | ¥2,184 | ¥1,323 | 1,003 kg | 札幌・福岡・広島 |
| すけそうこ | ¥2,592 | ¥1,606 | ¥432 | 978 kg | 札幌 |
| さより | ¥8,856 | ¥540 | ¥432 | 959 kg | 広島 |
| 冷またら | ¥1,964 | ¥1,188 | - | 889 kg | 広島 |
| トゲザコエビ | ¥2,833 | ¥1,371 | ¥500 | 879 kg | 石川 |
| ナマコ | ¥1,575 | ¥855 | ¥819 | 805 kg | 石川・福岡・広島 |
| ヤズ | ¥700 | ¥600 | - | 800 kg | 長崎 |
| あさり | ¥6,769 | ¥659 | ¥778 | 757 kg | 仙台・広島 |
| さけ | ¥4,223 | ¥2,052 | ¥1,944 | 745 kg | 広島 |
| しじみ | ¥1,674 | ¥990 | ¥710 | 730 kg | 札幌・仙台・広島 |
| まぐろ | ¥7,614 | ¥648 | ¥486 | 730 kg | 広島 |
| ひらす | ¥1,900 | ¥855 | ¥600 | 706 kg | 福岡 |
| たい | ¥2,857 | ¥1,056 | ¥167 | 665 kg | 福岡 |
| むきかき | ¥4,320 | ¥2,160 | ¥1,872 | 627 kg | 広島 |
| ノロゲンゲ | ¥400 | ¥340 | ¥167 | 576 kg | 石川 |
| ソウハチ | ¥333 | ¥308 | ¥167 | 573 kg | 石川 |
| いくら | ¥15,120 | ¥6,264 | ¥9,180 | 562 kg | 札幌 |
| 冷まぐろ | ¥9,504 | ¥4,752 | ¥3,025 | 552 kg | 広島 |
| 冷さんま | ¥737 | ¥705 | - | 550 kg | 広島 |
| ウスメバル | ¥2,050 | ¥1,440 | ¥333 | 530 kg | 石川 |
| ぼたんえび | ¥13,392 | ¥3,275 | ¥1,647 | 519 kg | 札幌・仙台 |
| 本ます | ¥10,260 | ¥1,148 | ¥659 | 496 kg | 札幌 |
| まぞい | ¥1,490 | ¥632 | ¥540 | 436 kg | 札幌 |
| アカアマダイ | ¥6,480 | - | ¥4,320 | 403 kg | 豊洲 |
| 冷さけ | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥1,901 | 402 kg | 広島 |
| 平目 | ¥3,000 | ¥1,688 | ¥333 | 390 kg | 福岡 |
| サザエ | ¥1,699 | ¥1,261 | ¥902 | 376 kg | 福岡・仙台・広島 |
| 連子鯛 | ¥2,067 | ¥972 | ¥433 | 372 kg | 福岡 |
| モズク | ¥810 | ¥227 | - | 334 kg | 広島 |
| 冷いか | ¥7,560 | ¥1,819 | ¥1,354 | 329 kg | 広島 |
| やず | ¥790 | ¥648 | ¥503 | 320 kg | 福岡・広島 |
| その他のあじ | ¥833 | ¥615 | ¥400 | 314 kg | 福岡 |
| ズワイガニ(足折) | ¥2,700 | ¥2,317 | ¥1,875 | 312 kg | 石川 |
| マカジキ | - | ¥1,404 | - | 301 kg | 豊洲 |
| 焼うなぎ | ¥9,666 | ¥2,430 | ¥2,430 | 291 kg | 仙台・広島 |
| はげ | ¥4,320 | ¥810 | ¥612 | 289 kg | 広島 |
| ヒレグロ | ¥667 | ¥354 | ¥167 | 285 kg | 石川 |
| 甘鯛 | ¥4,500 | ¥3,083 | ¥750 | 284 kg | 福岡 |
| アワビ | ¥6,451 | ¥3,847 | ¥3,587 | 277 kg | 札幌・福岡・仙台 |
| 太刀魚 | ¥2,857 | ¥1,033 | ¥200 | 266 kg | 福岡 |
| その他の鯛 | ¥2,500 | ¥606 | ¥182 | 263 kg | 福岡 |
| メバチ | - | - | - | 245 kg | 豊洲 |
| 毛がに | ¥7,010 | ¥4,468 | ¥4,223 | 238 kg | 札幌・仙台 |
| あからばちめ(ハツメ) | ¥1,433 | ¥1,228 | ¥644 | 225 kg | 石川 |
| シロギス | - | - | - | 219 kg | 豊洲 |
| めんたい | ¥1,188 | ¥1,188 | ¥1,080 | 210 kg | 広島 |
| えび | ¥13,500 | ¥1,296 | - | 208 kg | 広島 |
| アユ | ¥5,616 | ¥2,160 | - | 189 kg | 豊洲・広島 |
| ちりめん | ¥7,524 | ¥309 | - | 186 kg | 広島 |
| 糸より | ¥1,767 | ¥1,286 | ¥167 | 176 kg | 福岡 |
| 冷あかうお | ¥1,048 | ¥882 | ¥756 | 175 kg | 広島 |
| ふぐ | ¥4,875 | ¥2,736 | ¥1,850 | 172 kg | 福岡・広島 |
| 皮はぎ | ¥1,300 | ¥566 | ¥145 | 171 kg | 福岡 |
| その他のいか | ¥4,000 | ¥1,921 | ¥167 | 167 kg | 福岡 |
| カサゴ | ¥1,989 | ¥1,343 | ¥567 | 164 kg | 石川・福岡 |
| はっかく | ¥2,451 | ¥1,803 | ¥1,782 | 147 kg | 札幌 |
| クロダイ | ¥1,080 | ¥648 | ¥432 | 132 kg | 広島 |
| 殻付かき | ¥4,320 | ¥1,080 | ¥756 | 132 kg | 広島 |
| こち | ¥1,620 | ¥1,080 | ¥864 | 125 kg | 広島 |
| 塩さば | ¥1,134 | ¥1,134 | ¥972 | 118 kg | 広島 |
| ババガレイ | ¥833 | ¥442 | ¥167 | 114 kg | 石川 |
| キダイ | ¥833 | ¥583 | ¥200 | 111 kg | 石川 |
| 丸干いわし | ¥3,780 | ¥1,188 | ¥684 | 106 kg | 広島 |
| 車えび | ¥10,800 | ¥7,020 | ¥5,940 | 102 kg | 広島 |
| 冷たこ | ¥2,376 | ¥2,376 | - | 100 kg | 広島 |
| ミズダコ | ¥1,750 | ¥581 | ¥150 | 91 kg | 石川 |
| かんぱち | ¥3,083 | ¥2,248 | ¥1,925 | 91 kg | 福岡 |
| 開干あじ | ¥715 | ¥1,080 | ¥549 | 91 kg | 仙台・広島 |
| 冷さわら | ¥1,669 | ¥1,669 | ¥1,296 | 90 kg | 広島 |
| 口 | ¥140 | ¥140 | ¥140 | 89 kg | 福岡 |
| あさり貝 | ¥938 | ¥775 | ¥750 | 89 kg | 福岡 |
| たらばがに | ¥6,600 | ¥3,787 | ¥2,657 | 87 kg | 札幌 |
| スケトウダラ | ¥540 | - | ¥432 | 85 kg | 豊洲 |
| 煮たこ | ¥2,781 | ¥2,401 | ¥1,080 | 85 kg | 仙台・広島 |
| 車海老 | ¥13,000 | ¥10,549 | ¥4,000 | 82 kg | 福岡 |
| あかいか(ケンサキイカ) | ¥1,000 | ¥781 | ¥250 | 80 kg | 石川 |
| 冷えび | ¥3,564 | ¥1,800 | ¥1,350 | 79 kg | 広島 |
| その他のかつお | ¥1,692 | ¥1,234 | ¥625 | 77 kg | 福岡 |
| バイガイ | ¥1,000 | ¥675 | ¥400 | 75 kg | 石川 |
| マナガツオ | - | ¥4,320 | - | 72 kg | 豊洲 |
| ベニズワイガニ | ¥833 | ¥750 | ¥667 | 69 kg | 石川 |
| ハタハタ | ¥1,100 | ¥735 | ¥200 | 65 kg | 石川 |
| マガレイ | ¥867 | ¥771 | ¥667 | 60 kg | 石川 |
| ししゃも | ¥918 | ¥680 | ¥594 | 56 kg | 広島 |
| チダイ | ¥833 | ¥833 | ¥833 | 54 kg | 石川 |
| うなぎ | ¥4,536 | ¥4,104 | ¥3,996 | 53 kg | 広島 |
| 塩さんま | ¥1,411 | ¥648 | - | 53 kg | 広島 |
| シバエビ | - | ¥4,860 | - | 52 kg | 豊洲 |
| エイ | ¥600 | ¥600 | ¥600 | 51 kg | 石川 |
| エゾボラモドキ | ¥1,600 | ¥1,343 | ¥800 | 50 kg | 石川 |
| 冷かれい | ¥648 | ¥605 | ¥584 | 50 kg | 広島 |
| ヒラマサ | ¥900 | ¥900 | ¥900 | 48 kg | 石川 |
| ちだい | ¥667 | ¥454 | ¥200 | 48 kg | 福岡 |
| 開干かます | ¥1,158 | ¥1,080 | - | 47 kg | 広島 |
| アカムツ | ¥13,300 | ¥6,103 | ¥1,500 | 45 kg | 石川 |
| アラ | ¥3,908 | ¥2,417 | ¥612 | 42 kg | 石川 |
| その他のふぐ | ¥1,300 | ¥879 | ¥500 | 42 kg | 福岡 |
| メヌケ | - | - | - | 40 kg | 豊洲 |
| ウマヅラハギ | ¥1,000 | ¥875 | ¥750 | 40 kg | 石川 |
| 冷いわし | ¥529 | ¥529 | ¥319 | 40 kg | 広島 |
| 冷さば | ¥961 | ¥961 | ¥583 | 40 kg | 広島 |
| よこわ | ¥1,500 | ¥939 | ¥700 | 37 kg | 福岡 |
| ムシガレイ | ¥667 | ¥373 | ¥167 | 36 kg | 石川 |
| えそ | ¥107 | ¥77 | ¥50 | 30 kg | 福岡 |
| 舌かれい | ¥2,200 | ¥1,514 | ¥1,000 | 28 kg | 福岡 |
| おこぜ | ¥5,400 | ¥2,700 | ¥1,620 | 28 kg | 広島 |
| フグ | ¥400 | ¥264 | ¥120 | 25 kg | 石川 |
| 塩たらこ | ¥3,240 | ¥3,240 | ¥2,376 | 25 kg | 広島 |
| フサカサゴ | ¥2,000 | ¥1,250 | ¥333 | 24 kg | 石川 |
| あこう | ¥3,240 | ¥2,700 | ¥2,225 | 24 kg | 広島 |
| 冷むきほたて | ¥2,498 | ¥2,498 | ¥2,430 | 24 kg | 広島 |
| 穴子 | ¥3,012 | ¥1,807 | ¥1,574 | 22 kg | 福岡・仙台 |
| 冷むきかき | ¥2,106 | ¥2,106 | ¥1,782 | 20 kg | 広島 |
| 宗八がれい | - | ¥162 | - | 20 kg | 札幌 |
| マトウダイ | ¥1,667 | ¥1,067 | ¥167 | 18 kg | 石川 |
| クロザコエビ | ¥5,333 | ¥3,000 | ¥2,000 | 15 kg | 石川 |
| 開干さば | ¥2,592 | ¥2,592 | - | 14 kg | 広島 |
| ホウボウ | ¥3,000 | ¥2,500 | ¥2,000 | 12 kg | 石川 |
| ブリ(幼魚) | ¥800 | ¥600 | ¥300 | 11 kg | 石川 |
| わたりがに | ¥7,020 | ¥4,339 | ¥1,620 | 11 kg | 広島 |
| おひょう | ¥1,684 | - | ¥1,534 | 11 kg | 札幌 |
| その他(大物類) | - | ¥2,268 | - | 10 kg | 足立 |
| クロソイ | ¥300 | ¥300 | ¥300 | 10 kg | 石川 |
| 塩紅さけ | ¥1,566 | ¥1,566 | - | 8 kg | 広島 |
| 煮干いわし | ¥2,106 | ¥2,106 | ¥2,052 | 8 kg | 広島 |
| めぬき | - | ¥4,930 | - | 7 kg | 札幌 |
| くじら | ¥1,980 | ¥1,943 | ¥1,907 | 6 kg | 福岡 |
| 本かつお | ¥810 | ¥810 | ¥810 | 5 kg | 福岡 |
| ちりめん釜あげ | ¥4,860 | ¥4,860 | - | 5 kg | 広島 |
| きびなご | ¥1,267 | ¥1,267 | ¥1,267 | 3 kg | 福岡 |
| 塩わかめ | ¥1,539 | ¥1,539 | - | 3 kg | 広島 |
| あいなめ | ¥5,157 | ¥5,157 | ¥1,620 | 2 kg | 仙台・広島 |
| 真子がれい | ¥764 | ¥540 | ¥216 | 0 kg | 仙台 |
| きちじ(きんき) | ¥7,020 | ¥5,400 | ¥5,400 | 0 kg | 仙台 |
| 白魚 | ¥4,320 | - | ¥3,240 | 0 kg | 仙台 |
| ほっき貝 | ¥486 | ¥238 | ¥151 | 0 kg | 仙台 |
| 真かき(むき身) | ¥2,705 | ¥2,149 | ¥1,102 | 0 kg | 仙台 |
| ほたて貝 | ¥486 | ¥162 | ¥108 | 0 kg | 仙台 |
| はまぐり | ¥1,836 | ¥1,620 | ¥1,458 | 0 kg | 仙台 |
| 赤貝 | - | ¥5,400 | - | 0 kg | 仙台 |
| 天然たい | ¥1,836 | ¥1,080 | ¥1,080 | 0 kg | 仙台 |
| 養殖たい | ¥1,782 | ¥1,188 | ¥1,179 | 0 kg | 仙台 |
| なめたがれい | ¥864 | ¥648 | ¥518 | 0 kg | 仙台 |
| めばちまぐろ | ¥3,024 | ¥2,160 | ¥648 | 0 kg | 仙台 |
| きはだまぐろ | ¥1,836 | - | ¥1,404 | 0 kg | 仙台 |
| インドまぐろ | - | ¥1,188 | - | 0 kg | 仙台 |
| 天然あじ | ¥1,322 | ¥1,080 | ¥680 | 0 kg | 仙台 |
| 真いわし | ¥2,700 | ¥1,815 | ¥1,521 | 0 kg | 仙台 |
| 解さんま | ¥1,026 | ¥708 | ¥708 | 0 kg | 仙台 |
| 天然ぶり(わらさ等) | ¥1,296 | ¥1,140 | ¥907 | 0 kg | 仙台 |
| 尾長まぐろ | ¥2,052 | ¥2,052 | ¥1,620 | 0 kg | 仙台 |
| わかさぎ | - | ¥2,376 | - | 0 kg | 仙台 |
| 冷銀ざけ | ¥1,296 | - | ¥1,242 | 0 kg | 仙台 |
| 冷銀たら | ¥1,890 | ¥1,264 | ¥1,264 | 0 kg | 仙台 |
| 冷えび類 | - | ¥1,996 | - | 0 kg | 仙台 |
| 塩紅ざけ | ¥2,484 | ¥1,480 | ¥1,404 | 0 kg | 仙台 |
| 塩銀ざけ | ¥1,566 | ¥1,166 | ¥1,166 | 0 kg | 仙台 |
| 塩ます | ¥1,180 | ¥1,180 | ¥1,080 | 0 kg | 仙台 |
| 塩べにこ | ¥6,156 | ¥4,860 | ¥4,562 | 0 kg | 仙台 |
| 塩すけこ | ¥2,430 | ¥1,885 | ¥1,512 | 0 kg | 仙台 |
| 塩ますこ | - | ¥3,886 | - | 0 kg | 仙台 |
| 塩いくら | ¥11,016 | - | ¥8,100 | 0 kg | 仙台 |
他の日の市況
月次トレンド・市場間比較はダッシュボードで
ダッシュボードを開く