石川県の相場・市況
最新データ: 2026-03-18
取扱魚種
58
最新取引量
107,697 kg
平均価格
¥1,004
取扱上位魚種(2026-03-18)
| 魚種 | 高値 | 中値 | 安値 | 取引量 |
|---|---|---|---|---|
| マサバ | ¥300 | ¥278 | ¥224 | 67,216 kg |
| ニギス | ¥1,553 | ¥475 | ¥273 | 8,805 kg |
| ベニズワイガニ | ¥7,000 | ¥1,080 | ¥275 | 8,459 kg |
| マイワシ | ¥2,000 | ¥692 | ¥80 | 7,780 kg |
| ホッコクアカエビ | ¥2,022 | ¥1,594 | ¥810 | 5,326 kg |
| ズワイガニ | ¥4,988 | ¥3,345 | ¥1,988 | 1,372 kg |
| アカガレイ | ¥1,333 | ¥967 | ¥333 | 1,119 kg |
| トゲザコエビ | ¥5,000 | ¥1,741 | ¥667 | 963 kg |
| ズワイガニ(足折) | ¥2,889 | ¥2,351 | ¥1,821 | 708 kg |
| ノロゲンゲ | ¥417 | ¥356 | ¥167 | 546 kg |
| カサゴ | ¥3,250 | ¥1,765 | ¥717 | 380 kg |
| ケガニ | ¥10,000 | ¥2,928 | ¥750 | 376 kg |
| チダイ | ¥1,000 | ¥825 | ¥333 | 354 kg |
| ホッケ | ¥500 | ¥500 | ¥500 | 345 kg |
| マダイ | ¥1,833 | ¥1,172 | ¥400 | 275 kg |
| ウスメバル | ¥1,800 | ¥1,475 | ¥833 | 270 kg |
| バイガイ | ¥1,800 | ¥1,160 | ¥800 | 195 kg |
| スズキ | ¥1,333 | ¥843 | ¥500 | 194 kg |
| ヒレグロ | ¥667 | ¥363 | ¥167 | 192 kg |
| マダラ | ¥600 | ¥323 | ¥150 | 187 kg |
| キダイ | ¥1,000 | ¥619 | ¥400 | 180 kg |
| マアジ | ¥296 | ¥289 | ¥263 | 172 kg |
| ミズダコ | ¥2,500 | ¥917 | ¥250 | 164 kg |
| ムシガレイ | ¥667 | ¥520 | ¥200 | 162 kg |
| いしもち | ¥1,050 | ¥893 | ¥800 | 161 kg |
| エゾボラモドキ | ¥2,000 | ¥1,466 | ¥400 | 145 kg |
| ヒラメ | ¥2,300 | ¥2,069 | ¥1,600 | 142 kg |
| マガレイ | ¥833 | ¥772 | ¥667 | 138 kg |
| ババガレイ | ¥833 | ¥450 | ¥167 | 111 kg |
| アンコウ | ¥600 | ¥316 | ¥100 | 110 kg |
直近の市況データ
2026-03-182026-03-162026-03-152026-03-132026-03-122026-03-112026-03-092026-03-082026-03-062026-03-052026-03-042026-03-022026-03-012026-02-27
月次トレンド・市場間比較はダッシュボードで
ダッシュボードを開く