石川県の相場・市況
最新データ: 2026-05-01
取扱魚種
32
最新取引量
12,416 kg
平均価格
¥1,672
取扱上位魚種(2026-05-01)
| 魚種 | 高値 | 中値 | 安値 | 取引量 |
|---|---|---|---|---|
| マイワシ[全国] | ¥2,000 | ¥1,076 | ¥80 | 2,654 kg |
| いわがき[全国] | ¥3,288 | ¥1,459 | ¥768 | 2,367 kg |
| サワラ[全国] | ¥2,250 | ¥1,693 | ¥850 | 1,456 kg |
| ブリ(幼魚)[全国] | ¥425 | ¥300 | ¥150 | 1,332 kg |
| マダイ[全国] | ¥800 | ¥420 | ¥100 | 988 kg |
| クロマグロ(幼魚)[全国] | ¥2,000 | ¥1,634 | ¥1,300 | 607 kg |
| カサゴ[全国] | ¥3,000 | ¥1,266 | ¥500 | 497 kg |
| ウスメバル[全国] | ¥1,833 | ¥1,301 | ¥800 | 471 kg |
| ブリ(若魚)[全国] | ¥500 | ¥407 | ¥300 | 321 kg |
| アカムツ[全国] | ¥17,000 | ¥10,521 | ¥4,300 | 208 kg |
| マアジ[全国] | ¥1,550 | ¥1,142 | ¥650 | 196 kg |
| ヒラマサ[全国] | ¥1,600 | ¥1,162 | ¥600 | 169 kg |
| ホッコクアカエビ[全国] | ¥6,000 | ¥3,817 | ¥1,000 | 143 kg |
| チダイ[全国] | ¥200 | ¥150 | ¥100 | 136 kg |
| あずきがい(バイ)[全国] | ¥700 | ¥675 | ¥600 | 129 kg |
| くろも[全国] | ¥2,500 | ¥2,083 | ¥1,500 | 122 kg |
| アラ[全国] | ¥7,500 | ¥2,613 | ¥312 | 115 kg |
| マサバ[全国] | ¥600 | ¥271 | ¥50 | 108 kg |
| ヒラメ[全国] | ¥3,000 | ¥1,418 | ¥300 | 66 kg |
| クロソイ[全国] | ¥600 | ¥380 | ¥200 | 48 kg |
| フグ[全国] | ¥50 | ¥40 | ¥30 | 48 kg |
| スズキ[全国] | ¥800 | ¥700 | ¥600 | 38 kg |
| モズク[全国] | ¥433 | ¥433 | ¥433 | 30 kg |
| マダコ[全国] | ¥1,500 | ¥1,467 | ¥1,300 | 28 kg |
| アオリイカ[全国] | ¥3,500 | ¥2,920 | ¥2,500 | 26 kg |
| こういか[全国] | ¥1,200 | ¥920 | ¥600 | 25 kg |
| ウマヅラハギ[全国] | ¥1,500 | ¥1,017 | ¥800 | 21 kg |
| その他[全国] | ¥13,062 | ¥4,662 | ¥1,000 | 19 kg |
| エイ[全国] | ¥300 | ¥300 | ¥300 | 13 kg |
| ミズダコ[全国] | ¥900 | ¥900 | ¥900 | 13 kg |
直近の市況データ
2026-05-012026-04-302026-04-292026-04-282026-04-272026-04-262026-04-242026-04-232026-04-222026-04-202026-04-192026-04-172026-04-162026-04-15
月次トレンド・市場間比較はダッシュボードで
ダッシュボードを開く