豊洲市場の相場・市況
最新データ: 2026-04-30
取扱魚種
50
最新取引量
627,021 kg
平均価格
¥2,260
取扱上位魚種(2026-04-30)
| 魚種 | 高値 | 中値 | 安値 | 取引量 |
|---|---|---|---|---|
| その他(鮮魚)[全国] | - | - | - | 121,400 kg |
| マダイ[全国] | - | - | - | 70,040 kg |
| ブリ[全国] | ¥1,080 | ¥648 | ¥540 | 67,244 kg |
| マアジ[全国] | ¥648 | ¥540 | ¥432 | 66,037 kg |
| マグロ[全国] | ¥6,264 | ¥2,997 | ¥2,700 | 48,190 kg |
| カツオ[全国] | ¥1,620 | ¥864 | ¥648 | 39,045 kg |
| マイワシ[全国] | ¥864 | ¥378 | ¥324 | 26,878 kg |
| マサバ[全国] | ¥972 | ¥486 | ¥432 | 23,607 kg |
| サケマス類[全国] | - | - | - | 21,517 kg |
| カレイ[全国] | ¥540 | ¥432 | ¥324 | 21,108 kg |
| ブリ(若魚)[全国] | ¥1,431 | ¥1,323 | ¥1,242 | 14,056 kg |
| その他(活魚)[全国] | - | - | - | 11,647 kg |
| キンメダイ[全国] | ¥4,860 | ¥2,160 | ¥1,404 | 9,522 kg |
| サワラ[全国] | ¥3,240 | - | ¥1,944 | 7,407 kg |
| ウニ[全国] | ¥194,400 | - | ¥4,320 | 6,073 kg |
| カンパチ[全国] | - | - | - | 5,906 kg |
| ヒラメ[全国] | - | - | - | 5,877 kg |
| アカガイ[全国] | ¥1,296 | - | ¥1,080 | 5,812 kg |
| イサキ[全国] | ¥3,780 | - | ¥1,404 | 5,650 kg |
| ヤリイカ[全国] | ¥2,484 | - | ¥1,728 | 5,508 kg |
| キハダ[全国] | ¥1,620 | ¥1,422 | ¥1,404 | 4,450 kg |
| スズキ[全国] | ¥1,512 | - | ¥756 | 3,858 kg |
| マアナゴ[全国] | - | - | - | 3,403 kg |
| マダラ[全国] | - | - | - | 3,145 kg |
| ケガニ[全国] | ¥8,640 | - | ¥5,400 | 2,950 kg |
| ホタテガイ[全国] | - | - | - | 2,588 kg |
| クロマグロ(幼魚)[全国] | - | - | - | 2,434 kg |
| メバル[全国] | ¥2,160 | - | ¥1,728 | 2,345 kg |
| マガキ[全国] | ¥2,700 | ¥2,000 | ¥1,296 | 2,275 kg |
| キチジ[全国] | ¥10,800 | - | ¥2,160 | 2,216 kg |
直近の市況データ
2026-04-302026-04-282026-04-272026-04-232026-04-212026-04-202026-04-162026-04-142026-04-132026-04-092026-04-072026-04-022026-03-312026-03-30
月次トレンド・市場間比較はダッシュボードで
ダッシュボードを開く