豊洲市場の相場・市況
豊洲市場(東京都江東区)の最新取引データ(2026-06-19): 取扱50魚種、取引量504,651kg、平均価格 ¥1,377/kg。直近7日の取引量は前週比+2.1%。
豊洲市場を継続フォロー
取扱魚種ランキング・価格推移・他市場比較を毎日チェック
豊洲市場について
豊洲市場は東京都江東区にある日本最大の卸売市場で、2018年に築地市場の機能を引き継いで開場しました。生鮮水産物の取扱量は世界有数で、マグロ・タイなどの高級魚から大衆魚まで幅広く扱われ、国内外の市況に影響を与える指標市場として知られています。
最新データ: 2026-06-19
取扱魚種
50
最新取引量
504,651 kg
平均価格
¥1,377
取扱上位魚種(2026-06-19)
| 魚種 | 高値 | 中値 | 安値 | 取引量 |
|---|---|---|---|---|
| マグロ[全国] | ¥5,400 | ¥3,199 | ¥2,160 | 34,910 kg |
| ミナミマグロ[全国] | ¥7,560 | - | ¥2,160 | 6,543 kg |
| キハダ[全国] | ¥1,404 | ¥1,337 | ¥1,296 | 2,452 kg |
| カツオ[全国] | ¥1,836 | ¥864 | ¥432 | 35,893 kg |
| ブリ[全国] | ¥648 | ¥540 | ¥324 | 56,318 kg |
| ブリ(若魚)[全国] | ¥1,188 | ¥1,134 | ¥1,080 | 7,834 kg |
| カンパチ[全国] | - | - | - | 4,608 kg |
| サケマス類[全国] | - | - | - | 36,404 kg |
| サワラ[全国] | ¥3,240 | - | ¥2,160 | 2,870 kg |
| メカジキ[全国] | - | - | - | 2,329 kg |
| マアジ[全国] | ¥864 | ¥648 | ¥540 | 38,106 kg |
| マサバ[全国] | ¥756 | ¥648 | ¥540 | 10,184 kg |
| マイワシ[全国] | ¥540 | ¥432 | ¥324 | 24,321 kg |
| ニシン[全国] | ¥648 | - | ¥324 | 5,765 kg |
| マダイ[全国] | ¥3,240 | - | ¥540 | 44,149 kg |
| キンメダイ[全国] | ¥4,644 | ¥1,944 | ¥1,296 | 6,604 kg |
| ヒラメ[全国] | ¥1,620 | - | ¥648 | 10,382 kg |
| カレイ[全国] | ¥756 | ¥648 | ¥540 | 10,523 kg |
| スズキ[全国] | ¥1,944 | - | ¥864 | 3,529 kg |
| マダラ[全国] | - | ¥540 | - | 2,228 kg |
| マアナゴ[全国] | - | - | - | 3,403 kg |
| メバル[全国] | ¥1,944 | - | ¥1,080 | 1,589 kg |
| アユ[全国] | ¥2,700 | - | ¥1,944 | 1,613 kg |
| その他(鮮魚)[全国] | - | - | - | 104,381 kg |
| イサキ[全国] | ¥3,780 | - | ¥1,404 | 8,466 kg |
| その他(活魚)[全国] | - | - | - | 6,965 kg |
| スルメイカ[全国] | ¥2,052 | ¥1,404 | ¥648 | 10,557 kg |
| アカガイ[全国] | ¥1,296 | - | ¥1,080 | 3,084 kg |
| ホタテガイ[全国] | - | - | - | 2,436 kg |
| ウニ[全国] | ¥226,800 | - | ¥3,240 | 2,849 kg |
直近7日の取引量推移
| 日付 | 取引量 |
|---|---|
| 2026-06-06 | 497,977 kg |
| 2026-06-08 | 514,535 kg |
| 2026-06-09 | 514,092 kg |
| 2026-06-11 | 614,926 kg |
| 2026-06-15 | 560,823 kg |
| 2026-06-16 | 552,460 kg |
| 2026-06-19 | 504,651 kg |
今月(6月)の旬の魚
当月、豊洲市場で取引量が多い魚種(上位5)
直近の市況データ
2026-06-192026-06-162026-06-152026-06-112026-06-092026-06-082026-06-062026-06-042026-06-022026-05-302026-05-282026-05-262026-05-252026-05-23
月次トレンド・市場間比較はダッシュボードで
ダッシュボードを開くよくある質問
Q.豊洲市場とはどんな市場ですか?
A.東京都江東区豊洲にある日本最大の卸売市場で、水産物・青果物を中心に取り扱います。2018年10月に築地市場の機能を引き継いで開場しました。
Q.豊洲市場の取扱魚種は?
A.マグロ・タイ・ブリ・サケ・カツオなど多様な魚種が取引されます。当ページ「取扱上位魚種」で日別の取扱状況を確認できます。
Q.豊洲市場で個人が買い物できますか?
A.原則として業者向けの市場ですが、場内の「魚がし横丁」では一般客向けの食料品・調理器具を購入できます。
Q.マグロのせりは見学できますか?
A.見学者デッキから自由に見学できます。事前予約制でせり場の見学者通路(窓越し)に入場することも可能です。