豊洲市場の相場・市況
最新データ: 2026-03-19
取扱魚種
51
最新取引量
814,303 kg
平均価格
¥1,935
取扱上位魚種(2026-03-19)
| 魚種 | 高値 | 中値 | 安値 | 取引量 |
|---|---|---|---|---|
| その他(鮮魚) | - | - | - | 150,304 kg |
| ブリ | ¥1,404 | ¥756 | ¥648 | 104,038 kg |
| マダイ | ¥3,240 | - | ¥864 | 85,762 kg |
| マアジ | ¥756 | ¥540 | ¥432 | 69,242 kg |
| マグロ | ¥12,420 | ¥3,466 | ¥2,700 | 61,238 kg |
| カレイ | ¥432 | ¥378 | ¥324 | 39,320 kg |
| マイワシ | ¥540 | ¥378 | ¥270 | 36,458 kg |
| マサバ | ¥1,080 | ¥540 | ¥432 | 30,497 kg |
| サケマス類 | - | - | - | 27,435 kg |
| ブリ(若魚) | ¥1,485 | ¥1,447 | ¥1,404 | 21,405 kg |
| カツオ | ¥1,296 | ¥864 | ¥648 | 21,011 kg |
| ヤリイカ | ¥2,700 | - | ¥864 | 16,371 kg |
| キンメダイ | ¥4,536 | ¥2,160 | ¥1,080 | 12,210 kg |
| マダラ | ¥918 | - | ¥648 | 12,067 kg |
| その他(活魚) | - | - | - | 10,835 kg |
| サワラ | ¥3,780 | - | ¥1,512 | 9,255 kg |
| イサキ | ¥2,700 | - | ¥1,080 | 8,511 kg |
| スズキ | ¥1,404 | - | ¥756 | 8,036 kg |
| カンパチ | - | - | - | 7,936 kg |
| ヒラメ | ¥2,700 | - | ¥1,620 | 7,766 kg |
| マガキ | ¥2,268 | - | ¥2,160 | 7,575 kg |
| アカガイ | ¥1,296 | - | ¥1,080 | 7,408 kg |
| スルメイカ | ¥1,620 | ¥1,296 | ¥864 | 6,733 kg |
| メカジキ | ¥2,484 | ¥2,196 | ¥1,944 | 5,428 kg |
| ウニ | ¥172,800 | - | ¥5,400 | 5,355 kg |
| キハダ | - | ¥1,620 | - | 5,354 kg |
| ニシン | ¥648 | - | ¥432 | 3,618 kg |
| アンコウ | ¥756 | - | ¥540 | 3,578 kg |
| マアナゴ | - | - | - | 3,403 kg |
| ホタテガイ | - | - | - | 2,590 kg |
直近の市況データ
2026-03-192026-03-172026-03-162026-03-122026-03-102026-03-092026-03-062026-03-022026-02-242026-02-212026-02-202026-02-192026-02-172026-02-16
月次トレンド・市場間比較はダッシュボードで
ダッシュボードを開く