豊洲市場の相場・市況
豊洲市場(東京都江東区)の最新取引データ(2026-08-03): 取扱49魚種、取引量441,905kg、平均価格 ¥1,238/kg。直近7日の取引量は前週比-11.3%。
豊洲市場を継続フォロー
取扱魚種ランキング・価格推移・他市場比較を毎日チェック
豊洲市場について
豊洲市場は東京都江東区にある日本最大の卸売市場で、2018年に築地市場の機能を引き継いで開場しました。生鮮水産物の取扱量は世界有数で、マグロ・タイなどの高級魚から大衆魚まで幅広く扱われ、国内外の市況に影響を与える指標市場として知られています。
最新データ: 2026-08-03
取扱魚種
49
最新取引量
441,905 kg
平均価格
¥1,238
取扱上位魚種(2026-08-03)
| 魚種 | 高値 | 中値 | 安値 | 取引量 |
|---|---|---|---|---|
| マグロ[全国] | ¥4,320 | - | ¥2,700 | 26,625 kg |
| ミナミマグロ[全国] | ¥8,964 | - | ¥2,160 | 8,355 kg |
| メバチ[全国] | ¥2,052 | ¥1,793 | ¥1,620 | 6,202 kg |
| カツオ[全国] | ¥1,620 | ¥648 | ¥432 | 52,827 kg |
| ブリ[全国] | ¥972 | ¥864 | ¥648 | 23,053 kg |
| ブリ(若魚)[全国] | ¥1,836 | ¥1,782 | ¥1,728 | 20,099 kg |
| カンパチ[全国] | - | - | - | 5,192 kg |
| サケマス類[全国] | - | - | - | 26,841 kg |
| サワラ[全国] | ¥3,564 | - | ¥1,080 | 5,601 kg |
| メカジキ[全国] | ¥2,160 | - | ¥1,944 | 4,313 kg |
| マアジ[全国] | ¥1,944 | ¥1,728 | ¥1,620 | 20,016 kg |
| マサバ[全国] | ¥756 | ¥486 | ¥432 | 22,590 kg |
| マイワシ[全国] | ¥756 | ¥702 | ¥648 | 7,052 kg |
| サンマ[全国] | - | - | - | 2,972 kg |
| マダイ[全国] | ¥3,240 | - | ¥648 | 39,823 kg |
| キンメダイ[全国] | ¥7,560 | ¥2,052 | ¥1,404 | 5,920 kg |
| ヒラメ[全国] | ¥2,160 | - | ¥972 | 4,004 kg |
| カレイ[全国] | ¥1,188 | ¥1,134 | ¥1,080 | 7,381 kg |
| カマス[全国] | ¥2,160 | - | ¥972 | 4,988 kg |
| スズキ[全国] | ¥2,700 | - | ¥864 | 4,393 kg |
| マダラ[全国] | - | - | - | 2,219 kg |
| マアナゴ[全国] | - | - | - | 3,403 kg |
| タチウオ[全国] | ¥4,320 | - | ¥3,240 | 1,917 kg |
| アユ[全国] | ¥3,240 | - | ¥1,944 | 1,676 kg |
| その他(鮮魚)[全国] | - | - | - | 93,345 kg |
| その他(活魚)[全国] | - | - | - | 9,214 kg |
| スルメイカ[全国] | ¥1,620 | ¥1,188 | ¥648 | 12,498 kg |
| ホタテガイ[全国] | - | - | - | 2,201 kg |
| アカガイ[全国] | ¥1,296 | - | ¥1,188 | 2,119 kg |
| ウニ[全国] | ¥183,600 | - | ¥4,104 | 4,070 kg |
直近7日の取引量推移
| 日付 | 取引量 |
|---|---|
| 2026-07-23 | 610,592 kg |
| 2026-07-25 | 492,532 kg |
| 2026-07-27 | 489,508 kg |
| 2026-07-28 | 436,583 kg |
| 2026-07-30 | 485,770 kg |
| 2026-08-01 | 502,251 kg |
| 2026-08-03 | 441,905 kg |
今月(8月)の旬の魚
当月、豊洲市場で取引量が多い魚種(上位5)
直近の市況データ
2026-08-032026-08-012026-07-302026-07-282026-07-272026-07-252026-07-232026-07-212026-07-182026-07-162026-07-142026-07-112026-07-092026-07-07
月次トレンド・市場間比較はダッシュボードで
ダッシュボードを開くよくある質問
Q.豊洲市場とはどんな市場ですか?
A.東京都江東区豊洲にある日本最大の卸売市場で、水産物・青果物を中心に取り扱います。2018年10月に築地市場の機能を引き継いで開場しました。
Q.豊洲市場の取扱魚種は?
A.マグロ・タイ・ブリ・サケ・カツオなど多様な魚種が取引されます。当ページ「取扱上位魚種」で日別の取扱状況を確認できます。
Q.豊洲市場で個人が買い物できますか?
A.原則として業者向けの市場ですが、場内の「魚がし横丁」では一般客向けの食料品・調理器具を購入できます。
Q.マグロのせりは見学できますか?
A.見学者デッキから自由に見学できます。事前予約制でせり場の見学者通路(窓越し)に入場することも可能です。