マサバの今日の相場
別名: 真鯖、秋サバ
マサバは秋の味覚を代表する青魚。〆鯖・味噌煮・塩焼きと調理法が豊富で、DHA・EPAが豊富な健康食材です。
秋(9月〜11月)が旬。「秋サバ」は脂が最も乗ります。
最終更新: 2026-05-04
高値
¥3,564
中値
¥540
安値
¥497
マサバをふるさと納税の返礼品で産地直送
探す直近7日間の価格推移
7日前今日
市場別価格比較
| 市場 | 高値 | 中値 | 安値 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 仙台市場 | ¥2,711 | - | ¥1,944 | 2026-05-02 |
| 石川県最安 | ¥600 | ¥271 | ¥50 | 2026-05-01 |
| 福岡市場 | ¥1,500 | ¥365 | ¥71 | 2026-05-02 |
| 神戸市場 | - | ¥405 | - | 2026-05-01 |
| 豊洲市場 | ¥972 | ¥486 | ¥432 | 2026-04-30 |
| 広島市場 | ¥3,564 | ¥540 | ¥497 | 2026-05-04 |
| 大阪市場 | ¥983 | ¥579 | ¥324 | 2026-05-02 |
| 鹿児島市場 | ¥630 | ¥610 | ¥500 | 2026-05-02 |
| 姫路市場 | ¥792 | ¥636 | ¥480 | 2026-05-01 |
| 高松市場 | ¥785 | ¥785 | ¥623 | 2026-05-02 |
| 京都市場 | - | ¥1,674 | - | 2026-02-01 |
| 足立市場 | ¥3,240 | ¥2,376 | ¥540 | 2026-04-30 |
| 大田市場 | ¥3,348 | ¥2,684 | ¥1,080 | 2026-04-30 |
| 札幌市場 | ¥3,672 | ¥3,186 | ¥2,700 | 2026-05-01 |
直近10日の価格帯
| 日付 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | ¥3,564 | ¥540 | ¥497 |
| 2026-05-02 | ¥976 | ¥583 | ¥368 |
| 2026-05-01 | ¥2,076 | ¥930 | ¥892 |
| 2026-04-30 | ¥1,952 | ¥1,049 | ¥484 |
| 2026-04-29 | ¥1,982 | ¥359 | ¥320 |
| 2026-04-28 | ¥1,907 | ¥1,164 | ¥764 |
| 2026-04-27 | ¥1,637 | ¥842 | ¥411 |
| 2026-04-26 | ¥1,000 | ¥443 | ¥200 |
| 2026-04-25 | ¥1,500 | ¥389 | ¥257 |
| 2026-04-24 | ¥2,324 | ¥1,088 | ¥1,185 |
よくある質問
Q. マサバの旬はいつですか?
秋(9月〜11月)が旬。特に10月頃の「秋サバ」は脂の乗りが最高です。
Q. マサバの市場での特徴は?
大衆魚として安価ですが、大型の「関サバ」などブランドものは kg 5,000円以上になることも。