足立市場の相場・市況
足立市場(東京都足立区)の最新取引データ(2026-06-19): 取扱22魚種、取引量15,582kg、平均価格 ¥1,842/kg。直近7日の取引量は前週比-33.6%。
足立市場を継続フォロー
取扱魚種ランキング・価格推移・他市場比較を毎日チェック
足立市場について
足立市場は東京都足立区千住にある中央卸売市場で、水産物専門の卸売市場として機能しています。荒川河口に近く、東京北東部の鮮魚流通を担います。
最新データ: 2026-06-19
取扱魚種
22
最新取引量
15,582 kg
平均価格
¥1,842
取扱上位魚種(2026-06-19)
| 魚種 | 高値 | 中値 | 安値 | 取引量 |
|---|---|---|---|---|
| マグロ[全国] | - | - | - | 300 kg |
| クロマグロ(幼魚)[全国] | - | ¥1,998 | - | 16 kg |
| カツオ[全国] | ¥1,836 | ¥864 | ¥648 | 952 kg |
| ブリ(若魚)[全国] | ¥3,132 | ¥2,214 | ¥1,674 | 232 kg |
| ブリ[全国] | ¥648 | ¥540 | ¥378 | 220 kg |
| サワラ[全国] | - | ¥2,808 | - | 16 kg |
| マアジ[全国] | ¥1,404 | ¥1,080 | ¥540 | 377 kg |
| マサバ[全国] | ¥1,404 | ¥1,188 | ¥540 | 91 kg |
| マイワシ[全国] | ¥972 | - | ¥675 | 130 kg |
| サンマ[全国] | - | - | - | 16 kg |
| マダイ[全国] | ¥1,868 | - | ¥1,036 | 3,687 kg |
| キンメダイ[全国] | ¥3,564 | ¥2,700 | ¥2,376 | 76 kg |
| ヒラメ[全国] | ¥3,704 | ¥3,348 | ¥2,160 | 45 kg |
| カレイ[全国] | ¥702 | - | ¥648 | 17 kg |
| アンコウ[全国] | - | ¥432 | - | 4 kg |
| その他(鮮魚)[全国] | - | - | - | 5,896 kg |
| その他(活魚)[全国] | - | - | - | 2,949 kg |
| イサキ[全国] | ¥2,916 | - | ¥1,404 | 45 kg |
| スルメイカ[全国] | ¥2,117 | ¥1,512 | ¥540 | 85 kg |
| マガキ[全国] | ¥1,656 | ¥936 | ¥540 | 342 kg |
| ウニ[全国] | ¥7,560 | - | ¥5,400 | 40 kg |
| その他(大物類)[全国] | - | ¥4,320 | - | 46 kg |
直近7日の取引量推移
| 日付 | 取引量 |
|---|---|
| 2026-06-06 | 9,047 kg |
| 2026-06-08 | 10,846 kg |
| 2026-06-09 | 13,428 kg |
| 2026-06-11 | 13,307 kg |
| 2026-06-15 | 11,961 kg |
| 2026-06-16 | 11,191 kg |
| 2026-06-19 | 15,582 kg |
今月(6月)の旬の魚
当月、足立市場で取引量が多い魚種(上位5)
直近の市況データ
2026-06-192026-06-162026-06-152026-06-112026-06-092026-06-082026-06-062026-06-042026-06-022026-05-302026-05-282026-05-262026-05-252026-05-23
月次トレンド・市場間比較はダッシュボードで
ダッシュボードを開くよくある質問
Q.足立市場とはどんな市場ですか?
A.東京都足立区千住にある水産物専門の中央卸売市場です。豊洲・大田と並ぶ東京都中央卸売市場のひとつです。
Q.足立市場の特徴は?
A.水産物専門で機動的な取引が特徴。比較的小規模ですが、東京北東部の鮮魚流通を支えます。