足立市場の相場・市況
足立市場(東京都足立区)の最新取引データ(2026-08-03): 取扱22魚種、取引量10,655kg、平均価格 ¥2,035/kg。直近7日の取引量は前週比-36%。
足立市場を継続フォロー
取扱魚種ランキング・価格推移・他市場比較を毎日チェック
足立市場について
足立市場は東京都足立区千住にある中央卸売市場で、水産物専門の卸売市場として機能しています。荒川河口に近く、東京北東部の鮮魚流通を担います。
最新データ: 2026-08-03
取扱魚種
22
最新取引量
10,655 kg
平均価格
¥2,035
取扱上位魚種(2026-08-03)
| 魚種 | 高値 | 中値 | 安値 | 取引量 |
|---|---|---|---|---|
| マグロ[全国] | - | ¥3,780 | - | 569 kg |
| ミナミマグロ[全国] | ¥1,404 | - | ¥540 | 213 kg |
| クロマグロ(幼魚)[全国] | ¥1,188 | - | ¥1,134 | 50 kg |
| カツオ[全国] | ¥864 | ¥702 | ¥378 | 1,875 kg |
| ブリ(若魚)[全国] | ¥3,132 | ¥2,214 | ¥1,296 | 347 kg |
| ブリ[全国] | - | ¥864 | - | 63 kg |
| サワラ[全国] | - | ¥1,728 | - | 11 kg |
| マアジ[全国] | ¥1,512 | - | ¥1,404 | 106 kg |
| マサバ[全国] | ¥3,024 | ¥756 | ¥432 | 259 kg |
| マイワシ[全国] | ¥1,350 | - | ¥1,242 | 60 kg |
| サンマ[全国] | - | ¥1,764 | - | 31 kg |
| マダイ[全国] | ¥1,868 | - | ¥1,080 | 373 kg |
| キンメダイ[全国] | ¥4,104 | ¥2,592 | ¥2,376 | 57 kg |
| ヒラメ[全国] | ¥3,726 | ¥3,434 | ¥2,808 | 30 kg |
| カレイ[全国] | ¥1,620 | - | ¥756 | 7 kg |
| その他(鮮魚)[全国] | - | - | - | 4,973 kg |
| その他(活魚)[全国] | - | - | - | 676 kg |
| イサキ[全国] | - | ¥3,024 | - | 6 kg |
| スルメイカ[全国] | ¥1,685 | - | ¥1,577 | 40 kg |
| マガキ[全国] | ¥1,440 | ¥864 | ¥675 | 416 kg |
| ウニ[全国] | ¥14,040 | - | ¥6,480 | 43 kg |
| その他(大物類)[全国] | - | ¥2,700 | - | 450 kg |
直近7日の取引量推移
| 日付 | 取引量 |
|---|---|
| 2026-07-23 | 17,914 kg |
| 2026-07-25 | 16,609 kg |
| 2026-07-27 | 10,002 kg |
| 2026-07-28 | 11,883 kg |
| 2026-07-30 | 11,805 kg |
| 2026-08-01 | 11,299 kg |
| 2026-08-03 | 10,655 kg |
今月(8月)の旬の魚
当月、足立市場で取引量が多い魚種(上位5)
直近の市況データ
2026-08-032026-08-012026-07-302026-07-282026-07-272026-07-252026-07-232026-07-212026-07-182026-07-162026-07-142026-07-132026-07-112026-07-09
月次トレンド・市場間比較はダッシュボードで
ダッシュボードを開くよくある質問
Q.足立市場とはどんな市場ですか?
A.東京都足立区千住にある水産物専門の中央卸売市場です。豊洲・大田と並ぶ東京都中央卸売市場のひとつです。
Q.足立市場の特徴は?
A.水産物専門で機動的な取引が特徴。比較的小規模ですが、東京北東部の鮮魚流通を支えます。