足立市場の相場・市況
最新データ: 2026-04-30
取扱魚種
22
最新取引量
17,298 kg
平均価格
¥2,003
取扱上位魚種(2026-04-30)
| 魚種 | 高値 | 中値 | 安値 | 取引量 |
|---|---|---|---|---|
| その他(鮮魚)[全国] | - | - | - | 7,145 kg |
| マダイ[全国] | ¥1,836 | - | ¥1,015 | 3,571 kg |
| その他(活魚)[全国] | - | - | - | 1,502 kg |
| カツオ[全国] | ¥16,620 | ¥1,512 | ¥324 | 1,430 kg |
| マグロ[全国] | ¥3,942 | - | ¥3,780 | 1,132 kg |
| ブリ[全国] | ¥810 | ¥648 | ¥540 | 615 kg |
| マアジ[全国] | ¥1,188 | ¥756 | ¥540 | 419 kg |
| ブリ(若魚)[全国] | ¥3,132 | ¥2,214 | ¥1,728 | 385 kg |
| マイワシ[全国] | ¥1,080 | ¥756 | ¥405 | 345 kg |
| その他(大物類)[全国] | - | ¥4,860 | - | 185 kg |
| キンメダイ[全国] | ¥3,888 | ¥2,700 | ¥2,376 | 121 kg |
| マガキ[全国] | ¥1,080 | - | ¥720 | 113 kg |
| ウニ[全国] | ¥11,880 | - | ¥6,480 | 82 kg |
| アンコウ[全国] | - | - | - | 42 kg |
| サンマ[全国] | - | - | - | 40 kg |
| サワラ[全国] | ¥2,376 | - | ¥2,160 | 32 kg |
| ヒラメ[全国] | ¥3,672 | ¥3,348 | ¥3,240 | 32 kg |
| スルメイカ[全国] | ¥1,890 | - | ¥907 | 30 kg |
| マサバ[全国] | ¥3,240 | ¥2,376 | ¥540 | 25 kg |
| イサキ[全国] | ¥2,592 | ¥2,160 | ¥1,188 | 25 kg |
| クロマグロ(幼魚)[全国] | - | ¥1,944 | - | 16 kg |
| カレイ[全国] | - | ¥756 | - | 11 kg |
直近の市況データ
2026-04-302026-04-282026-04-272026-04-232026-04-212026-04-202026-04-162026-04-142026-04-132026-04-092026-04-072026-04-022026-03-312026-03-30
月次トレンド・市場間比較はダッシュボードで
ダッシュボードを開く