長崎漁港の相場・市況
長崎漁港(長崎県長崎市)の最新取引データ(2026-08-04): 取扱9魚種、取引量29,700kg、平均価格 ¥1,400/kg。直近7日の取引量は前週比+63.4%。
長崎漁港を継続フォロー
取扱魚種ランキング・価格推移・他市場比較を毎日チェック
最新データ: 2026-08-04
取扱魚種
9
最新取引量
29,700 kg
平均価格
¥1,400
取扱上位魚種(2026-08-04)
| 魚種 | 高値 | 中値 | 安値 | 取引量 |
|---|---|---|---|---|
| アカハタ[全国] | ¥7,000 | ¥2,500 | - | 9,200 kg |
| イトヨリダイ[全国] | ¥1,800 | ¥1,500 | - | 2,000 kg |
| マダイ[全国] | ¥900 | ¥500 | - | 1,000 kg |
| アコ[全国] | ¥4,000 | ¥2,500 | - | 6,200 kg |
| イサキ[全国] | ¥1,500 | ¥1,000 | - | 3,000 kg |
| オオメ[全国] | ¥2,000 | ¥1,500 | - | 3,500 kg |
| ネリ・ネリゴ[全国] | ¥2,000 | ¥1,500 | - | 2,500 kg |
| タマメ[全国] | - | ¥900 | - | 1,200 kg |
| クロ・オナガ[全国] | ¥1,000 | ¥700 | - | 1,100 kg |
直近7日の取引量推移
| 日付 | 取引量 |
|---|---|
| 2026-07-23 | 41,500 kg |
| 2026-07-24 | 42,500 kg |
| 2026-07-27 | 56,400 kg |
| 2026-07-30 | 49,500 kg |
| 2026-07-31 | 21,300 kg |
| 2026-08-03 | 28,100 kg |
| 2026-08-04 | 29,700 kg |
今月(8月)の旬の魚
当月、長崎漁港で取引量が多い魚種(上位5)
直近の市況データ
2026-08-042026-08-032026-07-312026-07-302026-07-272026-07-242026-07-232026-07-222026-07-212026-07-172026-07-162026-07-152026-07-142026-07-13
月次トレンド・市場間比較はダッシュボードで
ダッシュボードを開く