大阪市場の相場・市況
最新データ: 2026-03-19
取扱魚種
103
最新取引量
283,690 kg
平均価格
¥2,776
取扱上位魚種(2026-03-19)
| 魚種 | 高値 | 中値 | 安値 | 取引量 |
|---|---|---|---|---|
| マアジ | ¥5,292 | ¥541 | ¥422 | 34,430 kg |
| まだい(養殖) | ¥4,104 | ¥1,155 | ¥994 | 22,447 kg |
| マサバ | ¥3,025 | ¥871 | ¥332 | 18,692 kg |
| マイワシ | ¥1,350 | ¥1,093 | ¥177 | 17,051 kg |
| カレイ | ¥2,268 | ¥751 | ¥296 | 14,975 kg |
| ぶり(養殖) | ¥3,645 | ¥2,238 | ¥783 | 11,463 kg |
| そのたさかな[ | ¥5,616 | ¥756 | ¥270 | 10,916 kg |
| しおさけ[塩さ | ¥1,993 | ¥1,350 | ¥1,242 | 10,254 kg |
| さけ | ¥3,571 | ¥1,602 | ¥1,134 | 10,000 kg |
| ほんまぐろ(養殖) | ¥6,264 | ¥3,024 | ¥1,836 | 8,709 kg |
| そのたぶり[そ(養殖) | ¥4,806 | ¥2,014 | ¥2,128 | 7,423 kg |
| かんぱち(養殖) | ¥4,806 | ¥2,341 | ¥2,031 | 7,423 kg |
| ちんみひん[珍 | ¥5,940 | ¥1,620 | ¥1,134 | 6,032 kg |
| まだい(天然) | ¥4,320 | ¥816 | ¥432 | 5,577 kg |
| えんぞうぎょら | ¥3,928 | ¥1,672 | ¥1,242 | 4,573 kg |
| ちりめん | ¥4,320 | ¥2,410 | ¥2,025 | 4,571 kg |
| えんぞうぎょ[ | ¥2,106 | ¥1,188 | ¥1,107 | 4,167 kg |
| サワラ | ¥2,916 | ¥2,295 | ¥702 | 3,652 kg |
| はまち(養殖) | ¥3,375 | ¥1,604 | ¥1,215 | 3,635 kg |
| マガキ | ¥5,400 | ¥2,076 | ¥529 | 3,519 kg |
| いさき[伊佐木 | ¥1,593 | ¥1,152 | ¥918 | 3,278 kg |
| ぶり(天然) | ¥1,296 | ¥735 | ¥648 | 3,273 kg |
| たこ | ¥3,942 | ¥2,572 | ¥2,754 | 3,216 kg |
| あかいか[赤烏 | ¥2,016 | ¥1,529 | ¥870 | 2,937 kg |
| スルメイカ | ¥1,679 | ¥1,142 | ¥1,302 | 2,937 kg |
| れんこだい(天然) | ¥864 | ¥534 | ¥392 | 2,916 kg |
| 明太子 | ¥3,685 | ¥1,630 | ¥1,134 | 2,886 kg |
| やりいか[槍烏 | ¥1,064 | ¥918 | ¥853 | 2,623 kg |
| はまち(天然) | ¥918 | ¥798 | ¥498 | 2,555 kg |
| きわだ | ¥2,916 | ¥2,124 | ¥1,512 | 2,356 kg |
直近の市況データ
月次トレンド・市場間比較はダッシュボードで
ダッシュボードを開く