大阪市場の相場・市況
大阪市場(大阪府大阪市)の最新取引データ(2026-08-04): 取扱91魚種、取引量159,651kg、平均価格 ¥2,623/kg。直近7日の取引量は前週比-17.1%。
大阪市場を継続フォロー
取扱魚種ランキング・価格推移・他市場比較を毎日チェック
大阪市場について
大阪市中央卸売市場は本場(福島区野田)と東部市場(東住吉区)の二場体制で、西日本の流通拠点として機能しています。生鮮水産物に加え、冷凍水産物・加工水産物(塩干物等)も大規模に取引されます。
最新データ: 2026-08-04
取扱魚種
91
最新取引量
159,651 kg
平均価格
¥2,623
取扱上位魚種(2026-08-04)
| 魚種 | 高値 | 中値 | 安値 | 取引量 |
|---|---|---|---|---|
| クロマグロ(養殖)[全国] | ¥5,292 | - | ¥3,456 | 3,595 kg |
| キハダ[全国] | ¥3,024 | ¥1,944 | ¥1,728 | 1,626 kg |
| カツオ[全国] | ¥1,161 | ¥1,464 | ¥518 | 14,297 kg |
| そのたぶり(養殖)[全国] | ¥4,185 | ¥1,839 | ¥2,149 | 5,623 kg |
| カンパチ(養殖)[全国] | ¥4,185 | ¥2,183 | ¥1,661 | 5,623 kg |
| ブリ(養殖)[全国] | ¥4,148 | ¥1,840 | ¥486 | 5,519 kg |
| ブリ(天然)[全国] | ¥675 | ¥837 | ¥540 | 2,778 kg |
| ハマチ(天然)[全国] | ¥806 | ¥702 | ¥473 | 2,397 kg |
| ハマチ(養殖)[全国] | ¥3,305 | ¥1,813 | ¥486 | 1,902 kg |
| サワラ[全国] | ¥2,484 | ¥1,764 | ¥1,377 | 3,225 kg |
| マアジ[全国] | ¥4,842 | ¥1,697 | ¥570 | 10,994 kg |
| マルアジ[全国] | ¥1,188 | ¥576 | ¥486 | 3,925 kg |
| マサバ[全国] | ¥2,592 | ¥547 | ¥400 | 14,203 kg |
| マイワシ[全国] | ¥2,160 | ¥1,188 | ¥288 | 2,657 kg |
| マダイ(養殖)[全国] | ¥4,189 | ¥1,213 | ¥1,112 | 8,054 kg |
| マダイ(天然)[全国] | ¥3,305 | ¥929 | ¥540 | 5,966 kg |
| キダイ(天然)[全国] | ¥1,023 | ¥743 | ¥608 | 2,964 kg |
| ヒラメ(養殖)[全国] | ¥5,438 | ¥2,135 | ¥2,484 | 1,317 kg |
| かますごかまあ[全国] | ¥1,188 | - | ¥972 | 1,162 kg |
| ハモ[全国] | ¥3,834 | ¥705 | ¥304 | 7,684 kg |
| サケ[全国] | ¥4,023 | ¥2,438 | ¥1,523 | 8,153 kg |
| そのたさかな[全国] | ¥1,512 | ¥1,308 | ¥378 | 5,755 kg |
| えんぞうぎょら[全国] | ¥9,184 | ¥1,879 | ¥1,420 | 3,576 kg |
| えんぞうぎょ[全国] | ¥1,620 | ¥1,053 | ¥1,026 | 2,041 kg |
| スルメイカ[全国] | ¥2,569 | ¥1,602 | ¥1,444 | 4,322 kg |
| アカイカ[全国] | ¥1,539 | ¥918 | ¥864 | 2,343 kg |
| マダコ[全国] | ¥3,618 | ¥2,362 | ¥2,430 | 2,120 kg |
| しじみ・その他[全国] | ¥1,728 | ¥864 | ¥405 | 1,290 kg |
| ヤマトシジミ[全国] | ¥1,728 | ¥864 | ¥405 | 1,290 kg |
| かまあげるい[全国] | ¥1,512 | ¥1,944 | ¥1,458 | 3,165 kg |
直近7日の取引量推移
| 日付 | 取引量 |
|---|---|
| 2026-07-25 | 180,809 kg |
| 2026-07-27 | 166,534 kg |
| 2026-07-28 | 149,412 kg |
| 2026-07-30 | 174,373 kg |
| 2026-08-01 | 176,649 kg |
| 2026-08-03 | 164,142 kg |
| 2026-08-04 | 159,651 kg |
今月(8月)の旬の魚
当月、大阪市場で取引量が多い魚種(上位5)
直近の市況データ
2026-08-042026-08-032026-08-012026-07-302026-07-282026-07-272026-07-252026-07-232026-07-212026-07-182026-07-162026-07-142026-07-132026-07-11
月次トレンド・市場間比較はダッシュボードで
ダッシュボードを開くよくある質問
Q.大阪市中央卸売市場とは?
A.大阪市福島区の本場と東住吉区の東部市場の二場体制で、西日本最大級の卸売市場です。
Q.本場と東部市場の違いは?
A.本場は規模が大きく取扱品目が幅広い。東部は地域密着で東大阪市域への供給を担う、補完関係にあります。