大阪市場の相場・市況
大阪市場(大阪府大阪市)の最新取引データ(2026-06-19): 取扱95魚種、取引量164,375kg、平均価格 ¥2,148/kg。直近7日の取引量は前週比-9.5%。
大阪市場を継続フォロー
取扱魚種ランキング・価格推移・他市場比較を毎日チェック
大阪市場について
大阪市中央卸売市場は本場(福島区野田)と東部市場(東住吉区)の二場体制で、西日本の流通拠点として機能しています。生鮮水産物に加え、冷凍水産物・加工水産物(塩干物等)も大規模に取引されます。
最新データ: 2026-06-19
取扱魚種
95
最新取引量
164,375 kg
平均価格
¥2,148
取扱上位魚種(2026-06-19)
| 魚種 | 高値 | 中値 | 安値 | 取引量 |
|---|---|---|---|---|
| クロマグロ(天然)[全国] | ¥8,100 | ¥2,304 | ¥1,296 | 4,286 kg |
| クロマグロ(養殖)[全国] | ¥8,316 | ¥3,614 | ¥3,294 | 2,777 kg |
| キハダ[全国] | ¥2,484 | ¥1,584 | ¥1,080 | 2,268 kg |
| マグロ(養殖)[全国] | ¥8,564 | ¥3,672 | ¥2,484 | 1,451 kg |
| カツオ[全国] | ¥1,283 | ¥573 | ¥318 | 8,056 kg |
| ブリ(養殖)[全国] | ¥4,536 | ¥2,306 | ¥340 | 5,338 kg |
| そのたぶり(養殖)[全国] | ¥4,941 | ¥2,387 | ¥1,294 | 2,479 kg |
| カンパチ(養殖)[全国] | ¥4,941 | ¥2,419 | ¥1,294 | 2,479 kg |
| ハマチ(天然)[全国] | ¥501 | ¥435 | ¥261 | 2,273 kg |
| ブリ(天然)[全国] | ¥486 | ¥486 | ¥378 | 1,952 kg |
| サワラ[全国] | ¥2,538 | ¥1,260 | ¥999 | 2,067 kg |
| マアジ[全国] | ¥4,542 | ¥1,069 | ¥419 | 14,371 kg |
| マルアジ[全国] | ¥540 | ¥453 | ¥405 | 5,508 kg |
| マサバ[全国] | ¥2,100 | ¥463 | ¥319 | 8,816 kg |
| マイワシ[全国] | ¥1,944 | ¥333 | ¥315 | 8,275 kg |
| マダイ(養殖)[全国] | ¥4,158 | ¥1,108 | ¥384 | 13,928 kg |
| マダイ(天然)[全国] | ¥2,268 | ¥608 | ¥513 | 6,035 kg |
| ヒラメ(養殖)[全国] | ¥5,438 | ¥2,396 | ¥1,248 | 2,158 kg |
| カレイ[全国] | ¥1,615 | ¥589 | ¥486 | 2,521 kg |
| かますごかまあ[全国] | ¥1,296 | ¥1,188 | ¥864 | 1,148 kg |
| ハモ[全国] | ¥3,402 | ¥1,099 | ¥473 | 5,560 kg |
| サケ[全国] | ¥3,256 | ¥2,066 | ¥1,426 | 11,389 kg |
| そのたさかな[全国] | ¥1,512 | ¥648 | ¥594 | 3,773 kg |
| えんぞうぎょら[全国] | ¥4,914 | ¥1,831 | ¥1,512 | 3,266 kg |
| えんぞうぎょ[全国] | ¥1,148 | ¥1,037 | ¥999 | 2,371 kg |
| イサキ[全国] | ¥1,080 | - | ¥972 | 1,955 kg |
| スルメイカ[全国] | ¥2,680 | ¥1,418 | ¥936 | 5,384 kg |
| アカイカ[全国] | ¥2,444 | ¥1,580 | ¥770 | 3,963 kg |
| マダコ[全国] | ¥3,618 | ¥2,039 | ¥1,809 | 1,830 kg |
| かまあげるい[全国] | ¥3,024 | ¥2,257 | ¥1,528 | 3,162 kg |
直近7日の取引量推移
| 日付 | 取引量 |
|---|---|
| 2026-06-09 | 164,390 kg |
| 2026-06-11 | 199,744 kg |
| 2026-06-12 | 156,526 kg |
| 2026-06-15 | 192,365 kg |
| 2026-06-16 | 170,359 kg |
| 2026-06-18 | 214,171 kg |
| 2026-06-19 | 164,375 kg |
今月(6月)の旬の魚
当月、大阪市場で取引量が多い魚種(上位5)
直近の市況データ
2026-06-192026-06-182026-06-162026-06-152026-06-122026-06-112026-06-092026-06-052026-06-022026-06-012026-05-262026-05-252026-05-212026-05-19
月次トレンド・市場間比較はダッシュボードで
ダッシュボードを開くよくある質問
Q.大阪市中央卸売市場とは?
A.大阪市福島区の本場と東住吉区の東部市場の二場体制で、西日本最大級の卸売市場です。
Q.本場と東部市場の違いは?
A.本場は規模が大きく取扱品目が幅広い。東部は地域密着で東大阪市域への供給を担う、補完関係にあります。