仙台市場の相場・市況
最新データ: 2026-05-02
取扱魚種
41
最新取引量
0 kg
平均価格
¥2,370
取扱上位魚種(2026-05-02)
| 魚種 | 高値 | 中値 | 安値 | 取引量 |
|---|---|---|---|---|
| ヒラメ[全国] | ¥5,940 | ¥1,458 | ¥1,458 | 0 kg |
| 真がれい[全国] | ¥432 | ¥378 | ¥356 | 0 kg |
| 真子がれい[全国] | ¥1,091 | ¥594 | ¥324 | 0 kg |
| きちじ(きんき)[全国] | ¥3,240 | ¥2,797 | ¥2,700 | 0 kg |
| あいなめ[全国] | ¥2,052 | ¥1,620 | ¥1,296 | 0 kg |
| スズキ[全国] | ¥1,620 | ¥1,091 | ¥1,080 | 0 kg |
| ぼたんえび[全国] | ¥8,100 | ¥8,100 | ¥5,940 | 0 kg |
| しまえび[全国] | - | ¥3,240 | - | 0 kg |
| ホッコクアカエビ[全国] | - | ¥3,024 | - | 0 kg |
| ぶどうえび[全国] | ¥16,200 | ¥16,200 | ¥12,960 | 0 kg |
| 白魚[全国] | - | ¥2,160 | - | 0 kg |
| 毛がに[全国] | ¥4,320 | ¥1,944 | ¥1,620 | 0 kg |
| アワビ[全国] | ¥7,020 | ¥4,320 | ¥3,780 | 0 kg |
| ほっき貝[全国] | ¥432 | ¥194 | ¥163 | 0 kg |
| あさり[全国] | ¥1,404 | ¥864 | ¥864 | 0 kg |
| しじみ[全国] | ¥1,080 | ¥729 | ¥702 | 0 kg |
| 真かき(むき身)[全国] | ¥2,705 | ¥1,782 | ¥1,620 | 0 kg |
| ほたて貝[全国] | ¥286 | ¥130 | ¥119 | 0 kg |
| はまぐり[全国] | ¥2,808 | ¥352 | ¥324 | 0 kg |
| 天然たい[全国] | ¥1,836 | ¥756 | ¥648 | 0 kg |
| マダイ(養殖)[全国] | ¥1,296 | ¥1,285 | ¥1,091 | 0 kg |
| ウニ[全国] | ¥7,560 | ¥7,560 | ¥3,564 | 0 kg |
| なめたがれい[全国] | ¥648 | ¥648 | ¥432 | 0 kg |
| 煮たこ[全国] | ¥2,754 | ¥2,592 | ¥2,592 | 0 kg |
| 穴子[全国] | ¥3,240 | ¥1,080 | ¥1,080 | 0 kg |
| サワラ[全国] | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥1,620 | 0 kg |
| ほや[全国] | ¥324 | ¥108 | ¥86 | 0 kg |
| しゃこえび[全国] | ¥4,104 | ¥1,026 | ¥1,026 | 0 kg |
| サザエ[全国] | ¥2,376 | - | ¥1,782 | 0 kg |
| 本まぐろ[全国] | ¥4,104 | ¥1,728 | ¥1,728 | 0 kg |
直近の市況データ
2026-05-022026-04-302026-04-282026-04-272026-04-252026-04-232026-04-212026-04-202026-04-182026-04-162026-04-142026-04-132026-04-112026-04-09
月次トレンド・市場間比較はダッシュボードで
ダッシュボードを開く