アワビの今日の相場
最終更新: 2026-03-19
高値
¥14,040
中値
¥3,578
安値
¥2,700
アワビをふるさと納税の返礼品で産地直送
探す直近7日間の価格推移
7日前今日
市場別価格比較
| 市場 | 高値 | 中値 | 安値 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 仙台市場 | ¥8,186 | - | ¥4,860 | 2026-03-19 |
| 大阪市場最安 | ¥7,344 | ¥3,024 | ¥2,862 | 2026-03-19 |
| 札幌市場 | ¥14,040 | ¥3,402 | ¥3,294 | 2026-03-19 |
| 福岡市場 | ¥9,000 | ¥4,861 | ¥3,000 | 2026-03-19 |
直近10日の価格帯
| 日付 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | ¥9,183 | ¥3,578 | ¥3,376 |
| 2026-03-18 | ¥9,720 | ¥3,677 | ¥3,564 |
| 2026-03-17 | ¥6,871 | ¥4,111 | ¥2,771 |
| 2026-03-16 | ¥6,451 | ¥3,847 | ¥3,587 |
| 2026-03-14 | ¥4,742 | ¥3,299 | ¥2,267 |
| 2026-03-13 | ¥9,720 | ¥3,672 | ¥3,402 |
| 2026-03-12 | ¥6,905 | ¥3,495 | ¥2,543 |
| 2026-03-10 | ¥6,584 | ¥4,000 | ¥2,925 |
| 2026-03-09 | ¥9,688 | ¥4,556 | ¥3,925 |
| 2026-03-07 | ¥8,448 | ¥4,447 | ¥3,223 |
取扱市場
札幌市場福岡市場大阪市場仙台市場