新潟市場の相場・市況
最新データ: 2026-05-06
取扱魚種
43
最新取引量
26,873 kg
平均価格
-
取扱上位魚種(2026-05-06)
| 魚種 | 高値 | 中値 | 安値 | 取引量 |
|---|---|---|---|---|
| ぎんざけ[全国] | - | - | - | 5,464 kg |
| ブリ[全国] | - | - | - | 4,749 kg |
| まぐろ[全国] | - | - | - | 4,625 kg |
| ます[全国] | - | - | - | 3,988 kg |
| まだい(養殖)[全国] | - | - | - | 1,521 kg |
| カツオ[全国] | - | - | - | 944 kg |
| はまち(養殖)[全国] | - | - | - | 943 kg |
| マサバ[全国] | - | - | - | 794 kg |
| マダイ[全国] | - | - | - | 678 kg |
| たら[全国] | - | - | - | 677 kg |
| まがれい[全国] | - | - | - | 545 kg |
| マアジ[全国] | - | - | - | 408 kg |
| マイワシ[全国] | - | - | - | 320 kg |
| アトランティック・サーモン[全国] | - | - | - | 127 kg |
| ズワイガニ[全国] | - | - | - | 125 kg |
| かわはぎ[全国] | - | - | - | 115 kg |
| あかいか[全国] | - | - | - | 110 kg |
| さめ[全国] | - | - | - | 106 kg |
| たこ[全国] | - | - | - | 92 kg |
| ヒラメ[全国] | - | - | - | 87 kg |
| ニギス[全国] | - | - | - | 79 kg |
| アユ[全国] | - | - | - | 57 kg |
| スズキ[全国] | - | - | - | 45 kg |
| サンマ[全国] | - | - | - | 36 kg |
| ヤリイカ[全国] | - | - | - | 35 kg |
| キンメダイ[全国] | - | - | - | 30 kg |
| さけ・さくらます[全国] | - | - | - | 26 kg |
| イサキ[全国] | - | - | - | 23 kg |
| そうはちかれい[全国] | - | - | - | 21 kg |
| イシダイ[全国] | - | - | - | 20 kg |
直近の市況データ
2026-05-062026-05-022026-04-302026-04-272026-04-252026-04-212026-04-202026-04-182026-04-162026-04-142026-04-132026-04-112026-04-092026-04-07
月次トレンド・市場間比較はダッシュボードで
ダッシュボードを開く