新潟市場のマダイ(養殖)の相場
最新データ: 2026-06-22
他市場のマダイ(養殖)の価格
| 市場 | 中値 | 日付 |
|---|
| 大阪市場 | ¥1,181 | 2026-06-23 |
| 広島市場 | ¥1,188 | 2026-06-24 |
| 鹿児島市場 | ¥1,220 | 2026-06-23 |
| 仙台市場 | ¥1,258 | 2026-06-23 |
| 高松市場 | ¥1,264 | 2026-06-23 |
| 姫路市場 | ¥1,404 | 2026-06-23 |
| 神戸市場 | ¥1,670 | 2026-06-23 |
過去全期間の価格推移・市場間比較チャート
より詳しいデータ分析はダッシュボードで
ダッシュボードで詳細分析