神戸市場の相場・市況
最新データ: 2026-05-06
取扱魚種
43
最新取引量
42,685 kg
平均価格
¥545
取扱上位魚種(2026-05-06)
| 魚種 | 高値 | 中値 | 安値 | 取引量 |
|---|---|---|---|---|
| マダイ(養殖)[全国] | - | ¥4,449 | - | 4,449 kg |
| クロマグロ[全国] | ¥544 | ¥2,052 | - | 3,903 kg |
| 天然たい[全国] | ¥968 | ¥54 | - | 3,517 kg |
| けんいか[全国] | ¥400 | ¥1,431 | - | 3,505 kg |
| たこ[全国] | ¥70 | ¥1,300 | - | 3,233 kg |
| 養殖かんぱち[全国] | ¥182 | ¥324 | - | 2,247 kg |
| アユ[全国] | - | ¥27 | - | 2,052 kg |
| 大 阪[全国] | - | ¥4,150 | - | 1,602 kg |
| 天然ひらめ[全国] | ¥19 | ¥433 | - | 1,544 kg |
| サワラ[全国] | - | ¥550 | - | 1,500 kg |
| 若干かれい[全国] | - | ¥13 | - | 1,500 kg |
| マガキ[全国] | - | ¥30 | - | 1,296 kg |
| 一汐さんま[全国] | - | ¥340 | - | 1,296 kg |
| 赤貝[全国] | - | ¥12 | - | 1,260 kg |
| ブリ(養殖)[全国] | ¥540 | ¥608 | - | 1,218 kg |
| ロールいか[全国] | - | ¥10 | - | 1,080 kg |
| きわだまぐろ[全国] | - | ¥1,028 | - | 1,028 kg |
| 開かます[全国] | - | ¥10 | - | 997 kg |
| サンマ[全国] | - | ¥28 | - | 972 kg |
| マイワシ[全国] | - | ¥903 | - | 903 kg |
| かわはぎ[全国] | ¥31 | ¥432 | - | 758 kg |
| れんこだい[全国] | - | ¥460 | - | 500 kg |
| 丸あじ[全国] | - | ¥48 | - | 386 kg |
| カツオ[全国] | - | ¥329 | - | 329 kg |
| サケ[全国] | - | ¥295 | - | 295 kg |
| 養殖平目[全国] | - | ¥285 | - | 285 kg |
| マサバ[全国] | ¥600 | ¥140 | - | 143 kg |
| はも[全国] | - | ¥139 | - | 139 kg |
| はまぐり[全国] | - | ¥138 | - | 138 kg |
| 小あじ[全国] | - | ¥112 | - | 112 kg |
直近の市況データ
2026-05-062026-05-012026-04-282026-04-272026-04-242026-04-232026-04-212026-04-202026-04-182026-04-162026-04-142026-04-132026-04-102026-04-09
月次トレンド・市場間比較はダッシュボードで
ダッシュボードを開く