神戸市場の相場・市況
神戸市場(兵庫県神戸市)の最新取引データ(2026-06-18): 取扱42魚種、取引量64,377kg、平均価格 ¥374/kg。直近7日の取引量は前週比+54.4%。
神戸市場を継続フォロー
取扱魚種ランキング・価格推移・他市場比較を毎日チェック
最新データ: 2026-06-18
取扱魚種
42
最新取引量
64,377 kg
平均価格
¥374
取扱上位魚種(2026-06-18)
| 魚種 | 高値 | 中値 | 安値 | 取引量 |
|---|---|---|---|---|
| クロマグロ[全国] | ¥428 | ¥1,404 | - | 9,720 kg |
| キハダ[全国] | - | ¥692 | - | 692 kg |
| カツオ[全国] | - | ¥506 | - | 506 kg |
| ブリ(養殖)[全国] | - | ¥263 | - | 525 kg |
| カンパチ(養殖)[全国] | ¥1,188 | ¥273 | - | 282 kg |
| サワラ[全国] | ¥1,620 | ¥151 | - | 159 kg |
| 丸あじ[全国] | - | ¥878 | - | 878 kg |
| マサバ[全国] | - | ¥325 | - | 325 kg |
| マイワシ[全国] | - | ¥390 | - | 390 kg |
| 開さんま[全国] | - | ¥9 | - | 1,485 kg |
| 一汐さんま[全国] | - | ¥185 | - | 185 kg |
| マダイ(天然)[全国] | ¥471 | ¥324 | - | 2,960 kg |
| マダイ(養殖)[全国] | - | ¥1,965 | - | 1,965 kg |
| イトヨリダイ[全国] | - | ¥3 | - | 1,188 kg |
| キダイ[全国] | ¥21 | ¥468 | - | 698 kg |
| ヒラメ(天然)[全国] | ¥77 | ¥648 | - | 2,033 kg |
| ハモ[全国] | ¥704 | ¥500 | - | 2,703 kg |
| タチウオ[全国] | - | ¥5 | - | 2,706 kg |
| カワハギ[全国] | ¥22 | ¥110 | - | 1,113 kg |
| サケ[全国] | - | ¥194 | - | 194 kg |
| けんいか[全国] | ¥308 | ¥1,080 | - | 6,518 kg |
| マダコ[全国] | ¥60 | ¥900 | - | 2,563 kg |
| スルメイカ[全国] | - | ¥553 | - | 553 kg |
| アカガイ[全国] | - | ¥2 | - | 10,800 kg |
| 大貝[全国] | - | ¥10 | - | 3,996 kg |
| アワビ[全国] | ¥17 | ¥2,376 | - | 3,601 kg |
| マガキ[全国] | - | ¥6 | - | 432 kg |
| アサリ[全国] | - | ¥195 | - | 195 kg |
| 干わかめ[全国] | - | ¥30 | - | 1,512 kg |
| 剣先するめ[全国] | - | ¥24 | - | 2,646 kg |
直近7日の取引量推移
| 日付 | 取引量 |
|---|---|
| 2026-06-09 | 42,595 kg |
| 2026-06-11 | 39,203 kg |
| 2026-06-12 | 41,417 kg |
| 2026-06-13 | 3,835 kg |
| 2026-06-15 | 55,913 kg |
| 2026-06-16 | 86,165 kg |
| 2026-06-18 | 64,377 kg |
今月(6月)の旬の魚
当月、神戸市場で取引量が多い魚種(上位5)
直近の市況データ
2026-06-182026-06-162026-06-152026-06-132026-06-122026-06-112026-06-092026-06-082026-06-052026-06-042026-06-022026-06-012026-05-282026-05-26
月次トレンド・市場間比較はダッシュボードで
ダッシュボードを開く