神戸市場の相場・市況
神戸市場(兵庫県神戸市)の最新取引データ(2026-08-06): 取扱38魚種、取引量61,045kg、平均価格 ¥471/kg。直近7日の取引量は前週比-13.5%。
神戸市場を継続フォロー
取扱魚種ランキング・価格推移・他市場比較を毎日チェック
最新データ: 2026-08-06
取扱魚種
38
最新取引量
61,045 kg
平均価格
¥471
取扱上位魚種(2026-08-06)
| 魚種 | 高値 | 中値 | 安値 | 取引量 |
|---|---|---|---|---|
| ミナミマグロ[全国] | ¥149 | ¥2,992 | - | 4,253 kg |
| キハダ[全国] | - | ¥678 | - | 678 kg |
| カツオ[全国] | - | ¥619 | - | 619 kg |
| ブリ(養殖)[全国] | - | ¥200 | - | 400 kg |
| カンパチ(養殖)[全国] | - | ¥324 | - | 324 kg |
| サワラ[全国] | ¥108 | ¥150 | - | 1,500 kg |
| 開あじ[全国] | - | ¥10 | - | 850 kg |
| 丸あじ[全国] | ¥108 | ¥720 | - | 722 kg |
| マサバ[全国] | - | ¥570 | - | 570 kg |
| マイワシ[全国] | - | ¥210 | - | 210 kg |
| サンマ[全国] | - | ¥16 | - | 845 kg |
| 一汐さんま[全国] | - | ¥288 | - | 288 kg |
| マダイ(天然)[全国] | ¥599 | ¥378 | - | 3,513 kg |
| マダイ(養殖)[全国] | - | ¥1,974 | - | 1,974 kg |
| 養殖平目[全国] | ¥10 | ¥1,188 | - | 2,966 kg |
| ヒラメ(天然)[全国] | ¥7 | ¥864 | - | 2,398 kg |
| ハモ[全国] | ¥1,054 | ¥54 | - | 3,514 kg |
| 赤魚[全国] | - | ¥19 | - | 1,566 kg |
| サケ[全国] | - | ¥237 | - | 237 kg |
| けんいか[全国] | ¥320 | ¥1,620 | - | 7,436 kg |
| マダコ[全国] | ¥500 | ¥1,000 | - | 2,984 kg |
| スルメイカ[全国] | - | ¥170 | - | 170 kg |
| アカガイ[全国] | - | ¥1 | - | 10,800 kg |
| アワビ[全国] | ¥11 | ¥2,160 | - | 2,776 kg |
| 大貝[全国] | - | ¥5 | - | 1,728 kg |
| マガキ[全国] | - | ¥4 | - | 1,296 kg |
| ハマグリ[全国] | - | ¥185 | - | 185 kg |
| 剣先するめ[全国] | - | ¥18 | - | 3,528 kg |
| めいた[全国] | ¥647 | - | - | 1,943 kg |
| ひらご[全国] | - | ¥354 | - | 354 kg |
直近7日の取引量推移
| 日付 | 取引量 |
|---|---|
| 2026-07-27 | 43,014 kg |
| 2026-07-28 | 37,353 kg |
| 2026-07-29 | 50,552 kg |
| 2026-08-01 | 3,164 kg |
| 2026-08-03 | 42,776 kg |
| 2026-08-04 | 54,585 kg |
| 2026-08-06 | 61,045 kg |
今月(8月)の旬の魚
当月、神戸市場で取引量が多い魚種(上位5)
直近の市況データ
2026-08-062026-08-042026-08-032026-08-012026-07-292026-07-282026-07-272026-07-242026-07-232026-07-212026-07-172026-07-162026-07-142026-07-13
月次トレンド・市場間比較はダッシュボードで
ダッシュボードを開く