大田市場の相場・市況
最新データ: 2026-03-19
取扱魚種
14
最新取引量
11,762 kg
平均価格
¥2,193
取扱上位魚種(2026-03-19)
| 魚種 | 高値 | 中値 | 安値 | 取引量 |
|---|---|---|---|---|
| その他(鮮魚) | - | - | - | 6,524 kg |
| マダイ | ¥1,512 | ¥1,403 | ¥324 | 3,122 kg |
| その他(活魚) | - | - | - | 865 kg |
| マグロ | ¥3,942 | - | ¥3,118 | 786 kg |
| マイワシ | ¥3,337 | ¥1,065 | ¥324 | 77 kg |
| マサバ | ¥3,672 | ¥2,576 | ¥616 | 67 kg |
| キンメダイ | ¥3,294 | ¥2,665 | ¥1,836 | 65 kg |
| マアジ | ¥4,223 | ¥2,160 | ¥648 | 50 kg |
| ブリ(若魚) | - | ¥1,890 | - | 48 kg |
| イサキ | ¥2,484 | ¥1,608 | ¥864 | 48 kg |
| ヒラメ | ¥3,672 | ¥3,371 | ¥3,132 | 41 kg |
| カツオ | ¥3,132 | ¥1,364 | ¥1,080 | 35 kg |
| サワラ | ¥3,996 | ¥3,780 | ¥2,700 | 30 kg |
| スルメイカ | - | ¥2,241 | - | 4 kg |
直近の市況データ
月次トレンド・市場間比較はダッシュボードで
ダッシュボードを開く