大田市場の相場・市況
最新データ: 2026-04-30
取扱魚種
13
最新取引量
7,217 kg
平均価格
¥2,326
取扱上位魚種(2026-04-30)
| 魚種 | 高値 | 中値 | 安値 | 取引量 |
|---|---|---|---|---|
| その他(鮮魚)[全国] | - | - | - | 3,608 kg |
| マダイ[全国] | ¥2,160 | ¥1,443 | ¥378 | 1,787 kg |
| その他(活魚)[全国] | - | - | - | 571 kg |
| マグロ[全国] | ¥3,942 | ¥3,620 | ¥3,118 | 534 kg |
| サワラ[全国] | ¥4,104 | ¥3,911 | ¥2,808 | 170 kg |
| マアジ[全国] | ¥3,888 | ¥2,160 | ¥756 | 130 kg |
| マイワシ[全国] | ¥3,672 | ¥853 | ¥432 | 112 kg |
| マサバ[全国] | ¥3,348 | ¥2,684 | ¥1,080 | 75 kg |
| キンメダイ[全国] | ¥4,050 | ¥3,363 | ¥2,160 | 72 kg |
| ブリ(若魚)[全国] | ¥1,890 | ¥1,339 | ¥788 | 70 kg |
| イサキ[全国] | ¥3,888 | ¥1,927 | ¥540 | 46 kg |
| カツオ[全国] | ¥2,160 | ¥1,695 | ¥1,080 | 34 kg |
| ヒラメ[全国] | ¥3,532 | ¥2,592 | ¥540 | 8 kg |
直近の市況データ
2026-04-302026-04-282026-04-272026-04-232026-04-212026-04-202026-04-162026-04-142026-04-132026-04-092026-04-072026-04-022026-03-312026-03-30
月次トレンド・市場間比較はダッシュボードで
ダッシュボードを開く