カツオの今日の相場
今が旬別名: 初ガツオ、戻りガツオ、カツヲ
カツオは初ガツオ(春)と戻りガツオ(秋)の二度旬がある魚。たたきや刺身で人気があります。
春の初ガツオ(4月〜5月)はさっぱり、秋の戻りガツオ(9月〜10月)は脂が乗って濃厚。
最終更新: 2026-05-04
高値
¥3,240
中値
¥594
安値
¥540
カツオをふるさと納税の返礼品で産地直送
探す直近7日間の価格推移
7日前今日
市場別価格比較
| 市場 | 高値 | 中値 | 安値 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 神戸市場最安 | - | ¥436 | - | 2026-05-01 |
| 鹿児島市場 | ¥2,200 | ¥560 | ¥100 | 2026-05-02 |
| 広島市場 | ¥3,240 | ¥594 | ¥540 | 2026-05-04 |
| 仙台市場 | ¥1,944 | ¥702 | ¥648 | 2026-05-02 |
| 大阪市場 | ¥2,403 | ¥809 | ¥456 | 2026-05-02 |
| 豊洲市場 | ¥1,620 | ¥864 | ¥648 | 2026-04-30 |
| 枕崎漁港 | ¥1,000 | ¥900 | ¥800 | 2026-04-30 |
| 高松市場 | ¥2,052 | ¥972 | ¥810 | 2026-05-02 |
| 京都市場 | - | ¥1,087 | - | 2026-02-01 |
| 姫路市場 | ¥1,620 | ¥1,204 | ¥788 | 2026-05-01 |
| 足立市場 | ¥16,620 | ¥1,512 | ¥324 | 2026-04-30 |
| 大田市場 | ¥2,160 | ¥1,695 | ¥1,080 | 2026-04-30 |
直近10日の価格帯
| 日付 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | ¥3,240 | ¥594 | ¥540 |
| 2026-05-02 | ¥2,200 | ¥770 | ¥494 |
| 2026-05-01 | ¥2,124 | ¥1,234 | ¥641 |
| 2026-04-30 | ¥3,693 | ¥947 | ¥547 |
| 2026-04-29 | ¥2,106 | ¥756 | ¥735 |
| 2026-04-28 | ¥1,753 | ¥963 | ¥711 |
| 2026-04-27 | ¥1,805 | ¥761 | ¥498 |
| 2026-04-25 | ¥1,836 | ¥540 | ¥324 |
| 2026-04-24 | ¥1,998 | ¥634 | ¥314 |
| 2026-04-23 | ¥1,676 | ¥803 | ¥528 |
よくある質問
Q. 初ガツオと戻りガツオの違いは?
初ガツオ(4〜5月)はさっぱりとした味わい、戻りガツオ(9〜10月)は脂が乗って濃厚です。価格は戻りガツオのほうが高い傾向があります。