京都市場の相場・市況
最新データ: 2026-02-01
取扱魚種
76
最新取引量
727,940 kg
平均価格
¥2,348
取扱上位魚種(2026-02-01)
| 魚種 | 高値 | 中値 | 安値 | 取引量 |
|---|---|---|---|---|
| まだい(養成)[全国] | - | ¥1,222 | - | 71,105 kg |
| その他[全国] | - | ¥2,174 | - | 54,505 kg |
| たら[全国] | - | ¥1,270 | - | 48,511 kg |
| ブリ[全国] | - | ¥2,172 | - | 48,220 kg |
| よこわ[全国] | - | ¥1,147 | - | 47,917 kg |
| まだい(天然)[全国] | - | ¥1,287 | - | 42,955 kg |
| さけ[全国] | - | ¥2,077 | - | 35,566 kg |
| マイワシ[全国] | - | ¥339 | - | 32,047 kg |
| ナマコ[全国] | - | ¥947 | - | 29,342 kg |
| まぐろ[全国] | - | ¥3,138 | - | 26,830 kg |
| その他かれい[全国] | - | ¥903 | - | 23,790 kg |
| きわだ[全国] | - | ¥1,816 | - | 22,594 kg |
| ふぐ[全国] | - | ¥3,942 | - | 17,609 kg |
| マサバ[全国] | - | ¥1,674 | - | 16,871 kg |
| ヒラメ[全国] | - | ¥2,301 | - | 13,995 kg |
| その他たい[全国] | - | ¥1,534 | - | 13,384 kg |
| ズワイガニ[全国] | - | ¥2,696 | - | 13,068 kg |
| サワラ[全国] | - | ¥2,317 | - | 12,475 kg |
| はも(遠)[全国] | - | ¥430 | - | 10,927 kg |
| その他魚卵[全国] | - | ¥2,847 | - | 9,710 kg |
| はまち(天然)[全国] | - | ¥923 | - | 9,304 kg |
| アカアマダイ[全国] | - | ¥4,326 | - | 8,716 kg |
| マアジ[全国] | - | ¥1,614 | - | 8,225 kg |
| ヤリイカ[全国] | - | ¥1,867 | - | 7,343 kg |
| びんちょう[全国] | - | ¥750 | - | 7,140 kg |
| その他あじ[全国] | - | ¥1,038 | - | 7,002 kg |
| スズキ[全国] | - | ¥786 | - | 6,196 kg |
| スルメイカ[全国] | - | ¥1,580 | - | 6,028 kg |
| もんこういか[全国] | - | ¥1,593 | - | 5,392 kg |
| ワカメ[全国] | - | ¥342 | - | 5,300 kg |
直近の市況データ
月次トレンド・市場間比較はダッシュボードで
ダッシュボードを開く