京都市場の相場・市況
京都市場(京都府京都市)の最新取引データ(2026-05-01): 取扱77魚種、取引量874,778kg、平均価格 ¥2,118/kg。
京都市場を継続フォロー
取扱魚種ランキング・価格推移・他市場比較を毎日チェック
最新データ: 2026-05-01
取扱魚種
77
最新取引量
874,778 kg
平均価格
¥2,118
取扱上位魚種(2026-05-01)
| 魚種 | 高値 | 中値 | 安値 | 取引量 |
|---|---|---|---|---|
| マグロ[全国] | - | ¥3,145 | - | 36,654 kg |
| クロマグロ(幼魚)[全国] | - | ¥1,102 | - | 32,260 kg |
| キハダ[全国] | - | ¥1,736 | - | 28,457 kg |
| ビンナガ[全国] | - | ¥675 | - | 26,827 kg |
| カツオ[全国] | - | ¥1,212 | - | 31,775 kg |
| ブリ[全国] | - | ¥1,016 | - | 29,565 kg |
| ハマチ(天然)[全国] | - | ¥566 | - | 20,057 kg |
| サワラ[全国] | - | ¥1,051 | - | 29,010 kg |
| マアジ[全国] | - | ¥948 | - | 23,453 kg |
| その他あじ[全国] | - | ¥1,016 | - | 10,491 kg |
| マサバ[全国] | - | ¥1,583 | - | 11,643 kg |
| マイワシ[全国] | - | ¥368 | - | 29,992 kg |
| マダイ(天然)[全国] | - | ¥781 | - | 86,723 kg |
| マダイ(養成)[全国] | - | ¥1,221 | - | 84,173 kg |
| その他たい[全国] | - | ¥1,425 | - | 18,958 kg |
| アカアマダイ[全国] | - | ¥2,984 | - | 18,669 kg |
| ヒラメ[全国] | - | ¥1,370 | - | 18,305 kg |
| その他かれい[全国] | - | ¥887 | - | 13,531 kg |
| 水かれい[全国] | - | ¥841 | - | 7,012 kg |
| スズキ[全国] | - | ¥827 | - | 13,152 kg |
| マダラ[全国] | - | ¥1,381 | - | 22,547 kg |
| ハモ(近)[全国] | - | ¥1,744 | - | 34,735 kg |
| サケ[全国] | - | ¥2,135 | - | 45,805 kg |
| イサキ[全国] | - | ¥1,401 | - | 11,281 kg |
| ヤリイカ[全国] | - | ¥2,692 | - | 17,930 kg |
| スルメイカ[全国] | - | ¥1,273 | - | 9,917 kg |
| マダコ[全国] | - | ¥2,609 | - | 9,408 kg |
| もんこういか[全国] | - | ¥1,151 | - | 7,467 kg |
| その他いか[全国] | - | ¥1,576 | - | 6,864 kg |
| その他[全国] | - | ¥2,214 | - | 59,448 kg |
直近7日の取引量推移
| 日付 | 取引量 |
|---|---|
| 2026-01-01 | 743,542 kg |
| 2026-02-01 | 727,940 kg |
| 2026-03-01 | 874,797 kg |
| 2026-04-01 | 851,972 kg |
| 2026-05-01 | 874,778 kg |
直近の市況データ
月次トレンド・市場間比較はダッシュボードで
ダッシュボードを開く