京都市場の相場・市況
京都市場(京都府京都市)の最新取引データ(2026-04-01): 取扱75魚種、取引量851,972kg、平均価格 ¥2,057/kg。
京都市場を継続フォロー
取扱魚種ランキング・価格推移・他市場比較を毎日チェック
最新データ: 2026-04-01
取扱魚種
75
最新取引量
851,972 kg
平均価格
¥2,057
取扱上位魚種(2026-04-01)
| 魚種 | 高値 | 中値 | 安値 | 取引量 |
|---|---|---|---|---|
| マグロ[全国] | - | ¥3,207 | - | 33,849 kg |
| クロマグロ(幼魚)[全国] | - | ¥1,375 | - | 28,382 kg |
| ビンナガ[全国] | - | ¥717 | - | 27,680 kg |
| キハダ[全国] | - | ¥2,081 | - | 23,074 kg |
| カツオ[全国] | - | ¥1,105 | - | 26,012 kg |
| ブリ[全国] | - | ¥967 | - | 49,582 kg |
| ハマチ(天然)[全国] | - | ¥572 | - | 16,568 kg |
| サワラ[全国] | - | ¥1,377 | - | 23,450 kg |
| ヒラマサ[全国] | - | ¥1,031 | - | 8,762 kg |
| マアジ[全国] | - | ¥1,074 | - | 19,390 kg |
| その他あじ[全国] | - | ¥1,062 | - | 8,801 kg |
| マサバ[全国] | - | ¥1,582 | - | 10,846 kg |
| マイワシ[全国] | - | ¥354 | - | 33,832 kg |
| マダイ(天然)[全国] | - | ¥840 | - | 104,331 kg |
| マダイ(養成)[全国] | - | ¥1,220 | - | 80,990 kg |
| アカアマダイ[全国] | - | ¥3,777 | - | 15,250 kg |
| その他たい[全国] | - | ¥1,586 | - | 15,193 kg |
| ヒラメ[全国] | - | ¥1,770 | - | 13,228 kg |
| その他かれい[全国] | - | ¥704 | - | 24,644 kg |
| 水かれい[全国] | - | ¥777 | - | 10,400 kg |
| スズキ[全国] | - | ¥730 | - | 11,550 kg |
| マダラ[全国] | - | ¥1,326 | - | 27,769 kg |
| ハモ(近)[全国] | - | ¥1,473 | - | 10,485 kg |
| ハモ(遠)[全国] | - | ¥497 | - | 6,038 kg |
| サケ[全国] | - | ¥2,072 | - | 43,996 kg |
| ヤリイカ[全国] | - | ¥2,859 | - | 9,822 kg |
| その他いか[全国] | - | ¥1,589 | - | 8,392 kg |
| もんこういか[全国] | - | ¥1,449 | - | 6,787 kg |
| ウニ[全国] | - | ¥4,359 | - | 10,542 kg |
| その他[全国] | - | ¥2,369 | - | 56,883 kg |
直近7日の取引量推移
| 日付 | 取引量 |
|---|---|
| 2026-01-01 | 743,542 kg |
| 2026-02-01 | 727,940 kg |
| 2026-03-01 | 874,797 kg |
| 2026-04-01 | 851,972 kg |
直近の市況データ
月次トレンド・市場間比較はダッシュボードで
ダッシュボードを開く