鹿児島市場の相場・市況
鹿児島市場(鹿児島県鹿児島市)の最新取引データ(2026-08-03): 取扱29魚種、取引量31,540kg、平均価格 ¥1,051/kg。直近7日の取引量は前週比+18.2%。
鹿児島市場を継続フォロー
取扱魚種ランキング・価格推移・他市場比較を毎日チェック
最新データ: 2026-08-03
取扱魚種
29
最新取引量
31,540 kg
平均価格
¥1,051
取扱上位魚種(2026-08-03)
| 魚種 | 高値 | 中値 | 安値 | 取引量 |
|---|---|---|---|---|
| キハダ[全国] | ¥2,830 | ¥1,580 | ¥400 | 3,080 kg |
| キハダ(幼魚)[全国] | ¥2,330 | ¥1,210 | ¥450 | 660 kg |
| カツオ[全国] | ¥750 | ¥460 | ¥100 | 6,900 kg |
| カンパチ[全国] | ¥2,100 | ¥1,990 | ¥550 | 1,580 kg |
| ブリ(養殖)[全国] | ¥1,830 | ¥400 | ¥350 | 350 kg |
| ヒラマサ(養殖)[全国] | ¥1,770 | ¥1,770 | ¥1,600 | 480 kg |
| サワラ[全国] | ¥960 | ¥700 | ¥550 | 180 kg |
| 青あじ[全国] | ¥350 | ¥160 | ¥100 | 1,630 kg |
| マアジ[全国] | ¥3,300 | ¥830 | ¥300 | 760 kg |
| 青むろあじ[全国] | ¥610 | ¥580 | ¥570 | 250 kg |
| マサバ[全国] | ¥380 | ¥380 | ¥380 | 1,310 kg |
| ゴマサバ[全国] | ¥3,400 | ¥400 | ¥100 | 960 kg |
| マイワシ[全国] | ¥450 | ¥330 | ¥300 | 4,160 kg |
| きびなご[全国] | ¥1,700 | ¥1,260 | ¥1,260 | 240 kg |
| マダイ(養殖)[全国] | ¥1,450 | ¥1,220 | ¥500 | 1,800 kg |
| マダイ[全国] | ¥2,800 | ¥1,000 | ¥500 | 880 kg |
| ムツ[全国] | ¥2,300 | ¥1,700 | ¥1,450 | 110 kg |
| シイラ[全国] | ¥630 | ¥350 | ¥100 | 1,920 kg |
| イサキ[全国] | ¥3,500 | ¥1,200 | ¥610 | 190 kg |
| マダコ[全国] | ¥3,300 | ¥1,910 | ¥500 | 160 kg |
| アサリ[全国] | ¥1,600 | ¥860 | ¥600 | 210 kg |
| しび[全国] | ¥700 | ¥490 | ¥100 | 1,060 kg |
| 黒皮かじき[全国] | ¥1,230 | ¥960 | ¥800 | 710 kg |
| ちびき[全国] | ¥2,500 | ¥1,950 | ¥1,000 | 630 kg |
| バショウカジキ[全国] | ¥830 | ¥490 | ¥300 | 590 kg |
| アラ[全国] | ¥5,000 | ¥2,200 | ¥500 | 300 kg |
| ねいご[全国] | ¥2,300 | ¥2,200 | ¥200 | 180 kg |
| たるめ[全国] | ¥1,500 | ¥1,450 | ¥1,280 | 160 kg |
| あかばら[全国] | ¥1,800 | ¥450 | ¥450 | 100 kg |
直近7日の取引量推移
| 日付 | 取引量 |
|---|---|
| 2026-07-04 | 37,290 kg |
| 2026-07-06 | 62,840 kg |
| 2026-07-07 | 39,920 kg |
| 2026-07-09 | 105,710 kg |
| 2026-07-11 | 25,730 kg |
| 2026-08-01 | 27,350 kg |
| 2026-08-03 | 31,540 kg |
今月(8月)の旬の魚
当月、鹿児島市場で取引量が多い魚種(上位5)
直近の市況データ
2026-08-032026-08-012026-07-112026-07-092026-07-072026-07-062026-07-042026-07-022026-06-302026-06-292026-06-262026-06-232026-06-222026-06-19
月次トレンド・市場間比較はダッシュボードで
ダッシュボードを開く