鹿児島市場の相場・市況
最新データ: 2026-05-06
取扱魚種
31
最新取引量
141,440 kg
平均価格
¥971
取扱上位魚種(2026-05-06)
| 魚種 | 高値 | 中値 | 安値 | 取引量 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ[全国] | ¥3,020 | ¥290 | ¥100 | 92,530 kg |
| しび[全国] | ¥750 | ¥300 | ¥100 | 13,340 kg |
| だるま[全国] | ¥600 | ¥350 | ¥100 | 7,110 kg |
| きはだ[全国] | ¥2,520 | ¥1,450 | ¥600 | 5,490 kg |
| まだい(養殖)[全国] | ¥1,450 | ¥1,230 | ¥500 | 4,770 kg |
| マアジ[全国] | ¥3,400 | ¥130 | ¥100 | 3,310 kg |
| かんぱち[全国] | ¥2,150 | ¥1,790 | ¥550 | 2,350 kg |
| ブリ[全国] | ¥450 | ¥350 | ¥350 | 1,810 kg |
| マダイ[全国] | ¥2,400 | ¥1,100 | ¥500 | 1,150 kg |
| シイラ[全国] | ¥1,030 | ¥310 | ¥100 | 1,090 kg |
| きめじ[全国] | ¥2,000 | ¥960 | ¥350 | 900 kg |
| マイワシ[全国] | ¥200 | ¥170 | ¥150 | 900 kg |
| イサキ[全国] | ¥5,800 | ¥760 | ¥400 | 820 kg |
| ごまさば[全国] | ¥930 | ¥520 | ¥380 | 810 kg |
| ぶり(養殖)[全国] | ¥1,830 | ¥800 | ¥600 | 750 kg |
| みずいか[全国] | ¥3,000 | ¥2,250 | ¥1,800 | 690 kg |
| 青むろあじ[全国] | ¥600 | ¥470 | ¥400 | 620 kg |
| びんなが[全国] | ¥800 | ¥630 | ¥500 | 400 kg |
| あさり[全国] | ¥880 | ¥820 | ¥550 | 320 kg |
| ひらす(養殖)[全国] | ¥1,770 | ¥1,770 | ¥400 | 300 kg |
| ひらす[全国] | ¥1,400 | ¥1,010 | ¥300 | 270 kg |
| あかばら[全国] | ¥2,000 | ¥890 | ¥600 | 270 kg |
| アラ[全国] | ¥6,500 | ¥3,000 | ¥500 | 250 kg |
| サワラ[全国] | ¥530 | ¥500 | ¥500 | 210 kg |
| たこ[全国] | ¥2,500 | ¥1,700 | ¥500 | 200 kg |
| ほた[全国] | ¥1,800 | ¥1,600 | ¥800 | 170 kg |
| まかじき[全国] | ¥910 | ¥560 | ¥500 | 140 kg |
| トビウオ[全国] | ¥880 | ¥600 | ¥200 | 130 kg |
| ねいご[全国] | ¥2,000 | ¥1,800 | ¥1,200 | 120 kg |
| はがつお[全国] | ¥1,770 | ¥1,170 | ¥800 | 110 kg |
直近の市況データ
2026-05-062026-05-022026-04-302026-04-282026-04-272026-04-142026-04-132026-04-072026-04-042026-03-242026-03-23
月次トレンド・市場間比較はダッシュボードで
ダッシュボードを開く