サワラの今日の相場
最終更新: 2026-03-20
高値
¥3,240
中値
¥2,322
安値
¥2,160
サワラをふるさと納税の返礼品で産地直送
探す直近7日間の価格推移
7日前今日
市場別価格比較
| 市場 | 高値 | 中値 | 安値 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 豊洲市場 | ¥3,780 | - | ¥1,512 | 2026-03-19 |
| 足立市場 | ¥2,592 | - | ¥1,620 | 2026-03-19 |
| 石川県最安 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | 2026-03-18 |
| 京都市場 | - | ¥2,087 | - | 2026-01-01 |
| 福岡市場 | ¥3,000 | ¥2,141 | ¥1,000 | 2026-03-19 |
| 大阪市場 | ¥2,916 | ¥2,295 | ¥702 | 2026-03-19 |
| 広島市場 | ¥3,240 | ¥2,322 | ¥2,160 | 2026-03-20 |
| 仙台市場 | ¥3,780 | ¥3,564 | ¥3,240 | 2026-03-19 |
| 大田市場 | ¥3,996 | ¥3,780 | ¥2,700 | 2026-03-19 |
直近10日の価格帯
| 日付 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | ¥3,240 | ¥2,322 | ¥2,160 |
| 2026-03-19 | ¥3,345 | ¥2,796 | ¥1,705 |
| 2026-03-18 | ¥2,040 | ¥1,500 | ¥1,230 |
| 2026-03-17 | ¥3,413 | ¥2,390 | ¥1,512 |
| 2026-03-16 | ¥3,105 | ¥2,422 | ¥2,091 |
| 2026-03-14 | ¥2,945 | ¥2,095 | ¥1,322 |
| 2026-03-13 | ¥3,780 | ¥918 | ¥864 |
| 2026-03-12 | ¥3,141 | ¥2,154 | ¥1,602 |
| 2026-03-11 | ¥3,240 | ¥918 | ¥864 |
| 2026-03-10 | ¥3,333 | ¥2,075 | ¥1,367 |
取扱市場
豊洲市場大田市場足立市場石川県福岡市場大阪市場京都市場仙台市場広島市場