タイの今日の相場
今が旬別名: マダイ、桜鯛、紅葉鯛
タイ(マダイ)は「魚の王」とも呼ばれ、祝い事に欠かせない魚。天然ものは高値で取引され、養殖も盛んです。
春(3月〜6月)の桜鯛が旬。秋の紅葉鯛も脂が乗って美味です。
最終更新: 2026-03-20
高値
¥2,700
中値
¥864
安値
¥832
タイをふるさと納税の返礼品で産地直送
探す直近7日間の価格推移
7日前今日
市場別価格比較
| 市場 | 高値 | 中値 | 安値 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 豊洲市場 | ¥3,240 | - | ¥864 | 2026-03-19 |
| 足立市場 | ¥1,836 | - | ¥1,015 | 2026-03-19 |
| 長崎漁港最安 | ¥1,200 | ¥500 | - | 2026-03-19 |
| 広島市場 | ¥2,700 | ¥864 | ¥832 | 2026-03-20 |
| 石川県 | ¥1,833 | ¥1,172 | ¥400 | 2026-03-18 |
| 大田市場 | ¥1,512 | ¥1,403 | ¥324 | 2026-03-19 |
直近10日の価格帯
| 日付 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | ¥1,200 | ¥500 | - |
| 2026-03-18 | ¥1,000 | ¥500 | - |
| 2026-03-17 | ¥1,200 | ¥800 | - |
| 2026-03-16 | ¥1,100 | ¥800 | - |
| 2026-03-13 | ¥1,100 | ¥500 | - |
| 2026-03-12 | ¥1,000 | ¥800 | - |
| 2026-03-11 | ¥1,200 | ¥800 | - |
| 2026-03-10 | ¥1,000 | ¥800 | - |
| 2026-03-09 | ¥1,100 | ¥800 | - |
取扱市場
豊洲市場大田市場足立市場石川県長崎漁港広島市場
よくある質問
Q. タイの旬はいつですか?
春(3月〜6月)の「桜鯛」が最も有名ですが、秋(10月〜12月)の「紅葉鯛」も脂が乗って美味です。
Q. 天然タイと養殖タイの価格差は?
天然タイは養殖の2〜5倍の価格で取引されることが多いです。見た目は体色や尾びれの形で区別できます。