福岡市場の相場・市況
最新データ: 2026-03-19
取扱魚種
51
最新取引量
140,544 kg
平均価格
¥1,174
取扱上位魚種(2026-03-19)
| 魚種 | 高値 | 中値 | 安値 | 取引量 |
|---|---|---|---|---|
| その他のさば | ¥187 | ¥180 | ¥33 | 25,500 kg |
| マサバ | ¥1,500 | ¥249 | ¥143 | 25,296 kg |
| ごまさば | ¥200 | ¥189 | ¥167 | 24,465 kg |
| マイワシ | ¥253 | ¥87 | ¥67 | 22,689 kg |
| その他 | ¥150,000 | ¥1,345 | ¥43 | 8,475 kg |
| 連子鯛 | ¥1,500 | ¥428 | ¥100 | 6,766 kg |
| マアジ | ¥2,143 | ¥617 | ¥67 | 5,886 kg |
| ブリ | ¥1,338 | ¥485 | ¥400 | 2,627 kg |
| 太刀魚 | ¥2,857 | ¥722 | ¥115 | 2,205 kg |
| たい | ¥2,857 | ¥853 | ¥167 | 2,088 kg |
| その他のいか | ¥3,750 | ¥796 | ¥167 | 1,587 kg |
| カレイ | ¥1,667 | ¥956 | ¥75 | 1,085 kg |
| ふぐ | ¥4,500 | ¥413 | ¥300 | 1,074 kg |
| マガキ | ¥1,840 | ¥686 | ¥250 | 992 kg |
| その他のかつお | ¥3,000 | ¥620 | ¥33 | 912 kg |
| ひらす | ¥3,000 | ¥1,082 | ¥700 | 887 kg |
| コノシロ | ¥133 | ¥125 | ¥117 | 776 kg |
| サワラ | ¥3,000 | ¥2,141 | ¥1,000 | 646 kg |
| ヤリイカ | ¥5,000 | ¥965 | ¥125 | 636 kg |
| よこわ | ¥900 | ¥552 | ¥429 | 627 kg |
| その他の鯛 | ¥2,500 | ¥434 | ¥160 | 618 kg |
| 平目 | ¥2,500 | ¥1,185 | ¥333 | 618 kg |
| サザエ | ¥1,300 | ¥1,031 | ¥889 | 553 kg |
| その他のあじ | ¥1,333 | ¥325 | ¥200 | 437 kg |
| 甘鯛 | ¥6,000 | ¥2,320 | ¥500 | 420 kg |
| きびなご | ¥114 | ¥114 | ¥114 | 381 kg |
| あさり貝 | ¥2,375 | ¥1,704 | ¥750 | 357 kg |
| イサキ | ¥1,400 | ¥605 | ¥100 | 341 kg |
| 車海老 | ¥13,000 | ¥9,500 | ¥6,000 | 185 kg |
| 糸より | ¥1,833 | ¥1,032 | ¥333 | 168 kg |
直近の市況データ
2026-03-192026-03-182026-03-172026-03-162026-03-142026-03-122026-03-102026-03-092026-03-072026-03-06
月次トレンド・市場間比較はダッシュボードで
ダッシュボードを開く