福岡市場の相場・市況
最新データ: 2026-05-02
取扱魚種
46
最新取引量
27,010 kg
平均価格
¥1,333
取扱上位魚種(2026-05-02)
| 魚種 | 高値 | 中値 | 安値 | 取引量 |
|---|---|---|---|---|
| マサバ[全国] | ¥1,500 | ¥365 | ¥71 | 5,143 kg |
| マイワシ[全国] | ¥429 | ¥248 | ¥186 | 3,909 kg |
| 連子鯛[全国] | ¥1,100 | ¥384 | ¥100 | 2,780 kg |
| その他[全国] | ¥140,000 | ¥2,862 | ¥43 | 2,266 kg |
| マアジ[全国] | ¥2,143 | ¥878 | ¥200 | 2,109 kg |
| たい[全国] | ¥2,857 | ¥720 | ¥300 | 1,413 kg |
| カレイ[全国] | ¥1,200 | ¥660 | ¥639 | 1,215 kg |
| ひらす[全国] | ¥20,000 | ¥1,470 | ¥700 | 1,125 kg |
| 糸より[全国] | ¥1,833 | ¥812 | ¥167 | 1,032 kg |
| ふぐ[全国] | ¥330 | ¥330 | ¥330 | 902 kg |
| ブリ[全国] | ¥750 | ¥341 | ¥300 | 860 kg |
| 平目[全国] | ¥4,500 | ¥2,170 | ¥500 | 668 kg |
| あさり貝[全国] | ¥2,375 | ¥1,567 | ¥750 | 413 kg |
| サザエ[全国] | ¥1,400 | ¥1,181 | ¥900 | 397 kg |
| その他のいか[全国] | ¥3,250 | ¥2,658 | ¥167 | 272 kg |
| その他のかつお[全国] | ¥643 | ¥530 | ¥429 | 266 kg |
| イサキ[全国] | ¥6,200 | ¥1,766 | ¥500 | 241 kg |
| サワラ[全国] | ¥1,800 | ¥1,571 | ¥1,300 | 233 kg |
| ちだい[全国] | ¥1,000 | ¥283 | ¥100 | 215 kg |
| 車海老[全国] | ¥9,000 | ¥6,131 | ¥3,500 | 214 kg |
| その他のあじ[全国] | ¥600 | ¥351 | ¥200 | 207 kg |
| マガキ[全国] | ¥450 | ¥443 | ¥400 | 180 kg |
| たこ[全国] | ¥3,250 | ¥3,250 | ¥3,250 | 147 kg |
| その他の鯛[全国] | ¥2,000 | ¥835 | ¥100 | 138 kg |
| かに[全国] | ¥2,000 | ¥800 | ¥500 | 100 kg |
| ブリ(若魚)[全国] | ¥850 | ¥777 | ¥750 | 90 kg |
| アワビ[全国] | ¥18,000 | ¥4,356 | ¥3,000 | 74 kg |
| えそ[全国] | ¥61 | ¥46 | ¥36 | 62 kg |
| ヤリイカ[全国] | ¥4,500 | ¥1,750 | ¥750 | 52 kg |
| 皮はぎ[全国] | ¥1,400 | ¥1,262 | ¥1,100 | 38 kg |
直近の市況データ
2026-05-022026-04-302026-04-282026-04-272026-04-252026-04-232026-04-212026-04-202026-04-182026-04-162026-04-142026-04-132026-04-112026-04-09
月次トレンド・市場間比較はダッシュボードで
ダッシュボードを開く