福岡市場の相場・市況
福岡市場(福岡県福岡市)の最新取引データ(2026-06-18): 取扱50魚種、取引量84,677kg、平均価格 ¥1,266/kg。直近7日の取引量は前週比+59.9%。
福岡市場を継続フォロー
取扱魚種ランキング・価格推移・他市場比較を毎日チェック
福岡市場について
福岡市中央卸売市場(鮮魚市場)は福岡県福岡市中央区長浜にあり、九州を代表する卸売市場です。玄界灘・東シナ海からの新鮮な魚介が集まり、サバ・アジ・タイ・ヤリイカなど西日本特有の魚種も豊富に取引されます。
最新データ: 2026-06-18
取扱魚種
50
最新取引量
84,677 kg
平均価格
¥1,266
取扱上位魚種(2026-06-18)
| 魚種 | 高値 | 中値 | 安値 | 取引量 |
|---|---|---|---|---|
| 本かつお[全国] | ¥500 | ¥500 | ¥500 | 363 kg |
| カンパチ[全国] | ¥1,250 | ¥1,137 | ¥600 | 315 kg |
| ヒラマサ[全国] | ¥700 | ¥421 | ¥400 | 651 kg |
| マアジ[全国] | ¥2,143 | ¥524 | ¥200 | 7,988 kg |
| その他のあじ[全国] | ¥667 | ¥366 | ¥200 | 1,253 kg |
| その他のさば[全国] | ¥329 | ¥234 | ¥33 | 33,529 kg |
| マサバ[全国] | ¥714 | ¥489 | ¥286 | 1,405 kg |
| マイワシ[全国] | ¥571 | ¥216 | ¥120 | 13,549 kg |
| きびなご[全国] | ¥357 | ¥338 | ¥329 | 357 kg |
| マダイ[全国] | ¥1,429 | ¥542 | ¥214 | 1,209 kg |
| キダイ[全国] | ¥1,167 | ¥709 | ¥500 | 438 kg |
| 平目[全国] | ¥3,570 | ¥2,225 | ¥922 | 238 kg |
| カレイ[全国] | ¥1,200 | ¥707 | ¥600 | 957 kg |
| カマス[全国] | ¥4,500 | ¥601 | ¥357 | 299 kg |
| タチウオ[全国] | ¥3,000 | ¥1,186 | ¥60 | 523 kg |
| イサキ[全国] | ¥2,300 | ¥942 | ¥375 | 1,323 kg |
| マナガツオ[全国] | ¥4,000 | ¥2,764 | ¥800 | 442 kg |
| シイラ[全国] | ¥500 | ¥429 | ¥250 | 202 kg |
| ヤリイカ[全国] | ¥5,050 | ¥1,743 | ¥500 | 8,273 kg |
| スルメイカ[全国] | ¥1,200 | ¥782 | ¥400 | 1,481 kg |
| マダコ[全国] | ¥1,467 | ¥1,010 | ¥900 | 301 kg |
| その他のいか[全国] | ¥3,750 | ¥878 | ¥75 | 283 kg |
| サザエ[全国] | ¥1,000 | ¥984 | ¥900 | 320 kg |
| あさり貝[全国] | ¥2,375 | ¥1,631 | ¥750 | 200 kg |
| 平子[全国] | ¥550 | ¥547 | ¥383 | 3,354 kg |
| その他[全国] | ¥150,000 | ¥1,001 | ¥43 | 3,163 kg |
| 糸より[全国] | ¥1,333 | ¥815 | ¥333 | 258 kg |
| 口[全国] | ¥667 | ¥359 | ¥100 | 236 kg |
| その他の鯛[全国] | ¥3,000 | ¥748 | ¥100 | 220 kg |
| 甘鯛[全国] | ¥5,333 | ¥3,422 | ¥1,000 | 202 kg |
直近7日の取引量推移
| 日付 | 取引量 |
|---|---|
| 2026-06-09 | 71,492 kg |
| 2026-06-11 | 98,566 kg |
| 2026-06-12 | 79,248 kg |
| 2026-06-13 | 50,106 kg |
| 2026-06-15 | 34,472 kg |
| 2026-06-16 | 27,004 kg |
| 2026-06-18 | 84,677 kg |
今月(6月)の旬の魚
当月、福岡市場で取引量が多い魚種(上位5)
直近の市況データ
2026-06-182026-06-162026-06-152026-06-132026-06-122026-06-112026-06-092026-06-082026-06-062026-06-052026-05-302026-05-262026-05-252026-05-23
月次トレンド・市場間比較はダッシュボードで
ダッシュボードを開くよくある質問
Q.福岡市鮮魚市場とはどんな市場ですか?
A.福岡県福岡市中央区長浜にある中央卸売市場で、九州最大級の水産物取扱量を誇ります。
Q.福岡市場で有名な魚種は?
A.玄界灘・東シナ海産のサバ・アジ・タイ・ヤリイカなどが豊富に取引されます。関アジ・関サバなどブランド魚も流通します。
Q.長浜鮮魚市場とは?
A.福岡市中央卸売市場の通称です。所在地(中央区長浜)に由来し、地元では「長浜の魚市場」として親しまれています。