福岡市場の相場・市況
福岡市場(福岡県福岡市)の最新取引データ(2026-08-04): 取扱46魚種、取引量17,444kg、平均価格 ¥1,360/kg。直近7日の取引量は前週比-17.9%。
福岡市場を継続フォロー
取扱魚種ランキング・価格推移・他市場比較を毎日チェック
福岡市場について
福岡市中央卸売市場(鮮魚市場)は福岡県福岡市中央区長浜にあり、九州を代表する卸売市場です。玄界灘・東シナ海からの新鮮な魚介が集まり、サバ・アジ・タイ・ヤリイカなど西日本特有の魚種も豊富に取引されます。
最新データ: 2026-08-04
取扱魚種
46
最新取引量
17,444 kg
平均価格
¥1,360
取扱上位魚種(2026-08-04)
| 魚種 | 高値 | 中値 | 安値 | 取引量 |
|---|---|---|---|---|
| マグロ[全国] | ¥900 | ¥910 | ¥900 | 181 kg |
| その他のかつお[全国] | ¥2,500 | ¥736 | ¥429 | 462 kg |
| 本かつお[全国] | ¥1,500 | ¥1,369 | ¥1,300 | 113 kg |
| カンパチ[全国] | ¥1,800 | ¥651 | ¥333 | 961 kg |
| ヒラマサ[全国] | ¥5,000 | ¥2,002 | ¥1,000 | 185 kg |
| サワラ[全国] | ¥1,800 | ¥1,398 | ¥300 | 95 kg |
| マアジ[全国] | ¥2,857 | ¥1,924 | ¥600 | 569 kg |
| マサバ[全国] | ¥1,500 | ¥722 | ¥214 | 155 kg |
| マイワシ[全国] | ¥700 | ¥396 | ¥357 | 3,840 kg |
| マダイ[全国] | ¥1,714 | ¥725 | ¥300 | 872 kg |
| キダイ[全国] | ¥1,600 | ¥605 | ¥500 | 131 kg |
| 平目[全国] | ¥3,570 | ¥2,433 | ¥1,219 | 225 kg |
| カレイ[全国] | ¥1,200 | ¥828 | ¥800 | 581 kg |
| カマス[全国] | ¥3,000 | ¥1,783 | ¥1,000 | 111 kg |
| タチウオ[全国] | ¥4,000 | ¥1,896 | ¥60 | 267 kg |
| マナガツオ[全国] | ¥3,350 | ¥2,806 | ¥1,900 | 1,384 kg |
| イサキ[全国] | ¥2,700 | ¥1,536 | ¥200 | 393 kg |
| シイラ[全国] | ¥500 | ¥396 | ¥300 | 138 kg |
| クルマエビ[全国] | ¥16,000 | ¥6,223 | ¥375 | 151 kg |
| ヤリイカ[全国] | ¥5,000 | ¥2,246 | ¥875 | 1,248 kg |
| マダコ[全国] | ¥1,300 | ¥929 | ¥86 | 1,083 kg |
| スルメイカ[全国] | ¥500 | ¥500 | ¥500 | 710 kg |
| マガキ[全国] | ¥600 | ¥600 | ¥600 | 370 kg |
| サザエ[全国] | ¥1,800 | ¥1,688 | ¥1,300 | 248 kg |
| その他[全国] | ¥140,000 | ¥1,856 | ¥57 | 1,867 kg |
| その他の鯛[全国] | ¥1,500 | ¥704 | ¥100 | 159 kg |
| 糸より[全国] | ¥1,667 | ¥866 | ¥167 | 147 kg |
| 平子[全国] | ¥1,000 | ¥630 | ¥417 | 131 kg |
| 甘鯛[全国] | ¥5,000 | ¥2,760 | ¥1,250 | 131 kg |
| 口[全国] | ¥333 | ¥155 | ¥100 | 102 kg |
直近7日の取引量推移
| 日付 | 取引量 |
|---|---|
| 2026-07-27 | 35,208 kg |
| 2026-07-28 | 20,544 kg |
| 2026-07-30 | 45,686 kg |
| 2026-07-31 | 17,820 kg |
| 2026-08-01 | 19,066 kg |
| 2026-08-03 | 102,119 kg |
| 2026-08-04 | 17,444 kg |
今月(8月)の旬の魚
当月、福岡市場で取引量が多い魚種(上位5)
直近の市況データ
2026-08-042026-08-032026-08-012026-07-312026-07-302026-07-282026-07-272026-07-252026-07-242026-07-232026-07-222026-07-212026-07-182026-07-17
月次トレンド・市場間比較はダッシュボードで
ダッシュボードを開くよくある質問
Q.福岡市鮮魚市場とはどんな市場ですか?
A.福岡県福岡市中央区長浜にある中央卸売市場で、九州最大級の水産物取扱量を誇ります。
Q.福岡市場で有名な魚種は?
A.玄界灘・東シナ海産のサバ・アジ・タイ・ヤリイカなどが豊富に取引されます。関アジ・関サバなどブランド魚も流通します。
Q.長浜鮮魚市場とは?
A.福岡市中央卸売市場の通称です。所在地(中央区長浜)に由来し、地元では「長浜の魚市場」として親しまれています。