2026年7月30日の市況
79魚種 / 総取引量 144,995 kg
← 2026-07-292026-07-30
市況まとめ
本日は79魚種、総取引量144,995kgの取引がありました。取引量上位はブリ・マダコ・アカハタ。値上がりが目立つのはイトヨリダイ(+49900%)、ウニ(+5837.9%)。一方、キハダ(-60.7%)、マアジ(-50.9%)は下落。
| 魚種 | 高値 | 中値 | 安値 | 取引量 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブリ | ¥880 | ¥559 | ¥446 | 14,131 kg | 札幌・広島 |
| マダコ | ¥2,506 | ¥1,729 | ¥1,533 | 10,470 kg | 札幌・長崎・広島・姫路 |
| アカハタ | ¥6,000 | ¥2,500 | - | 8,400 kg | 長崎 |
| ウニ | ¥18,169 | ¥1,722 | ¥1,512 | 7,950 kg | 札幌 |
| 赤ムツ | ¥4,000 | ¥2,000 | - | 7,000 kg | 長崎 |
| 貝ほっき | ¥1,836 | ¥445 | ¥324 | 6,154 kg | 札幌 |
| アコ | ¥4,000 | ¥2,500 | - | 6,000 kg | 長崎 |
| クエ | ¥5,000 | ¥4,000 | - | 6,000 kg | 長崎 |
| クロマグロ | ¥7,830 | ¥3,385 | ¥1,620 | 5,732 kg | 札幌 |
| 白アマ | ¥3,000 | ¥2,000 | - | 5,000 kg | 長崎 |
| 貝ほたて | ¥972 | ¥756 | ¥702 | 4,481 kg | 札幌 |
| スルメイカ | ¥5,268 | ¥2,976 | ¥2,057 | 4,302 kg | 札幌・広島・姫路 |
| 赤アマ | ¥2,500 | ¥1,500 | - | 4,000 kg | 長崎 |
| マアジ | ¥4,320 | ¥605 | ¥497 | 3,245 kg | 広島 |
| ヤマトシジミ | ¥1,485 | ¥748 | ¥567 | 3,217 kg | 札幌・広島 |
| マダイ(養殖) | ¥2,484 | ¥1,296 | ¥1,232 | 3,184 kg | 広島・姫路 |
| イサキ | ¥2,120 | ¥682 | ¥432 | 2,944 kg | 長崎・広島 |
| 真がれい | ¥1,242 | ¥761 | ¥556 | 2,913 kg | 札幌 |
| むきほたて | ¥9,504 | ¥4,323 | ¥4,212 | 2,683 kg | 札幌 |
| ネリ・ネリゴ | ¥1,600 | ¥1,500 | - | 2,500 kg | 長崎 |
| マサバ | ¥2,616 | ¥560 | ¥401 | 2,396 kg | 札幌・広島・姫路 |
| ハモ | ¥2,792 | ¥979 | ¥540 | 2,137 kg | 長崎・広島・姫路 |
| ホッケ | ¥3,249 | ¥841 | ¥734 | 2,111 kg | 札幌 |
| 宗八がれい | ¥713 | ¥594 | ¥427 | 2,053 kg | 札幌 |
| イトヨリダイ | ¥1,800 | ¥1,500 | - | 2,000 kg | 長崎 |
| マダイ | ¥3,672 | ¥324 | ¥216 | 1,915 kg | 広島 |
| 黒がれい | ¥918 | ¥845 | ¥690 | 1,384 kg | 札幌 |
| ブリ(若魚) | ¥2,214 | ¥1,692 | ¥1,647 | 1,350 kg | 札幌・広島 |
| ヒラス・ヒラスゴ | ¥800 | ¥300 | - | 1,300 kg | 長崎 |
| タラバガニ | ¥6,016 | ¥2,464 | ¥1,944 | 1,276 kg | 札幌 |
| カンパチ(養殖) | ¥4,266 | ¥2,403 | ¥2,192 | 1,112 kg | 広島 |
| クロ・オナガ | ¥1,000 | ¥800 | - | 1,100 kg | 長崎 |
| カツオ | ¥2,052 | ¥540 | ¥486 | 1,034 kg | 広島 |
| ケガニ | ¥10,800 | ¥3,877 | ¥3,456 | 1,005 kg | 札幌 |
| ブリ(養殖) | ¥2,592 | ¥1,904 | ¥1,782 | 910 kg | 広島・姫路 |
| キチジ | ¥7,560 | ¥3,685 | ¥3,132 | 889 kg | 札幌 |
| ヒラメ | ¥3,591 | ¥2,021 | ¥1,627 | 885 kg | 札幌・広島 |
| タチウオ | ¥2,808 | ¥1,944 | ¥1,728 | 871 kg | 広島 |
| マグロ | ¥5,616 | ¥486 | ¥432 | 839 kg | 広島 |
| サケ | ¥3,510 | ¥1,944 | ¥1,404 | 778 kg | 広島 |
| モズク | ¥810 | ¥276 | ¥227 | 769 kg | 広島 |
| アワビ | ¥12,960 | ¥3,403 | ¥2,376 | 581 kg | 札幌 |
| マアナゴ | ¥3,240 | ¥2,484 | ¥2,160 | 565 kg | 広島 |
| サワラ | ¥2,160 | ¥1,296 | ¥1,080 | 537 kg | 広島 |
| エビ | ¥7,020 | ¥1,296 | ¥1,080 | 431 kg | 広島 |
| サザエ | ¥2,280 | ¥864 | ¥789 | 407 kg | 広島 |
| 南蛮えび | ¥6,372 | ¥1,836 | ¥1,836 | 398 kg | 札幌 |
| はっかく | ¥2,640 | ¥1,916 | ¥972 | 345 kg | 札幌 |
| アユ | ¥8,586 | ¥2,322 | ¥2,133 | 324 kg | 広島・姫路 |
| アサリ | ¥2,160 | ¥1,620 | ¥864 | 289 kg | 広島・姫路 |
| カワハギ | ¥2,666 | ¥810 | ¥702 | 287 kg | 広島 |
| スズキ | ¥4,320 | ¥1,404 | ¥1,080 | 269 kg | 広島 |
| アンコウ | ¥1,649 | ¥756 | ¥577 | 238 kg | 札幌 |
| いくら | ¥27,000 | ¥9,336 | ¥7,668 | 234 kg | 札幌 |
| マイワシ | ¥699 | ¥630 | ¥551 | 225 kg | 札幌・姫路 |
| トヤマエビ | ¥20,520 | ¥7,487 | ¥2,182 | 188 kg | 札幌 |
| ズワイガニ | ¥3,024 | ¥926 | ¥864 | 180 kg | 札幌 |
| ウナギ | ¥5,508 | ¥4,401 | ¥3,672 | 171 kg | 広島・姫路 |
| 殻付かき | ¥2,520 | ¥1,080 | - | 123 kg | 広島 |
| サケ(時) | ¥1,964 | ¥1,964 | ¥1,856 | 112 kg | 札幌 |
| ガザミ | ¥7,560 | ¥864 | ¥648 | 111 kg | 広島 |
| サンマ | ¥1,080 | ¥675 | - | 88 kg | 広島 |
| シシャモ | ¥632 | ¥632 | ¥594 | 70 kg | 広島 |
| マゴチ | ¥3,240 | ¥540 | - | 53 kg | 広島 |
| あこう | ¥5,400 | ¥2,160 | ¥2,003 | 52 kg | 広島 |
| まぞい | ¥3,275 | ¥3,131 | ¥2,656 | 47 kg | 札幌 |
| おこぜ | ¥6,480 | ¥4,320 | ¥2,700 | 44 kg | 広島 |
| カレイ | ¥8,640 | ¥324 | ¥152 | 40 kg | 広島 |
| 車えび | ¥12,960 | ¥10,800 | ¥8,100 | 34 kg | 広島 |
| クロダイ | ¥432 | ¥378 | ¥216 | 31 kg | 広島 |
| コノシロ | ¥395 | ¥395 | ¥309 | 23 kg | 広島 |
| フグ | ¥3,888 | ¥3,888 | ¥3,564 | 20 kg | 広島 |
| スケトウダラ | ¥1,944 | ¥1,836 | - | 20 kg | 広島 |
| 小いわし | ¥1,404 | ¥1,404 | - | 15 kg | 広島 |
| メバル | ¥6,480 | ¥864 | - | 15 kg | 広島 |
| 干かれい | ¥1,296 | ¥1,296 | - | 7 kg | 広島 |
| マダイ(天然) | ¥2,052 | ¥1,674 | ¥1,296 | 0 kg | 姫路 |
| ハマチ(養殖) | ¥2,322 | ¥2,187 | ¥2,052 | 0 kg | 姫路 |
| キハダ | ¥2,052 | ¥1,458 | ¥864 | 0 kg | 姫路 |
他の日の市況
月次トレンド・市場間比較はダッシュボードで
ダッシュボードを開く