高松市場の相場・市況
最新データ: 2026-05-06
取扱魚種
15
最新取引量
4,488 kg
平均価格
¥1,074
取扱上位魚種(2026-05-06)
| 魚種 | 高値 | 中値 | 安値 | 取引量 |
|---|---|---|---|---|
| マダイ(養殖)[全国] | ¥1,782 | ¥1,242 | ¥1,220 | 2,271 kg |
| サワラ[全国] | ¥1,620 | ¥1,512 | ¥1,404 | 906 kg |
| 天然たい[全国] | ¥540 | ¥270 | ¥198 | 425 kg |
| ブリ[全国] | ¥3,024 | ¥2,808 | ¥2,754 | 267 kg |
| マアジ[全国] | ¥2,484 | ¥486 | ¥324 | 148 kg |
| マイワシ[全国] | ¥810 | ¥396 | ¥396 | 140 kg |
| ちぬ[全国] | ¥216 | ¥54 | ¥27 | 74 kg |
| カツオ[全国] | ¥1,836 | ¥1,026 | ¥324 | 71 kg |
| スズキ[全国] | ¥864 | ¥324 | ¥216 | 43 kg |
| マナガツオ[全国] | ¥4,860 | ¥2,808 | ¥2,700 | 38 kg |
| マサバ[全国] | ¥540 | ¥540 | ¥378 | 34 kg |
| ブリ(若魚)[全国] | ¥432 | ¥324 | ¥216 | 27 kg |
| たこ[全国] | ¥3,132 | ¥2,376 | ¥2,268 | 22 kg |
| ヒラメ[全国] | ¥1,458 | ¥864 | ¥252 | 18 kg |
| カレイ[全国] | ¥3,780 | - | ¥684 | 4 kg |
直近の市況データ
2026-05-062026-05-022026-05-012026-04-282026-04-272026-04-232026-04-212026-04-202026-04-182026-04-162026-04-142026-04-132026-04-112026-04-09
月次トレンド・市場間比較はダッシュボードで
ダッシュボードを開く