高松市場の相場・市況
高松市場(香川県高松市)の最新取引データ(2026-08-03): 取扱16魚種、取引量1,915kg、平均価格 ¥1,125/kg。直近7日の取引量は前週比-13.3%。
高松市場を継続フォロー
取扱魚種ランキング・価格推移・他市場比較を毎日チェック
最新データ: 2026-08-03
取扱魚種
16
最新取引量
1,915 kg
平均価格
¥1,125
取扱上位魚種(2026-08-03)
| 魚種 | 高値 | 中値 | 安値 | 取引量 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ[全国] | ¥972 | - | ¥648 | 47 kg |
| ブリ(若魚)[全国] | ¥2,160 | ¥1,998 | ¥1,944 | 49 kg |
| ブリ[全国] | ¥1,836 | - | ¥1,404 | 6 kg |
| サワラ[全国] | - | ¥324 | - | 1 kg |
| マアジ[全国] | ¥288 | ¥108 | ¥54 | 36 kg |
| マサバ[全国] | ¥3,240 | ¥464 | ¥441 | 138 kg |
| マイワシ[全国] | ¥555 | - | ¥396 | 129 kg |
| マダイ(養殖)[全国] | ¥1,512 | ¥1,242 | ¥1,188 | 714 kg |
| マダイ(天然)[全国] | ¥972 | ¥270 | ¥216 | 600 kg |
| クロダイ[全国] | ¥252 | ¥180 | ¥54 | 51 kg |
| ヒラメ[全国] | ¥3,780 | ¥180 | ¥180 | 11 kg |
| カレイ[全国] | ¥720 | ¥720 | ¥540 | 9 kg |
| スズキ[全国] | ¥2,160 | ¥864 | ¥756 | 17 kg |
| マナガツオ[全国] | ¥3,240 | ¥3,240 | ¥1,944 | 34 kg |
| マダコ[全国] | ¥2,376 | ¥1,944 | ¥1,836 | 70 kg |
| マガキ[全国] | ¥3,089 | ¥3,089 | ¥837 | 3 kg |
直近7日の取引量推移
| 日付 | 取引量 |
|---|---|
| 2026-07-23 | 2,220 kg |
| 2026-07-24 | 1,496 kg |
| 2026-07-27 | 1,796 kg |
| 2026-07-28 | 2,285 kg |
| 2026-07-30 | 2,127 kg |
| 2026-08-01 | 2,348 kg |
| 2026-08-03 | 1,915 kg |
今月(8月)の旬の魚
当月、高松市場で取引量が多い魚種(上位5)
直近の市況データ
2026-08-032026-08-012026-07-302026-07-282026-07-272026-07-242026-07-232026-07-212026-07-182026-07-172026-07-142026-07-132026-07-102026-07-09
月次トレンド・市場間比較はダッシュボードで
ダッシュボードを開く