高松市場の相場・市況
高松市場(香川県高松市)の最新取引データ(2026-06-19): 取扱16魚種、取引量2,166kg、平均価格 ¥1,340/kg。直近7日の取引量は前週比+3.1%。
高松市場を継続フォロー
取扱魚種ランキング・価格推移・他市場比較を毎日チェック
最新データ: 2026-06-19
取扱魚種
16
最新取引量
2,166 kg
平均価格
¥1,340
取扱上位魚種(2026-06-19)
| 魚種 | 高値 | 中値 | 安値 | 取引量 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ[全国] | ¥1,296 | ¥1,242 | ¥1,080 | 114 kg |
| ブリ[全国] | ¥2,916 | ¥432 | ¥432 | 35 kg |
| ブリ(若魚)[全国] | ¥378 | - | ¥324 | 31 kg |
| サワラ[全国] | ¥2,376 | ¥2,376 | ¥2,160 | 22 kg |
| マアジ[全国] | ¥216 | ¥72 | ¥72 | 16 kg |
| マサバ[全国] | ¥3,240 | ¥486 | ¥473 | 209 kg |
| マイワシ[全国] | ¥675 | ¥432 | ¥302 | 145 kg |
| マダイ(天然)[全国] | ¥648 | ¥270 | ¥216 | 771 kg |
| マダイ(養殖)[全国] | ¥1,458 | ¥1,188 | ¥1,080 | 639 kg |
| クロダイ[全国] | ¥324 | ¥252 | ¥216 | 7 kg |
| ヒラメ[全国] | ¥1,577 | ¥1,296 | ¥324 | 33 kg |
| カレイ[全国] | - | ¥720 | - | 3 kg |
| スズキ[全国] | ¥1,620 | ¥1,296 | ¥648 | 33 kg |
| マナガツオ[全国] | ¥4,320 | ¥3,564 | ¥3,078 | 21 kg |
| マダコ[全国] | ¥2,700 | ¥1,080 | ¥1,080 | 62 kg |
| マガキ[全国] | ¥7,200 | ¥5,400 | ¥999 | 25 kg |
直近7日の取引量推移
| 日付 | 取引量 |
|---|---|
| 2026-06-09 | 2,111 kg |
| 2026-06-11 | 1,431 kg |
| 2026-06-12 | 2,179 kg |
| 2026-06-15 | 1,640 kg |
| 2026-06-16 | 2,136 kg |
| 2026-06-18 | 2,612 kg |
| 2026-06-19 | 2,166 kg |
今月(6月)の旬の魚
当月、高松市場で取引量が多い魚種(上位5)
直近の市況データ
2026-06-192026-06-182026-06-162026-06-152026-06-122026-06-112026-06-092026-06-052026-06-022026-06-012026-05-282026-05-262026-05-252026-05-22
月次トレンド・市場間比較はダッシュボードで
ダッシュボードを開く