市場間価格比較
全国18市場の魚介類の価格を比較。同じ魚がどの市場で安いか一目でわかります。
最新データ: 2026-08-04 / 単位: 円/kg / 最安 最高
| 魚種 | 姫路 | 広島 | 神戸 | 長崎 | 札幌 | 最安市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車えび | - | ¥8,424 | ¥9,180 | - | - | 広島 |
| アカハタ | - | - | - | ¥2,500 | - | 長崎 |
| マダイ(養殖) | - | ¥1,188 | ¥1,541 | - | - | 広島 |
| けんいか | - | - | ¥1,566 | - | - | 神戸 |
| アコ | - | - | - | ¥2,500 | - | 長崎 |
| いんどまぐろ | - | - | ¥3,780 | - | - | 神戸 |
| 貝ほっき | - | - | - | - | ¥462 | 札幌 |
| マダコ | ¥1,998 | ¥2,160 | ¥1,000 | - | ¥1,873 | 神戸 |
| ウニ | - | - | ¥2 | - | ¥2,155 | 神戸 |
| ハモ | ¥1,458 | ¥1,080 | ¥378 | - | - | 神戸 |
| 天然たい | - | - | ¥108 | - | - | 神戸 |
| オオメ | - | - | - | ¥1,500 | - | 長崎 |
| ブリ | - | ¥1,080 | - | - | ¥648 | 札幌 |
| イサキ | - | ¥2,160 | - | ¥1,000 | - | 長崎 |
| スルメイカ | - | ¥1,620 | ¥25 | - | ¥1,264 | 神戸 |
| マダイ | - | ¥1,404 | - | ¥500 | - | 長崎 |
| ネリ・ネリゴ | - | - | - | ¥1,500 | - | 長崎 |
| 天然ひらめ | - | - | ¥1,080 | - | - | 神戸 |
| マサバ | ¥576 | ¥564 | ¥742 | - | ¥3,564 | 広島 |
| ヤマトシジミ | - | ¥594 | ¥60 | - | ¥919 | 神戸 |
各魚種の平均取引価格(中値)を表示しています。同日に複数の取引がある場合は平均値です。
過去の価格推移・月次トレンドはダッシュボードで
ダッシュボードを開く