市場間価格比較
全国14市場の魚介類の価格を比較。同じ魚がどの市場で安いか一目でわかります。
最新データ: 2026-05-05 / 単位: 円/kg / 最安 最高
| 魚種 | 広島 | 長崎 | 最安市場 |
|---|---|---|---|
| イセエビ | - | ¥4,000 | 長崎 |
| まだい(養殖) | ¥1,026 | - | 広島 |
| アカハタ | - | ¥1,000 | 長崎 |
| ミズイカ | - | ¥3,000 | 長崎 |
| アコ | - | ¥1,000 | 長崎 |
| イサキ | ¥1,080 | ¥600 | 長崎 |
| マアジ | ¥260 | - | 広島 |
| さけ | ¥1,998 | - | 広島 |
| カンパチ(養殖) | ¥2,403 | - | 広島 |
| ブリ | ¥810 | ¥600 | 長崎 |
| マダイ | ¥2,160 | ¥500 | 長崎 |
| モズク | ¥270 | - | 広島 |
| ブリ(養殖) | ¥3,024 | - | 広島 |
| イトヨリダイ | - | ¥1,000 | 長崎 |
| あなご | ¥1,404 | - | 広島 |
| マイワシ | ¥432 | - | 広島 |
| カレイ | ¥630 | - | 広島 |
| ヒラス | - | ¥700 | 長崎 |
| モンコウイカ | - | ¥1,000 | 長崎 |
| まぐろ | ¥540 | - | 広島 |
各魚種の平均取引価格(中値)を表示しています。同日に複数の取引がある場合は平均値です。
過去の価格推移・月次トレンドはダッシュボードで
ダッシュボードを開く