市場間価格比較
全国14市場の魚介類の価格を比較。同じ魚がどの市場で安いか一目でわかります。
最新データ: 2026-03-20 / 単位: 円/kg / 最安 最高
| 魚種 | 広島 | 最安市場 |
|---|---|---|
| まだい(養殖) | ¥1,188 | 広島 |
| マアジ | ¥281 | 広島 |
| マダイ | ¥864 | 広島 |
| マサバ | ¥324 | 広島 |
| ぶり・はまち | ¥864 | 広島 |
| かんぱち(養殖) | ¥2,403 | 広島 |
| あさり | ¥713 | 広島 |
| ぶり・はまち(養殖) | ¥1,981 | 広島 |
| サワラ | ¥2,322 | 広島 |
| カレイ | ¥713 | 広島 |
| あなご | ¥2,160 | 広島 |
| いか | ¥2,187 | 広島 |
| さけ | ¥2,052 | 広島 |
| モズク | ¥270 | 広島 |
| ナマコ | ¥486 | 広島 |
| カツオ | ¥700 | 広島 |
| コノシロ | ¥216 | 広島 |
| 焼うなぎ | ¥2,106 | 広島 |
| まぐろ | ¥486 | 広島 |
| マイワシ | ¥270 | 広島 |
各魚種の平均取引価格(中値)を表示しています。同日に複数の取引がある場合は平均値です。
過去の価格推移・月次トレンドはダッシュボードで
ダッシュボードを開く