市場間価格比較
全国18市場の魚介類の価格を比較。同じ魚がどの市場で安いか一目でわかります。
最新データ: 2026-06-19 / 単位: 円/kg / 最安 最高
| 魚種 | 足立 | 姫路 | 広島 | 鹿児島 | 長崎 | 大田 | 大阪 | 札幌 | 高松 | 豊洲 | 最安市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カツオ | ¥864 | ¥945 | ¥540 | ¥330 | - | ¥1,136 | ¥573 | - | ¥1,242 | ¥864 | 鹿児島 |
| マアジ | ¥1,080 | - | ¥540 | ¥520 | - | ¥2,395 | ¥1,069 | - | ¥72 | ¥648 | 高松 |
| ブリ | ¥540 | - | ¥540 | ¥560 | - | - | - | - | ¥432 | ¥540 | 高松 |
| マダイ | - | - | ¥864 | ¥800 | - | ¥1,404 | - | - | - | - | 鹿児島 |
| サケマス類 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マグロ | - | - | ¥764 | - | - | - | - | - | - | ¥3,199 | 広島 |
| マイワシ | - | ¥261 | ¥432 | ¥160 | - | ¥2,112 | ¥333 | ¥864 | ¥432 | ¥432 | 鹿児島 |
| スルメイカ | ¥1,512 | - | ¥713 | - | - | - | ¥1,418 | ¥734 | - | ¥1,404 | 広島 |
| マサバ | ¥1,188 | - | ¥346 | - | - | - | ¥463 | ¥324 | ¥486 | ¥648 | 札幌 |
| マダイ(養殖) | - | - | ¥1,188 | ¥1,250 | - | - | ¥1,108 | - | ¥1,188 | - | 大阪 |
| ヒラメ | ¥3,348 | - | ¥756 | - | - | ¥3,285 | - | ¥771 | ¥1,296 | - | 広島 |
| イサキ | - | - | ¥756 | ¥1,000 | ¥500 | ¥2,252 | - | - | - | - | 長崎 |
| カレイ | - | - | ¥432 | - | - | - | ¥589 | - | ¥720 | ¥648 | 広島 |
| サケ | - | - | ¥1,998 | - | - | - | ¥2,066 | - | - | - | 広島 |
| ウニ | - | - | - | - | - | - | ¥35,370 | ¥2,141 | - | - | 札幌 |
| ブリ(若魚) | ¥2,214 | - | ¥756 | - | - | - | - | ¥2,866 | - | ¥1,134 | 広島 |
| きはだ | - | - | - | ¥1,210 | - | - | - | - | - | - | 鹿児島 |
| キンメダイ | ¥2,700 | - | - | ¥1,530 | - | ¥2,122 | - | - | - | ¥1,944 | 鹿児島 |
| マダコ | - | ¥2,484 | ¥2,160 | ¥1,750 | ¥1,000 | - | ¥2,039 | ¥1,567 | ¥1,080 | - | 長崎 |
| ミナミマグロ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
各魚種の平均取引価格(中値)を表示しています。同日に複数の取引がある場合は平均値です。
過去の価格推移・月次トレンドはダッシュボードで
ダッシュボードを開く