札幌市場の相場・市況
最新データ: 2026-03-19
取扱魚種
32
最新取引量
75,266 kg
平均価格
¥2,174
取扱上位魚種(2026-03-19)
| 魚種 | 高値 | 中値 | 安値 | 取引量 |
|---|---|---|---|---|
| たら | ¥1,533 | ¥407 | ¥152 | 19,310 kg |
| 真がれい | ¥378 | ¥273 | ¥162 | 8,520 kg |
| 貝ほたて | ¥1,404 | ¥480 | ¥432 | 6,319 kg |
| 本まぐろ | ¥5,908 | ¥4,438 | ¥3,456 | 5,211 kg |
| 貝ほっき | ¥1,944 | ¥831 | ¥756 | 5,084 kg |
| 黒がれい | ¥594 | ¥251 | ¥135 | 4,314 kg |
| ニシン | ¥918 | ¥262 | ¥238 | 3,819 kg |
| ホッケ | ¥2,484 | ¥714 | ¥539 | 3,478 kg |
| 毛がに | ¥12,301 | ¥7,107 | ¥1,415 | 2,672 kg |
| ウニ | ¥10,800 | ¥3,024 | ¥1,728 | 2,647 kg |
| たこ | ¥2,258 | ¥684 | ¥324 | 1,783 kg |
| むきほたて | ¥10,080 | ¥2,137 | ¥1,836 | 1,667 kg |
| マサバ | ¥3,672 | ¥648 | ¥540 | 1,459 kg |
| しじみ | ¥1,620 | ¥756 | ¥756 | 1,185 kg |
| マガキ | ¥3,456 | ¥1,199 | ¥955 | 1,047 kg |
| ヤリイカ | ¥3,023 | ¥2,477 | ¥648 | 1,043 kg |
| ヒラメ | ¥2,592 | ¥1,177 | ¥918 | 899 kg |
| ブリ(若魚) | ¥4,860 | ¥3,240 | ¥2,970 | 604 kg |
| たらばがに | ¥9,180 | ¥948 | ¥108 | 594 kg |
| アンコウ | ¥1,200 | ¥875 | ¥832 | 560 kg |
| 本ます | ¥19,440 | ¥1,153 | ¥1,080 | 557 kg |
| すけそうこ | ¥2,039 | ¥1,035 | ¥540 | 515 kg |
| アワビ | ¥14,040 | ¥3,402 | ¥3,294 | 481 kg |
| ぼたんえび | ¥15,120 | ¥3,512 | ¥2,407 | 464 kg |
| 宗八がれい | ¥162 | ¥162 | ¥108 | 297 kg |
| ズワイガニ | ¥2,916 | ¥1,555 | ¥918 | 168 kg |
| いくら | ¥27,540 | ¥13,637 | ¥7,344 | 164 kg |
| まぞい | ¥1,228 | ¥556 | ¥486 | 141 kg |
| はっかく | ¥2,160 | ¥1,620 | ¥1,297 | 102 kg |
| キチジ | ¥10,151 | ¥3,471 | ¥1,274 | 83 kg |
直近の市況データ
月次トレンド・市場間比較はダッシュボードで
ダッシュボードを開く