札幌市場の相場・市況
最新データ: 2026-05-01
取扱魚種
31
最新取引量
87,022 kg
平均価格
¥1,803
取扱上位魚種(2026-05-01)
| 魚種 | 高値 | 中値 | 安値 | 取引量 |
|---|---|---|---|---|
| 貝ほっき[全国] | ¥1,944 | ¥783 | ¥680 | 15,284 kg |
| いくら[全国] | ¥29,160 | ¥8,967 | ¥8,964 | 14,423 kg |
| 貝ほたて[全国] | ¥1,706 | ¥486 | ¥324 | 8,477 kg |
| 真がれい[全国] | ¥486 | ¥267 | ¥216 | 7,520 kg |
| ウニ[全国] | ¥11,880 | ¥2,592 | ¥86 | 7,467 kg |
| 本まぐろ[全国] | ¥4,871 | ¥3,658 | ¥1,944 | 4,013 kg |
| たこ[全国] | ¥4,193 | ¥1,358 | ¥648 | 2,937 kg |
| むきほたて[全国] | ¥10,080 | ¥4,059 | ¥3,942 | 2,775 kg |
| ホッケ[全国] | ¥971 | ¥438 | ¥324 | 2,489 kg |
| たら[全国] | ¥1,728 | ¥503 | ¥240 | 2,298 kg |
| 本ます[全国] | ¥6,047 | ¥732 | ¥648 | 2,184 kg |
| 黒がれい[全国] | ¥378 | ¥280 | ¥172 | 2,097 kg |
| ブリ(若魚)[全国] | ¥3,456 | ¥3,240 | ¥2,916 | 1,971 kg |
| 毛がに[全国] | ¥8,640 | ¥2,729 | ¥1,296 | 1,678 kg |
| ニシン[全国] | ¥1,199 | ¥194 | ¥194 | 1,595 kg |
| ヒラメ[全国] | ¥2,592 | ¥1,098 | ¥864 | 1,558 kg |
| しじみ[全国] | ¥1,728 | ¥969 | ¥864 | 1,520 kg |
| ヤリイカ[全国] | ¥3,564 | ¥1,379 | ¥1,271 | 1,349 kg |
| キチジ[全国] | ¥7,344 | ¥2,720 | ¥1,512 | 1,093 kg |
| ズワイガニ[全国] | ¥3,251 | ¥425 | ¥346 | 775 kg |
| 宗八がれい[全国] | ¥130 | ¥54 | ¥54 | 753 kg |
| たらばがに[全国] | ¥5,400 | ¥1,647 | ¥1,296 | 729 kg |
| アワビ[全国] | ¥12,961 | ¥3,402 | ¥3,294 | 615 kg |
| 時さけ[全国] | ¥8,304 | ¥3,103 | ¥2,224 | 382 kg |
| 南蛮えび[全国] | ¥6,048 | ¥1,080 | ¥1,080 | 364 kg |
| はっかく[全国] | ¥2,759 | ¥1,031 | ¥923 | 213 kg |
| マサバ[全国] | ¥3,672 | ¥3,186 | ¥2,700 | 172 kg |
| めぬき[全国] | ¥8,294 | ¥2,211 | ¥1,632 | 86 kg |
| アンコウ[全国] | ¥1,003 | ¥431 | ¥205 | 83 kg |
| ぼたんえび[全国] | ¥15,660 | ¥2,281 | ¥2,281 | 79 kg |
直近の市況データ
2026-05-012026-04-302026-04-282026-04-272026-04-242026-04-232026-04-212026-04-202026-04-172026-04-162026-04-142026-04-132026-04-102026-04-09
月次トレンド・市場間比較はダッシュボードで
ダッシュボードを開く