札幌市場の相場・市況
札幌市場(北海道札幌市)の最新取引データ(2026-08-04): 取扱29魚種、取引量32,199kg、平均価格 ¥2,488/kg。直近7日の取引量は前週比-10.5%。
札幌市場を継続フォロー
取扱魚種ランキング・価格推移・他市場比較を毎日チェック
札幌市場について
札幌市中央卸売市場は北海道札幌市中央区にあり、道内最大の水産物取扱市場です。北海道の豊かな漁場から水揚げされた鮮魚(サケ・ホッケ・スケソウダラなど)が集まります。
最新データ: 2026-08-04
取扱魚種
29
最新取引量
32,199 kg
平均価格
¥2,488
取扱上位魚種(2026-08-04)
| 魚種 | 高値 | 中値 | 安値 | 取引量 |
|---|---|---|---|---|
| クロマグロ[全国] | ¥5,108 | ¥3,746 | ¥2,376 | 2,109 kg |
| ブリ[全国] | ¥877 | ¥648 | ¥486 | 2,945 kg |
| ブリ(若魚)[全国] | ¥3,240 | ¥2,871 | ¥2,700 | 640 kg |
| マサバ[全国] | ¥3,672 | ¥3,564 | ¥2,916 | 36 kg |
| サンマ[全国] | ¥778 | ¥756 | ¥702 | 600 kg |
| ヒラメ[全国] | ¥3,250 | ¥1,377 | ¥203 | 857 kg |
| 真がれい[全国] | ¥1,026 | ¥914 | ¥810 | 1,186 kg |
| 黒がれい[全国] | ¥918 | ¥858 | ¥540 | 955 kg |
| 宗八がれい[全国] | ¥432 | ¥324 | ¥270 | 137 kg |
| アンコウ[全国] | ¥1,865 | ¥852 | ¥275 | 425 kg |
| ホッケ[全国] | ¥3,465 | ¥960 | ¥864 | 461 kg |
| キチジ[全国] | ¥7,560 | ¥6,192 | ¥4,199 | 607 kg |
| はっかく[全国] | ¥3,299 | ¥2,759 | ¥604 | 173 kg |
| サケ(時)[全国] | ¥2,388 | ¥1,576 | ¥1,512 | 215 kg |
| ケガニ[全国] | ¥10,800 | ¥3,510 | ¥3,035 | 836 kg |
| 南蛮えび[全国] | ¥5,400 | ¥2,214 | ¥2,160 | 316 kg |
| タラバガニ[全国] | ¥6,480 | ¥2,864 | ¥2,225 | 285 kg |
| トヤマエビ[全国] | ¥20,412 | ¥2,035 | ¥1,554 | 211 kg |
| ズワイガニ[全国] | ¥2,905 | ¥1,838 | ¥1,220 | 39 kg |
| スルメイカ[全国] | ¥3,238 | ¥1,264 | ¥842 | 1,695 kg |
| マダコ[全国] | ¥2,592 | ¥1,873 | ¥1,283 | 1,221 kg |
| 貝ほっき[全国] | ¥3,434 | ¥462 | ¥432 | 5,529 kg |
| ヤマトシジミ[全国] | ¥1,944 | ¥919 | ¥864 | 1,770 kg |
| 貝ほたて[全国] | ¥1,728 | ¥788 | ¥778 | 1,586 kg |
| むきほたて[全国] | ¥9,180 | ¥4,325 | ¥4,212 | 1,057 kg |
| アワビ[全国] | ¥12,960 | ¥3,403 | ¥3,240 | 502 kg |
| ウニ[全国] | ¥11,880 | ¥2,155 | ¥1,944 | 4,134 kg |
| いくら[全国] | ¥32,940 | ¥14,940 | ¥10,125 | 1,577 kg |
| まぞい[全国] | ¥4,037 | ¥2,165 | ¥1,890 | 96 kg |
直近7日の取引量推移
| 日付 | 取引量 |
|---|---|
| 2026-07-24 | 45,127 kg |
| 2026-07-27 | 36,995 kg |
| 2026-07-28 | 37,811 kg |
| 2026-07-30 | 68,852 kg |
| 2026-07-31 | 35,195 kg |
| 2026-08-03 | 45,428 kg |
| 2026-08-04 | 32,199 kg |
今月(8月)の旬の魚
当月、札幌市場で取引量が多い魚種(上位5)
直近の市況データ
2026-08-042026-08-032026-07-312026-07-302026-07-282026-07-272026-07-242026-07-232026-07-222026-07-212026-07-182026-07-172026-07-162026-07-14
月次トレンド・市場間比較はダッシュボードで
ダッシュボードを開くよくある質問
Q.札幌市中央卸売市場とは?
A.札幌市中央区にある北海道最大の卸売市場です。場外市場(北海道産物の小売)が観光地としても有名です。
Q.札幌市場で取れる魚種は?
A.サケ・ホッケ・スケソウダラなど北海道産の魚介類が中心。冬場はタラバガニ・ホタテも豊富に取引されます。