札幌市場の相場・市況
札幌市場(北海道札幌市)の最新取引データ(2026-06-19): 取扱33魚種、取引量56,401kg、平均価格 ¥2,244/kg。直近7日の取引量は前週比-0.8%。
札幌市場を継続フォロー
取扱魚種ランキング・価格推移・他市場比較を毎日チェック
札幌市場について
札幌市中央卸売市場は北海道札幌市中央区にあり、道内最大の水産物取扱市場です。北海道の豊かな漁場から水揚げされた鮮魚(サケ・ホッケ・スケソウダラなど)が集まります。
最新データ: 2026-06-19
取扱魚種
33
最新取引量
56,401 kg
平均価格
¥2,244
取扱上位魚種(2026-06-19)
| 魚種 | 高値 | 中値 | 安値 | 取引量 |
|---|---|---|---|---|
| クロマグロ[全国] | ¥4,104 | ¥3,190 | ¥2,041 | 3,781 kg |
| ブリ(若魚)[全国] | ¥3,240 | ¥2,866 | ¥2,376 | 742 kg |
| サクラマス[全国] | ¥4,212 | ¥1,364 | ¥971 | 392 kg |
| マサバ[全国] | ¥3,672 | ¥324 | ¥75 | 432 kg |
| ヒラメ[全国] | ¥2,592 | ¥771 | ¥702 | 6,976 kg |
| 真がれい[全国] | ¥918 | ¥519 | ¥291 | 3,919 kg |
| 黒がれい[全国] | ¥745 | ¥454 | ¥301 | 2,890 kg |
| 宗八がれい[全国] | ¥346 | ¥349 | ¥205 | 2,717 kg |
| マダラ[全国] | ¥1,728 | ¥401 | ¥162 | 1,437 kg |
| アンコウ[全国] | ¥700 | ¥514 | ¥433 | 607 kg |
| ホッケ[全国] | ¥1,435 | ¥616 | ¥432 | 1,872 kg |
| キチジ[全国] | ¥10,584 | ¥4,517 | ¥2,808 | 377 kg |
| めぬき[全国] | ¥3,994 | ¥2,727 | ¥2,268 | 126 kg |
| はっかく[全国] | ¥1,890 | ¥367 | ¥324 | 207 kg |
| サケ(時)[全国] | ¥7,199 | ¥4,012 | ¥2,796 | 434 kg |
| タラバガニ[全国] | ¥5,400 | ¥1,116 | ¥972 | 1,317 kg |
| 南蛮えび[全国] | ¥4,536 | ¥1,869 | ¥1,620 | 546 kg |
| ズワイガニ[全国] | ¥4,720 | ¥524 | ¥432 | 334 kg |
| ケガニ[全国] | ¥15,336 | ¥4,031 | ¥2,938 | 197 kg |
| スルメイカ[全国] | ¥3,132 | ¥734 | ¥648 | 3,710 kg |
| マダコ[全国] | ¥2,160 | ¥1,567 | ¥961 | 2,016 kg |
| ヤリイカ[全国] | ¥1,890 | ¥1,745 | ¥972 | 127 kg |
| 貝ほっき[全国] | ¥1,944 | ¥1,611 | ¥540 | 3,526 kg |
| 貝ほたて[全国] | ¥1,458 | ¥665 | ¥540 | 3,502 kg |
| ヤマトシジミ[全国] | ¥2,376 | ¥864 | ¥778 | 2,650 kg |
| むきほたて[全国] | ¥9,504 | ¥4,306 | ¥4,212 | 1,373 kg |
| アワビ[全国] | ¥12,960 | ¥3,456 | ¥3,402 | 690 kg |
| ウニ[全国] | ¥16,200 | ¥2,141 | ¥1,296 | 8,254 kg |
| いくら[全国] | ¥18,436 | ¥17,179 | ¥9,180 | 892 kg |
| まぞい[全国] | ¥1,620 | ¥861 | ¥480 | 211 kg |
直近7日の取引量推移
| 日付 | 取引量 |
|---|---|
| 2026-06-09 | 50,749 kg |
| 2026-06-11 | 52,024 kg |
| 2026-06-12 | 47,372 kg |
| 2026-06-15 | 66,778 kg |
| 2026-06-16 | 58,341 kg |
| 2026-06-18 | 77,519 kg |
| 2026-06-19 | 56,401 kg |
今月(6月)の旬の魚
当月、札幌市場で取引量が多い魚種(上位5)
直近の市況データ
2026-06-192026-06-182026-06-162026-06-152026-06-122026-06-112026-06-092026-06-052026-06-022026-06-012026-05-282026-05-262026-05-252026-05-22
月次トレンド・市場間比較はダッシュボードで
ダッシュボードを開くよくある質問
Q.札幌市中央卸売市場とは?
A.札幌市中央区にある北海道最大の卸売市場です。場外市場(北海道産物の小売)が観光地としても有名です。
Q.札幌市場で取れる魚種は?
A.サケ・ホッケ・スケソウダラなど北海道産の魚介類が中心。冬場はタラバガニ・ホタテも豊富に取引されます。