札幌市場のトヤマエビの相場
最新データ: 2026-07-10
高値
¥22,140
中値
¥2,872
安値
¥712
過去30日間の価格推移(札幌市場)
| 日付 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | ¥22,140 | ¥2,872 | ¥712 |
| 2026-07-09 | ¥19,980 | ¥608 | ¥608 |
| 2026-07-07 | ¥21,060 | ¥2,008 | ¥1,684 |
| 2026-07-06 | ¥15,120 | ¥2,084 | ¥1,620 |
| 2026-07-03 | ¥22,572 | ¥600 | ¥600 |
| 2026-07-02 | ¥20,531 | ¥1,338 | ¥1,081 |
| 2026-06-30 | ¥20,520 | ¥1,996 | ¥1,792 |
| 2026-06-29 | ¥9,828 | ¥2,068 | ¥1,792 |
| 2026-06-26 | ¥10,584 | ¥1,296 | ¥1,296 |
| 2026-06-25 | ¥16,838 | ¥1,917 | ¥1,718 |
他市場のトヤマエビの価格
| 市場 | 中値 | 日付 |
|---|---|---|
| 仙台市場 | ¥8,100 | 2026-07-09 |