札幌市場のトヤマエビの相場
最新データ: 2026-05-28
高値
¥12,745
中値
¥5,814
安値
¥1,933
過去30日間の価格推移(札幌市場)
| 日付 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | ¥12,745 | ¥5,814 | ¥1,933 |
| 2026-05-26 | ¥19,548 | ¥1,839 | ¥1,783 |
| 2026-05-25 | ¥9,504 | ¥7,260 | ¥4,441 |
| 2026-05-22 | ¥17,820 | ¥2,400 | ¥2,072 |
| 2026-05-21 | ¥10,800 | ¥2,073 | ¥1,309 |
| 2026-05-19 | ¥15,120 | ¥2,786 | ¥1,512 |
| 2026-05-18 | ¥12,960 | ¥2,217 | ¥2,064 |
| 2026-05-15 | ¥18,480 | ¥3,195 | ¥1,674 |
| 2026-05-14 | ¥17,928 | ¥2,008 | ¥1,745 |
| 2026-05-12 | ¥17,280 | ¥5,605 | ¥2,700 |
他市場のトヤマエビの価格
| 市場 | 中値 | 日付 |
|---|---|---|
| 仙台市場 | ¥8,100 | 2026-05-26 |