広島市場の相場・市況
最新データ: 2026-05-05
取扱魚種
45
最新取引量
41,120 kg
平均価格
¥1,812
取扱上位魚種(2026-05-05)
| 魚種 | 高値 | 中値 | 安値 | 取引量 |
|---|---|---|---|---|
| まだい(養殖)[全国] | ¥3,456 | ¥1,026 | ¥810 | 8,342 kg |
| マアジ[全国] | ¥5,400 | ¥260 | - | 2,830 kg |
| さけ[全国] | ¥3,510 | ¥1,998 | ¥1,944 | 2,665 kg |
| カンパチ(養殖)[全国] | ¥4,029 | ¥2,403 | ¥2,349 | 2,608 kg |
| モズク[全国] | ¥810 | ¥270 | ¥227 | 2,171 kg |
| ブリ(養殖)[全国] | ¥3,078 | ¥3,024 | ¥1,890 | 2,053 kg |
| ブリ[全国] | ¥1,285 | ¥810 | ¥540 | 1,725 kg |
| あなご[全国] | ¥3,780 | ¥1,404 | ¥1,080 | 1,452 kg |
| マイワシ[全国] | ¥519 | ¥432 | ¥405 | 1,418 kg |
| カレイ[全国] | ¥9,720 | ¥630 | ¥540 | 1,237 kg |
| まぐろ[全国] | ¥9,180 | ¥540 | - | 1,165 kg |
| いか[全国] | ¥9,450 | ¥1,685 | ¥1,620 | 1,141 kg |
| あさり[全国] | ¥2,700 | ¥616 | ¥540 | 1,097 kg |
| カツオ[全国] | ¥3,240 | ¥594 | ¥540 | 1,060 kg |
| サワラ[全国] | ¥2,700 | ¥1,404 | ¥1,296 | 947 kg |
| サザエ[全国] | ¥2,160 | ¥2,160 | ¥1,404 | 929 kg |
| しじみ[全国] | ¥1,026 | ¥594 | ¥540 | 791 kg |
| タチウオ[全国] | ¥4,860 | ¥1,620 | - | 746 kg |
| マダイ[全国] | ¥4,320 | ¥2,160 | ¥648 | 740 kg |
| イサキ[全国] | ¥5,400 | ¥1,080 | ¥864 | 683 kg |
| マサバ[全国] | ¥3,564 | ¥540 | ¥497 | 670 kg |
| アユ[全国] | ¥5,400 | ¥2,376 | ¥2,292 | 653 kg |
| 殻付かき[全国] | ¥1,728 | ¥1,080 | ¥324 | 618 kg |
| はげ[全国] | ¥4,104 | ¥585 | ¥567 | 582 kg |
| たこ[全国] | ¥3,624 | ¥2,700 | ¥2,484 | 416 kg |
| ヒラメ[全国] | ¥5,562 | ¥3,046 | ¥2,916 | 413 kg |
| やず[全国] | ¥864 | ¥864 | ¥694 | 323 kg |
| クロダイ[全国] | ¥540 | ¥378 | ¥324 | 304 kg |
| 煮たこ[全国] | ¥3,888 | ¥2,754 | ¥1,080 | 212 kg |
| スズキ[全国] | ¥3,240 | ¥1,404 | ¥648 | 177 kg |
直近の市況データ
2026-05-052026-05-042026-05-012026-04-292026-04-282026-04-272026-04-242026-04-232026-04-222026-04-212026-04-202026-04-172026-04-162026-04-15
月次トレンド・市場間比較はダッシュボードで
ダッシュボードを開く