広島市場の相場・市況
広島市場(広島県広島市)の最新取引データ(2026-08-04): 取扱45魚種、取引量29,482kg、平均価格 ¥1,690/kg。直近7日の取引量は前週比-21.8%。
広島市場を継続フォロー
取扱魚種ランキング・価格推移・他市場比較を毎日チェック
最新データ: 2026-08-04
取扱魚種
45
最新取引量
29,482 kg
平均価格
¥1,690
取扱上位魚種(2026-08-04)
| 魚種 | 高値 | 中値 | 安値 | 取引量 |
|---|---|---|---|---|
| マグロ[全国] | ¥6,696 | ¥540 | ¥486 | 1,799 kg |
| カツオ[全国] | ¥2,052 | ¥486 | - | 1,048 kg |
| カンパチ(養殖)[全国] | ¥2,566 | ¥2,349 | ¥2,268 | 1,308 kg |
| ブリ(養殖)[全国] | ¥3,078 | ¥3,024 | ¥1,966 | 1,101 kg |
| ブリ(若魚)[全国] | ¥756 | ¥756 | ¥324 | 186 kg |
| ブリ[全国] | ¥1,080 | ¥1,080 | ¥1,024 | 181 kg |
| サワラ[全国] | ¥2,430 | ¥1,296 | ¥1,080 | 780 kg |
| マアジ[全国] | ¥3,780 | ¥756 | ¥432 | 899 kg |
| マサバ[全国] | ¥3,240 | ¥564 | ¥457 | 1,392 kg |
| 小いわし[全国] | ¥486 | ¥432 | ¥360 | 1,350 kg |
| マダイ(養殖)[全国] | ¥3,456 | ¥1,188 | ¥1,167 | 6,363 kg |
| マダイ[全国] | ¥3,240 | ¥1,404 | ¥432 | 1,724 kg |
| ヒラメ[全国] | ¥4,320 | ¥2,592 | ¥2,376 | 362 kg |
| カレイ[全国] | ¥3,240 | ¥864 | ¥810 | 645 kg |
| スズキ[全国] | ¥4,320 | ¥1,998 | ¥1,944 | 171 kg |
| マアナゴ[全国] | ¥3,780 | ¥1,080 | ¥540 | 1,180 kg |
| ハモ[全国] | ¥5,076 | ¥1,080 | ¥864 | 1,132 kg |
| ウナギ[全国] | ¥5,292 | ¥3,996 | ¥3,240 | 311 kg |
| タチウオ[全国] | ¥3,240 | ¥2,160 | ¥2,052 | 1,383 kg |
| アユ[全国] | ¥4,968 | ¥2,160 | ¥1,944 | 279 kg |
| サケ[全国] | ¥3,510 | ¥1,944 | ¥1,728 | 885 kg |
| エビ[全国] | ¥6,804 | ¥1,296 | ¥1,080 | 333 kg |
| スルメイカ[全国] | ¥3,780 | ¥1,620 | ¥806 | 1,004 kg |
| マダコ[全国] | ¥3,132 | ¥2,160 | ¥1,944 | 864 kg |
| ヤマトシジミ[全国] | ¥1,026 | ¥594 | ¥540 | 294 kg |
| アサリ[全国] | ¥2,700 | ¥864 | ¥756 | 238 kg |
| サザエ[全国] | ¥1,944 | ¥1,944 | ¥1,296 | 167 kg |
| モズク[全国] | ¥810 | ¥240 | - | 731 kg |
| 殻付かき[全国] | ¥2,880 | ¥1,080 | ¥720 | 177 kg |
| マゴチ[全国] | ¥4,320 | ¥540 | ¥324 | 141 kg |
直近7日の取引量推移
| 日付 | 取引量 |
|---|---|
| 2026-07-27 | 29,268 kg |
| 2026-07-28 | 27,008 kg |
| 2026-07-29 | 26,643 kg |
| 2026-07-30 | 26,643 kg |
| 2026-07-31 | 28,482 kg |
| 2026-08-03 | 30,137 kg |
| 2026-08-04 | 29,482 kg |
今月(8月)の旬の魚
当月、広島市場で取引量が多い魚種(上位5)
直近の市況データ
2026-08-042026-08-032026-07-312026-07-302026-07-292026-07-282026-07-272026-07-242026-07-232026-07-222026-07-212026-07-202026-07-172026-07-16
月次トレンド・市場間比較はダッシュボードで
ダッシュボードを開く