広島市場の相場・市況
最新データ: 2026-03-20
取扱魚種
54
最新取引量
54,000 kg
平均価格
¥1,872
取扱上位魚種(2026-03-20)
| 魚種 | 高値 | 中値 | 安値 | 取引量 |
|---|---|---|---|---|
| まだい(養殖) | ¥3,456 | ¥1,188 | ¥1,134 | 7,222 kg |
| マアジ | ¥5,400 | ¥281 | ¥270 | 6,507 kg |
| マダイ | ¥2,700 | ¥864 | ¥832 | 4,553 kg |
| マサバ | ¥3,240 | ¥324 | ¥216 | 2,664 kg |
| ぶり・はまち | ¥1,235 | ¥864 | ¥756 | 2,633 kg |
| かんぱち(養殖) | ¥2,566 | ¥2,403 | ¥1,966 | 2,461 kg |
| あさり | ¥2,160 | ¥713 | ¥670 | 2,096 kg |
| ぶり・はまち(養殖) | ¥3,078 | ¥1,981 | ¥1,966 | 2,075 kg |
| サワラ | ¥3,240 | ¥2,322 | ¥2,160 | 1,730 kg |
| カレイ | ¥2,700 | ¥713 | ¥216 | 1,673 kg |
| あなご | ¥3,780 | ¥2,160 | ¥675 | 1,620 kg |
| いか | ¥5,670 | ¥2,187 | ¥864 | 1,570 kg |
| さけ | ¥3,780 | ¥2,052 | ¥1,944 | 1,514 kg |
| モズク | ¥810 | ¥270 | ¥227 | 1,230 kg |
| ナマコ | ¥2,051 | ¥486 | ¥432 | 1,166 kg |
| カツオ | ¥2,916 | ¥700 | ¥378 | 1,130 kg |
| コノシロ | ¥3,240 | ¥216 | ¥173 | 1,026 kg |
| 焼うなぎ | ¥16,793 | ¥2,106 | ¥2,052 | 985 kg |
| まぐろ | ¥9,180 | ¥486 | - | 910 kg |
| マイワシ | ¥486 | ¥270 | ¥216 | 810 kg |
| ヒラメ | ¥3,240 | ¥3,046 | ¥2,484 | 698 kg |
| タチウオ | ¥7,560 | ¥972 | ¥929 | 672 kg |
| 小いわし | ¥864 | ¥864 | ¥756 | 555 kg |
| たこ | ¥3,545 | ¥3,240 | ¥2,160 | 540 kg |
| やず | ¥1,080 | ¥1,080 | ¥756 | 526 kg |
| メバル | ¥4,320 | ¥2,160 | ¥1,728 | 509 kg |
| むきかき | ¥4,644 | ¥2,160 | ¥1,872 | 496 kg |
| サザエ | ¥3,240 | ¥2,376 | ¥1,188 | 483 kg |
| クロダイ | ¥864 | ¥432 | ¥378 | 469 kg |
| しじみ | ¥1,026 | ¥594 | ¥540 | 435 kg |
直近の市況データ
2026-03-202026-03-192026-03-182026-03-172026-03-162026-03-132026-03-122026-03-112026-03-102026-03-09
月次トレンド・市場間比較はダッシュボードで
ダッシュボードを開く