札幌市場のキチジの相場
最新データ: 2026-05-01
高値
¥7,344
中値
¥2,720
安値
¥1,512
過去30日間の価格推移(札幌市場)
| 日付 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | ¥7,344 | ¥2,720 | ¥1,512 |
| 2026-04-30 | ¥6,264 | ¥3,074 | ¥2,160 |
| 2026-04-28 | ¥7,128 | ¥3,750 | ¥2,400 |
| 2026-04-27 | ¥10,476 | ¥3,486 | ¥2,592 |
| 2026-04-24 | ¥7,344 | ¥5,402 | ¥4,104 |
| 2026-04-23 | ¥8,208 | ¥4,958 | ¥4,536 |
| 2026-04-21 | ¥9,504 | ¥5,986 | ¥2,400 |
| 2026-04-20 | ¥5,508 | ¥5,228 | ¥4,752 |
| 2026-04-17 | ¥6,264 | ¥5,094 | ¥1,080 |
| 2026-04-16 | ¥6,588 | ¥5,486 | ¥3,672 |
他市場のキチジの価格
| 市場 | 中値 | 日付 |
|---|---|---|
| 豊洲市場 | - | 2026-04-30 |