札幌市場のいくらの相場
最新データ: 2026-08-04
高値
¥32,940
中値
¥14,940
安値
¥10,125
過去30日間の価格推移(札幌市場)
| 日付 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥32,940 | ¥14,940 | ¥10,125 |
| 2026-08-03 | ¥24,840 | ¥9,597 | ¥8,856 |
| 2026-07-31 | ¥17,280 | ¥7,872 | ¥7,344 |
| 2026-07-30 | ¥27,000 | ¥9,336 | ¥7,668 |
| 2026-07-28 | ¥21,600 | ¥10,853 | ¥8,100 |
| 2026-07-27 | ¥24,840 | ¥12,722 | ¥2,152 |
| 2026-07-24 | ¥21,276 | ¥8,092 | ¥7,668 |
| 2026-07-23 | ¥20,520 | ¥9,293 | ¥9,181 |
| 2026-07-22 | ¥23,652 | ¥8,122 | ¥7,182 |
| 2026-07-21 | ¥27,540 | ¥9,914 | ¥7,668 |
他市場のいくらの価格
| 市場 | 中値 | 日付 |
|---|---|---|
| 大阪市場 | ¥5,432 | 2026-08-03 |