札幌市場のいくらの相場
最新データ: 2026-03-19
高値
¥27,540
中値
¥13,637
安値
¥7,344
過去30日間の価格推移(札幌市場)
| 日付 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | ¥27,540 | ¥13,637 | ¥7,344 |
| 2026-03-18 | ¥27,000 | ¥13,292 | ¥7,236 |
| 2026-03-17 | ¥18,630 | ¥15,642 | ¥9,180 |
| 2026-03-16 | ¥15,120 | ¥6,264 | ¥9,180 |
| 2026-03-13 | ¥24,462 | ¥16,424 | ¥6,696 |
| 2026-03-12 | ¥18,630 | ¥18,630 | ¥9,180 |
| 2026-03-10 | ¥18,630 | ¥18,630 | ¥9,180 |
| 2026-03-09 | ¥29,160 | ¥10,881 | ¥9,655 |
| 2026-03-07 | ¥29,160 | ¥10,888 | ¥9,180 |
他市場のいくらの価格
| 市場 | 中値 | 日付 |
|---|---|---|
| 大阪市場 | ¥6,529 | 2026-03-19 |