札幌市場のいくらの相場
最新データ: 2026-05-01
高値
¥29,160
中値
¥8,967
安値
¥8,964
過去30日間の価格推移(札幌市場)
| 日付 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | ¥29,160 | ¥8,967 | ¥8,964 |
| 2026-04-30 | ¥27,540 | ¥7,528 | ¥7,506 |
| 2026-04-28 | ¥29,160 | ¥15,605 | ¥7,992 |
| 2026-04-27 | ¥15,660 | ¥8,762 | ¥7,344 |
| 2026-04-24 | ¥29,160 | ¥8,992 | ¥7,344 |
| 2026-04-23 | ¥18,630 | ¥7,128 | ¥7,128 |
| 2026-04-21 | ¥18,630 | ¥6,912 | ¥6,912 |
| 2026-04-20 | ¥28,080 | ¥10,165 | ¥9,180 |
| 2026-04-17 | ¥18,630 | ¥12,983 | ¥9,655 |
| 2026-04-16 | ¥24,840 | ¥8,583 | ¥8,424 |
他市場のいくらの価格
| 市場 | 中値 | 日付 |
|---|---|---|
| 大阪市場 | ¥8,074 | 2026-05-02 |