札幌市場のいくらの相場
最新データ: 2026-06-19
高値
¥18,436
中値
¥17,179
安値
¥9,180
過去30日間の価格推移(札幌市場)
| 日付 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | ¥18,436 | ¥17,179 | ¥9,180 |
| 2026-06-18 | ¥23,220 | ¥11,562 | ¥9,936 |
| 2026-06-16 | ¥24,840 | ¥14,010 | ¥9,180 |
| 2026-06-15 | ¥16,200 | ¥13,181 | ¥8,640 |
| 2026-06-12 | ¥21,060 | ¥11,232 | ¥10,368 |
| 2026-06-11 | ¥19,980 | ¥19,423 | ¥9,180 |
| 2026-06-09 | ¥12,500 | ¥10,154 | ¥10,368 |
| 2026-06-05 | ¥18,436 | ¥13,387 | ¥9,180 |
| 2026-06-02 | ¥18,436 | ¥10,459 | ¥9,180 |
| 2026-06-01 | ¥19,440 | ¥14,009 | ¥9,936 |
他市場のいくらの価格
| 市場 | 中値 | 日付 |
|---|---|---|
| 大阪市場 | ¥3,969 | 2026-06-19 |