大阪市場のいくらの相場
最新データ: 2026-04-30
高値
¥13,824
中値
¥10,768
安値
¥918
過去30日間の価格推移(大阪市場)
| 日付 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | ¥13,824 | ¥10,768 | ¥918 |
| 2026-04-28 | ¥13,824 | ¥7,632 | ¥367 |
| 2026-04-27 | ¥4,493 | ¥10,063 | ¥918 |
| 2026-04-21 | ¥4,590 | ¥13,469 | ¥1,166 |
| 2026-04-20 | ¥10,260 | ¥1,674 | ¥918 |
| 2026-04-14 | ¥11,340 | ¥4,955 | ¥918 |
| 2026-04-07 | ¥10,206 | - | ¥659 |
| 2026-03-31 | ¥10,476 | ¥6,237 | ¥918 |
| 2026-03-24 | ¥9,747 | ¥5,940 | ¥1,296 |
| 2026-03-21 | ¥3,456 | ¥10,908 | ¥1,166 |
他市場のいくらの価格
| 市場 | 中値 | 日付 |
|---|---|---|
| 札幌市場 | ¥8,967 | 2026-05-01 |