大阪市場のいくらの相場
最新データ: 2026-06-19
高値
¥14,580
中値
¥3,969
安値
¥864
過去30日間の価格推移(大阪市場)
| 日付 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | ¥14,580 | ¥3,969 | ¥864 |
| 2026-06-18 | ¥13,500 | ¥7,791 | ¥918 |
| 2026-06-16 | ¥11,340 | ¥5,222 | ¥756 |
| 2026-06-15 | ¥14,040 | ¥8,667 | ¥1,166 |
| 2026-06-12 | ¥10,206 | - | ¥864 |
| 2026-06-11 | ¥5,832 | ¥7,517 | ¥1,134 |
| 2026-06-09 | ¥10,260 | ¥8,168 | ¥918 |
| 2026-06-05 | ¥10,206 | ¥5,284 | ¥1,166 |
| 2026-06-02 | ¥14,040 | ¥7,164 | ¥1,166 |
| 2026-06-01 | ¥13,500 | ¥5,400 | ¥918 |
他市場のいくらの価格
| 市場 | 中値 | 日付 |
|---|---|---|
| 札幌市場 | ¥17,179 | 2026-06-19 |