大阪市場のいくらの相場
最新データ: 2026-08-01
高値
¥17,280
中値
¥6,183
安値
¥1,458
過去30日間の価格推移(大阪市場)
| 日付 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | ¥17,280 | ¥6,183 | ¥1,458 |
| 2026-07-30 | ¥16,198 | ¥16,171 | ¥1,134 |
| 2026-07-28 | ¥5,130 | ¥3,510 | ¥918 |
| 2026-07-27 | ¥31,320 | ¥7,468 | ¥2,160 |
| 2026-07-25 | ¥23,220 | ¥5,011 | ¥918 |
| 2026-07-23 | ¥13,500 | ¥6,815 | ¥1,566 |
| 2026-07-21 | ¥13,824 | ¥13,338 | ¥918 |
| 2026-07-18 | ¥13,500 | ¥5,529 | ¥1,166 |
| 2026-07-16 | ¥14,796 | ¥6,503 | ¥1,166 |
| 2026-07-14 | ¥5,292 | ¥9,018 | ¥1,188 |
他市場のいくらの価格
| 市場 | 中値 | 日付 |
|---|---|---|
| 札幌市場 | ¥9,597 | 2026-08-03 |