大阪市場のぶり(養殖)の相場
最新データ: 2026-05-02
高値
¥4,212
中値
¥2,430
安値
¥1,404
過去30日間の価格推移(大阪市場)
| 日付 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | ¥3,645 | ¥2,430 | ¥1,550 |
| 2026-04-30 | ¥3,779 | ¥2,180 | ¥1,145 |
| 2026-04-28 | ¥3,645 | ¥2,106 | ¥1,123 |
| 2026-04-27 | ¥3,779 | ¥2,180 | ¥1,123 |
| 2026-04-21 | ¥3,159 | ¥1,593 | ¥648 |
| 2026-04-20 | ¥3,645 | ¥2,052 | ¥1,280 |
| 2026-04-14 | ¥3,645 | ¥2,489 | ¥1,388 |
| 2026-04-07 | ¥3,645 | ¥2,657 | ¥1,053 |
| 2026-03-31 | ¥3,645 | ¥2,168 | ¥421 |
| 2026-03-24 | ¥3,645 | ¥2,050 | ¥1,026 |
他市場のぶり(養殖)の価格
| 市場 | 中値 | 日付 |
|---|---|---|
| 鹿児島市場 | ¥1,000 | 2026-05-02 |