マイワシの今日の相場
最終更新: 2026-03-20
高値
¥486
中値
¥270
安値
¥216
マイワシをふるさと納税の返礼品で産地直送
探す直近7日間の価格推移
7日前今日
市場別価格比較
| 市場 | 高値 | 中値 | 安値 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡市場最安 | ¥253 | ¥87 | ¥67 | 2026-03-19 |
| 広島市場 | ¥486 | ¥270 | ¥216 | 2026-03-20 |
| 京都市場 | - | ¥301 | - | 2026-01-01 |
| 豊洲市場 | ¥540 | ¥378 | ¥270 | 2026-03-19 |
| 石川県 | ¥2,000 | ¥692 | ¥80 | 2026-03-18 |
| 足立市場 | ¥1,080 | ¥756 | ¥540 | 2026-03-19 |
| 大田市場 | ¥3,337 | ¥1,065 | ¥324 | 2026-03-19 |
| 大阪市場 | ¥1,350 | ¥1,093 | ¥177 | 2026-03-19 |
直近10日の価格帯
| 日付 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | ¥486 | ¥270 | ¥216 |
| 2026-03-19 | ¥1,199 | ¥685 | ¥261 |
| 2026-03-18 | ¥883 | ¥370 | ¥128 |
| 2026-03-17 | ¥1,237 | ¥455 | ¥299 |
| 2026-03-16 | ¥1,297 | ¥547 | ¥391 |
| 2026-03-15 | ¥1,500 | ¥538 | ¥100 |
| 2026-03-14 | ¥429 | ¥223 | ¥171 |
| 2026-03-13 | ¥1,143 | ¥480 | ¥216 |
| 2026-03-12 | ¥1,236 | ¥604 | ¥312 |
| 2026-03-11 | ¥1,402 | ¥399 | ¥202 |
取扱市場
豊洲市場大田市場足立市場石川県福岡市場大阪市場京都市場広島市場