イワシの今日の相場
イワシの2026-08-04時点の卸売価格は中値 ¥291/kg。全国15市場で取引、当日の取引量は11,414,294kg。旬は3・4・6・7月。
イワシを定点観測する
価格推移チャート・市場別比較・月別ランキングを継続チェック
別名: マイワシ、カタクチイワシ、ウルメイワシ、入梅イワシ
イワシは栄養価が高く安価な大衆魚。マイワシ・カタクチイワシ・ウルメイワシの3種が市場で流通しています。
夏から秋(6月〜10月)がマイワシの旬。脂が乗った入梅イワシは絶品です。
最終更新: 2026-08-04
高値
¥432
中値
¥291
安値
-
イワシをふるさと納税の返礼品で産地直送
探す直近7日間の価格推移
7日前今日
市場別価格比較
| 市場 | 高値 | 中値 | 安値 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 足立市場 | ¥1,350 | - | ¥1,242 | 2026-08-03 |
| 高松市場 | ¥555 | - | ¥396 | 2026-08-03 |
| 神戸市場最安 | - | ¥150 | - | 2026-08-04 |
| 石川県 | ¥300 | ¥167 | ¥100 | 2026-08-02 |
| 鹿児島市場 | ¥450 | ¥330 | ¥300 | 2026-08-03 |
| 京都市場 | - | ¥368 | - | 2026-05-01 |
| 姫路市場 | ¥432 | ¥378 | ¥324 | 2026-07-31 |
| 広島市場 | ¥432 | ¥432 | - | 2026-08-04 |
| 福岡市場 | ¥593 | ¥590 | ¥587 | 2026-08-03 |
| 豊洲市場 | ¥756 | ¥702 | ¥648 | 2026-08-03 |
| 札幌市場 | ¥1,026 | ¥945 | ¥945 | 2026-08-03 |
| 大田市場 | ¥2,452 | ¥1,214 | ¥389 | 2026-08-03 |
| 大阪市場 | ¥432 | ¥2,088 | ¥252 | 2026-08-03 |
直近10日の価格帯
| 日付 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥432 | ¥291 | - |
| 2026-08-03 | ¥848 | ¥797 | ¥557 |
| 2026-08-01 | ¥1,191 | ¥590 | ¥333 |
| 2026-07-31 | ¥336 | ¥302 | ¥271 |
| 2026-07-30 | ¥1,576 | ¥765 | ¥353 |
| 2026-07-29 | - | ¥327 | - |
| 2026-07-28 | ¥914 | ¥397 | ¥257 |
| 2026-07-27 | ¥827 | ¥492 | ¥354 |
| 2026-07-25 | ¥1,294 | ¥789 | ¥271 |
| 2026-07-24 | ¥427 | ¥382 | ¥275 |
よくある質問
Q. イワシの旬はいつですか?
マイワシは梅雨時期の「入梅イワシ」(6月〜7月)が最も脂が乗って美味。秋まで旬が続きます。
欲しいデータ・気づいた点はありませんか?
ひとことで大丈夫です。今後の改善の参考にさせていただきます。