サバの今日の相場
別名: マサバ、ゴマサバ、秋サバ
サバは青魚の代表格で、DHAやEPAが豊富。秋の「秋サバ」は脂が乗って特に美味とされます。
秋(9月〜11月)の秋サバが旬。特に10月頃が最も脂が乗ります。
最終更新: 2026-05-04
高値
¥3,564
中値
¥540
安値
¥497
サバをふるさと納税の返礼品で産地直送
探す直近7日間の価格推移
7日前今日
市場別価格比較
| 市場 | 高値 | 中値 | 安値 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 仙台市場 | ¥2,711 | - | ¥1,944 | 2026-05-02 |
| 石川県最安 | ¥600 | ¥271 | ¥50 | 2026-05-01 |
| 福岡市場 | ¥1,500 | ¥365 | ¥71 | 2026-05-02 |
| 神戸市場 | - | ¥405 | - | 2026-05-01 |
| 豊洲市場 | ¥972 | ¥486 | ¥432 | 2026-04-30 |
| 広島市場 | ¥3,564 | ¥540 | ¥497 | 2026-05-04 |
| 大阪市場 | ¥983 | ¥579 | ¥324 | 2026-05-02 |
| 鹿児島市場 | ¥630 | ¥610 | ¥500 | 2026-05-02 |
| 姫路市場 | ¥792 | ¥636 | ¥480 | 2026-05-01 |
| 高松市場 | ¥785 | ¥785 | ¥623 | 2026-05-02 |
| 京都市場 | - | ¥1,674 | - | 2026-02-01 |
| 足立市場 | ¥3,240 | ¥2,376 | ¥540 | 2026-04-30 |
| 大田市場 | ¥3,348 | ¥2,684 | ¥1,080 | 2026-04-30 |
| 札幌市場 | ¥3,672 | ¥3,186 | ¥2,700 | 2026-05-01 |
直近10日の価格帯
| 日付 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | ¥792 | ¥636 | ¥480 |
| 2026-04-23 | ¥912 | ¥696 | ¥480 |
| 2026-04-21 | ¥912 | ¥720 | ¥528 |
| 2026-04-16 | ¥912 | ¥720 | ¥528 |
| 2026-04-14 | ¥600 | ¥540 | ¥480 |
| 2026-04-10 | ¥840 | ¥660 | ¥480 |
| 2026-04-09 | ¥821 | ¥713 | ¥605 |
| 2026-04-07 | ¥1,080 | ¥780 | ¥480 |
| 2026-04-03 | ¥672 | - | - |
| 2026-04-02 | ¥792 | ¥636 | ¥480 |
よくある質問
Q. サバの旬はいつですか?
マサバの旬は秋(9月〜11月)。「秋サバは嫁に食わすな」と言われるほど美味です。ゴマサバは夏が旬です。