ウルメイワシの今日の相場
最終更新: 2026-05-08
高値
¥342
中値
¥225
安値
¥108
ウルメイワシをふるさと納税の返礼品で産地直送
探す直近7日間の価格推移
7日前今日
市場別価格比較
| 市場 | 高値 | 中値 | 安値 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 鹿児島市場最安 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | 2026-05-07 |
| 福岡市場 | ¥267 | ¥202 | ¥200 | 2026-05-07 |
| 姫路市場 | ¥342 | ¥225 | ¥108 | 2026-05-08 |
| 京都市場 | - | ¥339 | - | 2026-02-01 |
| 大阪市場 | ¥1,755 | ¥350 | ¥261 | 2026-05-07 |
| 豊洲市場 | ¥864 | ¥378 | ¥324 | 2026-05-07 |
| 高松市場 | ¥756 | ¥396 | ¥396 | 2026-05-07 |
| 石川県 | ¥1,150 | ¥474 | ¥190 | 2026-05-07 |
| 広島市場 | ¥891 | ¥891 | ¥810 | 2026-05-07 |
| 神戸市場 | - | ¥903 | - | 2026-05-06 |
| 足立市場 | ¥1,296 | ¥1,026 | ¥675 | 2026-05-07 |
| 大田市場 | ¥3,672 | ¥1,760 | ¥1,080 | 2026-05-06 |
直近10日の価格帯
| 日付 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | ¥300 | ¥300 | ¥300 |
| 2026-05-02 | ¥360 | ¥360 | ¥360 |
| 2026-04-30 | ¥10 | ¥10 | ¥10 |
| 2026-04-29 | ¥500 | ¥383 | ¥30 |
| 2026-04-27 | ¥200 | ¥200 | ¥200 |
| 2026-04-13 | ¥300 | ¥300 | ¥300 |
| 2026-03-24 | ¥300 | ¥300 | ¥300 |
| 2026-02-27 | ¥50 | ¥50 | ¥50 |