神戸市場の開あじの相場
最新データ: 2026-07-02
過去30日間の価格推移(神戸市場)
| 日付 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|
| 2026-07-02 | - | ¥77 | - |
| 2026-06-30 | - | ¥24 | - |
| 2026-06-29 | - | ¥30 | - |
| 2026-06-26 | - | ¥10 | - |
| 2026-06-25 | - | ¥20 | - |
| 2026-06-23 | - | ¥10 | - |
| 2026-06-22 | - | ¥12 | - |
| 2026-06-18 | - | ¥57 | - |
| 2026-06-16 | - | ¥230 | - |
| 2026-06-15 | - | ¥23 | - |
過去全期間の価格推移・市場間比較チャート
より詳しいデータ分析はダッシュボードで
ダッシュボードで詳細分析