神戸市場の養殖ふぐの相場
最新データ: 2026-07-02
高値
-
中値
¥1
安値
-
過去30日間の価格推移(神戸市場)
| 日付 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | - | ¥1 | - |
| 2026-06-18 | ¥432 | - | - |
| 2026-06-16 | ¥432 | - | - |
| 2026-06-15 | ¥432 | - | - |
| 2026-06-11 | ¥432 | - | - |
| 2026-06-05 | ¥432 | - | - |
| 2026-06-01 | ¥540 | - | - |
| 2026-05-28 | ¥432 | - | - |
| 2026-05-26 | ¥216 | - | - |
| 2026-05-21 | ¥216 | - | - |
他市場の養殖ふぐの価格
| 市場 | 中値 | 日付 |
|---|---|---|
| 大阪市場 | ¥7,220 | 2026-07-02 |