神戸市場の赤魚の相場
最新データ: 2026-06-23
過去30日間の価格推移(神戸市場)
| 日付 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|
| 2026-06-23 | - | ¥20 | - |
| 2026-06-22 | - | ¥30 | - |
| 2026-06-18 | - | ¥120 | - |
| 2026-06-16 | - | ¥216 | - |
| 2026-06-15 | - | ¥150 | - |
| 2026-06-12 | - | ¥49 | - |
| 2026-06-11 | - | ¥227 | - |
| 2026-06-09 | - | ¥40 | - |
| 2026-06-05 | - | ¥40 | - |
| 2026-06-02 | - | ¥60 | - |
過去全期間の価格推移・市場間比較チャート
より詳しいデータ分析はダッシュボードで
ダッシュボードで詳細分析