石川県のブリ(幼魚)の相場
最新データ: 2026-08-05
高値
¥200
中値
¥75
安値
¥50
過去30日間の価格推移(石川県)
| 日付 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | ¥200 | ¥75 | ¥50 |
| 2026-08-03 | ¥800 | ¥417 | ¥200 |
| 2026-08-02 | ¥900 | ¥680 | ¥415 |
| 2026-07-31 | ¥200 | ¥108 | ¥30 |
| 2026-07-30 | ¥600 | ¥517 | ¥350 |
| 2026-07-29 | ¥250 | ¥238 | ¥225 |
| 2026-07-28 | ¥900 | ¥579 | ¥400 |
| 2026-07-27 | ¥300 | ¥229 | ¥165 |
| 2026-07-26 | ¥700 | ¥441 | ¥300 |
| 2026-07-24 | ¥450 | ¥433 | ¥415 |
他市場のブリ(幼魚)の価格
| 市場 | 中値 | 日付 |
|---|---|---|
| 長崎漁港 | - | 2026-04-03 |