たこの今日の相場
最終更新: 2026-03-20
高値
¥3,545
中値
¥3,240
安値
¥2,160
たこをふるさと納税の返礼品で産地直送
探す直近7日間の価格推移
7日前今日
市場別価格比較
| 市場 | 高値 | 中値 | 安値 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 札幌市場最安 | ¥2,258 | ¥684 | ¥324 | 2026-03-19 |
| 京都市場 | - | ¥2,449 | - | 2026-01-01 |
| 大阪市場 | ¥3,942 | ¥2,572 | ¥2,754 | 2026-03-19 |
| 福岡市場 | ¥3,660 | ¥2,961 | ¥2,950 | 2026-03-19 |
| 広島市場 | ¥3,545 | ¥3,240 | ¥2,160 | 2026-03-20 |
直近10日の価格帯
| 日付 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | ¥3,545 | ¥3,240 | ¥2,160 |
| 2026-03-19 | ¥3,408 | ¥2,298 | ¥1,959 |
| 2026-03-18 | ¥2,700 | ¥1,659 | ¥669 |
| 2026-03-17 | ¥3,413 | ¥2,554 | ¥2,322 |
| 2026-03-16 | ¥3,139 | ¥2,184 | ¥1,323 |
| 2026-03-14 | ¥2,950 | ¥2,824 | ¥1,275 |
| 2026-03-13 | ¥3,526 | ¥1,952 | ¥1,242 |
| 2026-03-12 | ¥3,398 | ¥2,132 | ¥1,775 |
| 2026-03-11 | ¥4,320 | ¥2,700 | ¥2,160 |
| 2026-03-10 | ¥3,346 | ¥2,290 | ¥2,005 |
取扱市場
札幌市場福岡市場大阪市場京都市場広島市場