2026年3月18日の市況
174魚種 / 総取引量 322,965 kg
| 魚種 | 高値 | 中値 | 安値 | 取引量 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|
| マサバ | ¥2,119 | ¥350 | ¥908 | 84,682 kg | 石川・札幌・福岡・広島 |
| 真がれい | ¥540 | ¥293 | ¥243 | 18,635 kg | 札幌 |
| マイワシ | ¥883 | ¥370 | ¥128 | 18,068 kg | 石川・福岡・広島 |
| たら | ¥1,567 | ¥380 | ¥209 | 13,534 kg | 札幌 |
| マアジ | ¥3,134 | ¥330 | ¥204 | 13,452 kg | 石川・福岡・広島 |
| 白アマ | ¥5,000 | ¥2,000 | - | 12,000 kg | 長崎 |
| 赤ムツ | ¥6,000 | ¥2,500 | - | 11,500 kg | 長崎 |
| ニギス | ¥1,553 | ¥475 | ¥273 | 8,805 kg | 石川 |
| ベニズワイガニ | ¥7,000 | ¥1,080 | ¥275 | 8,459 kg | 石川 |
| イセエビ | ¥7,000 | ¥6,000 | - | 8,000 kg | 長崎 |
| アコ | ¥6,000 | ¥3,000 | - | 7,500 kg | 長崎 |
| クエ | ¥4,500 | ¥3,500 | - | 6,000 kg | 長崎 |
| ホッコクアカエビ | ¥2,022 | ¥1,594 | ¥810 | 5,326 kg | 石川 |
| マダイ | ¥1,952 | ¥845 | ¥578 | 5,226 kg | 石川・長崎・広島 |
| その他のさば | ¥220 | ¥219 | ¥133 | 4,890 kg | 福岡 |
| 赤アマ | ¥2,500 | ¥2,000 | - | 4,500 kg | 長崎 |
| ホッケ | ¥1,206 | ¥566 | ¥433 | 4,153 kg | 石川・札幌 |
| まだい(養殖) | ¥3,456 | ¥1,188 | ¥1,134 | 4,025 kg | 広島 |
| ミズイカ | ¥2,800 | ¥2,300 | - | 4,000 kg | 長崎 |
| ヒラメ | ¥2,678 | ¥1,750 | ¥1,541 | 3,717 kg | 石川・札幌・長崎・広島 |
| ごまさば | ¥233 | ¥195 | ¥67 | 3,585 kg | 福岡 |
| ヤリイカ | ¥3,468 | ¥1,698 | ¥1,303 | 3,543 kg | 石川・札幌 |
| 黒がれい | ¥432 | ¥224 | ¥162 | 3,429 kg | 札幌 |
| ニシン | ¥918 | ¥307 | ¥270 | 3,387 kg | 札幌 |
| トラフグ | ¥2,500 | ¥2,000 | - | 3,000 kg | 長崎 |
| 貝ほっき | ¥1,944 | ¥883 | ¥810 | 2,346 kg | 札幌 |
| マダコ | ¥1,650 | ¥1,484 | ¥1,300 | 2,222 kg | 石川・長崎 |
| カレイ | ¥4,320 | ¥756 | ¥677 | 1,981 kg | 広島 |
| イサキ | ¥2,000 | ¥1,094 | ¥1,080 | 1,946 kg | 長崎・広島 |
| モス | ¥1,200 | ¥1,000 | - | 1,800 kg | 長崎 |
| 貝ほたて | ¥1,404 | ¥648 | ¥486 | 1,700 kg | 札幌 |
| イトヨリダイ | ¥1,500 | ¥1,000 | - | 1,700 kg | 長崎 |
| ぶり・はまち | ¥1,345 | ¥864 | ¥810 | 1,575 kg | 広島 |
| ぶり・はまち(養殖) | ¥3,078 | ¥1,981 | ¥864 | 1,574 kg | 広島 |
| ズワイガニ | ¥4,873 | ¥3,272 | ¥2,036 | 1,453 kg | 石川・札幌 |
| ヒラス | - | ¥1,000 | - | 1,300 kg | 長崎 |
| いか | ¥7,453 | ¥1,069 | ¥821 | 1,297 kg | 広島 |
| 本まぐろ | ¥4,212 | ¥3,126 | ¥2,160 | 1,251 kg | 札幌 |
| かんぱち(養殖) | ¥2,565 | ¥2,192 | ¥1,944 | 1,187 kg | 広島 |
| むきほたて | ¥9,720 | ¥7,344 | ¥6,912 | 1,182 kg | 札幌 |
| たこ | ¥2,700 | ¥1,659 | ¥669 | 1,167 kg | 札幌・広島 |
| 冷ほたて | ¥9,936 | ¥1,026 | ¥518 | 1,150 kg | 札幌 |
| アカガレイ | ¥1,333 | ¥967 | ¥333 | 1,119 kg | 石川 |
| ウニ | ¥15,120 | ¥3,024 | ¥1,512 | 1,079 kg | 札幌 |
| あなご | ¥3,780 | ¥2,160 | ¥1,404 | 1,040 kg | 広島 |
| トゲザコエビ | ¥5,000 | ¥1,741 | ¥667 | 963 kg | 石川 |
| 小いわし | ¥864 | ¥360 | - | 962 kg | 広島 |
| モズク | ¥748 | ¥270 | ¥227 | 928 kg | 広島 |
| さけ | ¥3,510 | ¥1,944 | - | 895 kg | 広島 |
| キチジ | ¥9,936 | ¥3,270 | ¥2,700 | 870 kg | 札幌 |
| カツオ | ¥2,916 | ¥540 | ¥324 | 840 kg | 広島 |
| 冷トラウト | ¥3,618 | ¥1,875 | ¥810 | 767 kg | 札幌 |
| まぐろ | ¥9,180 | ¥3,587 | ¥324 | 731 kg | 広島 |
| さより | ¥7,560 | ¥432 | - | 723 kg | 広島 |
| すけそうこ | ¥2,062 | ¥1,009 | ¥432 | 709 kg | 札幌 |
| ズワイガニ(足折) | ¥2,889 | ¥2,351 | ¥1,821 | 708 kg | 石川 |
| 毛がに | ¥7,225 | ¥2,901 | ¥1,523 | 631 kg | 札幌 |
| ヤズ | - | - | - | 600 kg | 長崎 |
| しじみ | ¥972 | ¥1,026 | ¥729 | 595 kg | 札幌・広島 |
| あさり | ¥1,620 | ¥540 | - | 574 kg | 広島 |
| ナマコ | ¥1,192 | ¥815 | ¥707 | 560 kg | 石川・広島 |
| 本ます | ¥16,458 | ¥1,349 | ¥973 | 557 kg | 札幌 |
| その他のかつお | ¥667 | ¥645 | ¥533 | 555 kg | 福岡 |
| 冷さけ | ¥2,949 | ¥1,404 | ¥1,318 | 554 kg | 広島 |
| ノロゲンゲ | ¥417 | ¥356 | ¥167 | 546 kg | 石川 |
| 塩すけそうこ | ¥3,633 | ¥1,628 | ¥1,188 | 526 kg | 札幌 |
| タチウオ | ¥4,320 | ¥1,080 | ¥1,037 | 518 kg | 広島 |
| スズキ | ¥1,747 | ¥962 | ¥574 | 507 kg | 石川・広島 |
| まぞい | ¥578 | ¥557 | ¥545 | 495 kg | 札幌 |
| ブリ | ¥600 | ¥515 | ¥500 | 424 kg | 福岡 |
| クロダイ | ¥864 | ¥540 | ¥432 | 419 kg | 広島 |
| サワラ | ¥2,040 | ¥1,500 | ¥1,230 | 407 kg | 石川・広島 |
| 焼うなぎ | ¥8,208 | ¥2,430 | ¥2,376 | 390 kg | 広島 |
| カサゴ | ¥3,250 | ¥1,765 | ¥717 | 380 kg | 石川 |
| 宗八がれい | ¥184 | ¥162 | ¥130 | 379 kg | 札幌 |
| ケガニ | ¥10,000 | ¥2,928 | ¥750 | 376 kg | 石川 |
| やず | ¥1,080 | ¥1,080 | ¥864 | 370 kg | 広島 |
| チダイ | ¥1,000 | ¥825 | ¥333 | 354 kg | 石川 |
| 冷まぐろ | ¥8,100 | ¥7,128 | ¥3,025 | 354 kg | 広島 |
| むきかき | ¥4,320 | ¥1,872 | ¥1,836 | 351 kg | 広島 |
| ブリ(若魚) | ¥1,845 | ¥1,821 | ¥1,759 | 333 kg | 石川・札幌 |
| アンコウ | ¥1,331 | ¥555 | ¥372 | 313 kg | 石川・札幌 |
| 冷さんま | ¥910 | ¥909 | ¥737 | 309 kg | 広島 |
| こち | ¥2,160 | ¥864 | ¥648 | 301 kg | 広島 |
| メバル | ¥2,744 | ¥1,333 | ¥977 | 277 kg | 石川・広島 |
| 冷いか | ¥3,600 | ¥853 | ¥734 | 273 kg | 広島 |
| ウスメバル | ¥1,800 | ¥1,475 | ¥833 | 270 kg | 石川 |
| はげ | ¥3,240 | ¥540 | ¥325 | 259 kg | 広島 |
| コノシロ | ¥432 | ¥432 | ¥407 | 239 kg | 広島 |
| はっかく | ¥2,304 | ¥1,620 | ¥1,297 | 239 kg | 札幌 |
| マガキ | ¥2,074 | ¥778 | ¥648 | 235 kg | 札幌 |
| たらばがに | ¥8,510 | ¥1,689 | ¥1,145 | 224 kg | 札幌 |
| 冷あかうお | ¥1,188 | ¥1,048 | ¥756 | 220 kg | 広島 |
| マダラ | ¥608 | ¥381 | ¥264 | 214 kg | 石川・広島 |
| えび | ¥7,776 | ¥1,620 | ¥1,296 | 196 kg | 広島 |
| バイガイ | ¥1,800 | ¥1,160 | ¥800 | 195 kg | 石川 |
| ヒレグロ | ¥667 | ¥363 | ¥167 | 192 kg | 石川 |
| ふぐ | ¥10,260 | ¥3,888 | ¥864 | 186 kg | 広島 |
| ちりめん釜あげ | ¥2,970 | ¥1,566 | - | 186 kg | 広島 |
| キダイ | ¥1,000 | ¥619 | ¥400 | 180 kg | 石川 |
| ミズダコ | ¥2,500 | ¥917 | ¥250 | 164 kg | 石川 |
| ムシガレイ | ¥667 | ¥520 | ¥200 | 162 kg | 石川 |
| いしもち | ¥1,050 | ¥893 | ¥800 | 161 kg | 石川 |
| アワビ | ¥9,720 | ¥3,677 | ¥3,564 | 154 kg | 札幌 |
| エゾボラモドキ | ¥2,000 | ¥1,466 | ¥400 | 145 kg | 石川 |
| マガレイ | ¥833 | ¥772 | ¥667 | 138 kg | 石川 |
| 冷えび | ¥3,900 | ¥1,491 | ¥1,350 | 134 kg | 広島 |
| サザエ | ¥1,950 | ¥1,219 | ¥735 | 129 kg | 石川・広島 |
| 塩さば | ¥1,242 | ¥1,134 | ¥918 | 126 kg | 広島 |
| ババガレイ | ¥833 | ¥450 | ¥167 | 111 kg | 石川 |
| ソウハチ | ¥333 | ¥325 | ¥267 | 108 kg | 石川 |
| ヒラマサ | ¥1,000 | ¥870 | ¥600 | 107 kg | 石川 |
| あかいか(ケンサキイカ) | ¥1,125 | ¥850 | ¥500 | 104 kg | 石川 |
| 塩紅さけ | ¥2,376 | ¥1,620 | - | 98 kg | 広島 |
| 冷さば | ¥972 | ¥972 | ¥961 | 95 kg | 広島 |
| ちりめん | ¥4,212 | ¥2,376 | ¥2,052 | 93 kg | 広島 |
| いくら | ¥27,000 | ¥13,292 | ¥7,236 | 91 kg | 札幌 |
| 殻付かき | ¥2,160 | ¥1,080 | - | 87 kg | 広島 |
| 煮たこ | ¥3,889 | ¥2,589 | - | 77 kg | 広島 |
| ホウボウ | ¥1,667 | ¥1,103 | ¥500 | 74 kg | 石川 |
| ウマヅラハギ | ¥875 | ¥813 | ¥500 | 72 kg | 石川 |
| 車えび | ¥10,260 | ¥7,020 | ¥6,480 | 72 kg | 広島 |
| 開干あじ | ¥1,338 | ¥1,013 | - | 71 kg | 広島 |
| サンマ | ¥999 | ¥675 | - | 68 kg | 広島 |
| ハタハタ | ¥1,400 | ¥1,018 | ¥300 | 65 kg | 石川 |
| うなぎ | ¥4,536 | ¥4,104 | ¥3,996 | 65 kg | 広島 |
| 冷かれい | ¥1,804 | ¥648 | ¥605 | 60 kg | 広島 |
| 冷むきかき | ¥2,084 | ¥2,084 | - | 60 kg | 広島 |
| ぼたんえび | ¥16,445 | ¥3,706 | ¥3,706 | 59 kg | 札幌 |
| アカムツ | ¥7,000 | ¥2,627 | ¥375 | 58 kg | 石川 |
| 丸干いわし | ¥1,890 | ¥1,080 | ¥972 | 54 kg | 広島 |
| ヨロイイタチウオ | ¥1,800 | ¥987 | ¥200 | 53 kg | 石川 |
| ししゃも | ¥680 | ¥680 | ¥594 | 50 kg | 広島 |
| エイ | ¥600 | ¥550 | ¥500 | 46 kg | 石川 |
| 塩たらこ | ¥6,231 | ¥1,620 | - | 46 kg | 広島 |
| あからばちめ(ハツメ) | ¥1,504 | ¥1,115 | ¥504 | 45 kg | 石川 |
| 冷またら | ¥1,964 | ¥1,964 | - | 45 kg | 広島 |
| たい | ¥778 | ¥752 | ¥600 | 43 kg | 福岡 |
| フグ | ¥700 | ¥452 | ¥300 | 40 kg | 石川 |
| 太刀魚 | ¥538 | ¥538 | ¥538 | 39 kg | 福岡 |
| わたりがに | ¥14,040 | ¥8,640 | ¥3,240 | 39 kg | 広島 |
| おひょう | ¥1,036 | ¥964 | ¥895 | 38 kg | 札幌 |
| おこぜ | ¥8,640 | ¥4,860 | ¥1,620 | 37 kg | 広島 |
| アユ | ¥5,616 | ¥1,944 | - | 37 kg | 広島 |
| アラ | ¥2,000 | ¥1,260 | ¥600 | 35 kg | 石川 |
| マトウダイ | ¥2,333 | ¥1,317 | ¥233 | 33 kg | 石川 |
| 冷するめいか | ¥3,105 | - | ¥2,835 | 32 kg | 札幌 |
| さごし | ¥267 | ¥267 | ¥267 | 30 kg | 福岡 |
| スルメイカ | ¥333 | ¥267 | ¥200 | 30 kg | 福岡 |
| 塩さんま | ¥648 | ¥648 | - | 30 kg | 広島 |
| あこう | ¥3,240 | ¥2,160 | ¥1,669 | 27 kg | 広島 |
| クロソイ | ¥1,200 | ¥480 | ¥100 | 25 kg | 石川 |
| 冷いわし | ¥497 | ¥497 | ¥319 | 20 kg | 広島 |
| 冷むきほたて | ¥1,966 | ¥1,966 | ¥1,890 | 20 kg | 広島 |
| その他 | ¥533 | ¥474 | ¥250 | 19 kg | 福岡 |
| マアナゴ | ¥1,500 | ¥1,200 | ¥667 | 18 kg | 石川 |
| ミシマオコゼ | ¥150 | ¥150 | ¥150 | 18 kg | 石川 |
| イシダイ | ¥1,500 | ¥1,060 | ¥500 | 17 kg | 石川 |
| おにおこぜ | ¥800 | ¥713 | ¥600 | 16 kg | 石川 |
| 平子 | ¥67 | ¥67 | ¥67 | 15 kg | 福岡 |
| その他の太刀魚 | ¥38 | ¥38 | ¥38 | 13 kg | 福岡 |
| チカメキントキ | ¥2,500 | ¥2,292 | ¥2,000 | 12 kg | 石川 |
| ヤナギムシガレイ | ¥1,667 | ¥1,167 | ¥333 | 12 kg | 石川 |
| ブリ(幼魚) | ¥400 | ¥400 | ¥400 | 12 kg | 石川 |
| 冷さわら | ¥2,700 | ¥2,700 | - | 12 kg | 広島 |
| 煮干いわし | ¥2,430 | ¥1,620 | - | 12 kg | 広島 |
| めぬき | ¥5,065 | ¥3,143 | ¥2,496 | 11 kg | 札幌 |
| 冷すけそうたら | ¥724 | ¥724 | - | 10 kg | 広島 |
| その他のふぐ | ¥833 | ¥833 | ¥833 | 6 kg | 福岡 |
| はも | ¥1,080 | ¥756 | - | 5 kg | 広島 |
| めんたい | ¥2,028 | ¥2,028 | - | 5 kg | 広島 |
| あじ味醂干 | ¥1,431 | ¥1,431 | ¥1,404 | 5 kg | 広島 |
| あいなめ | ¥7,560 | ¥7,560 | ¥2,700 | 2 kg | 広島 |
| 塩かずのこ | ¥2,417 | ¥2,417 | - | 2 kg | 広島 |
他の日の市況
月次トレンド・市場間比較はダッシュボードで
ダッシュボードを開く