さごしの今日の相場
最終更新: 2026-05-01
高値
¥3,240
中値
¥1,332
安値
¥972
さごしをふるさと納税の返礼品で産地直送
探す直近7日間の価格推移
7日前今日
市場別価格比較
| 市場 | 高値 | 中値 | 安値 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 豊洲市場 | ¥3,240 | - | ¥1,944 | 2026-04-30 |
| 足立市場 | ¥2,376 | - | ¥2,160 | 2026-04-30 |
| 仙台市場 | ¥3,240 | - | ¥3,024 | 2026-04-30 |
| 姫路市場 | ¥1,944 | - | - | 2026-04-09 |
| 鹿児島市場最安 | ¥2,000 | ¥530 | ¥500 | 2026-04-30 |
| 広島市場 | ¥3,240 | ¥1,080 | ¥972 | 2026-05-01 |
| 神戸市場 | ¥9 | ¥1,296 | - | 2026-05-01 |
| 石川県 | ¥2,150 | ¥1,521 | ¥450 | 2026-04-30 |
| 大阪市場 | ¥1,944 | ¥1,521 | ¥1,350 | 2026-04-30 |
| 福岡市場 | ¥4,600 | ¥1,576 | ¥1,200 | 2026-04-30 |
| 高松市場 | ¥1,944 | ¥1,620 | ¥1,512 | 2026-05-01 |
| 京都市場 | - | ¥1,756 | - | 2026-02-01 |
| 大田市場 | ¥4,104 | ¥3,911 | ¥2,808 | 2026-04-30 |
直近10日の価格帯
| 日付 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | ¥400 | ¥400 | ¥400 |
| 2026-04-14 | ¥633 | ¥633 | ¥633 |
| 2026-04-13 | ¥2,700 | ¥1,100 | ¥410 |
| 2026-04-07 | ¥3,000 | ¥1,200 | ¥700 |
| 2026-04-04 | ¥3,000 | ¥1,350 | ¥1,200 |
| 2026-03-31 | ¥800 | ¥510 | ¥300 |
| 2026-03-30 | ¥800 | ¥561 | ¥467 |
| 2026-03-28 | ¥800 | ¥671 | ¥533 |
| 2026-03-24 | ¥2,990 | ¥960 | ¥630 |
| 2026-03-21 | ¥571 | ¥333 | ¥267 |