2026年2月26日の市況
14魚種 / 総取引量 815 kg
| 魚種 | 高値 | 中値 | 安値 | 取引量 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブリ(幼魚) | ¥450 | ¥392 | ¥250 | 195 kg | 石川 |
| クロマグロ(幼魚) | ¥3,300 | ¥2,967 | ¥1,500 | 137 kg | 石川 |
| ナマコ | ¥1,100 | ¥767 | ¥100 | 85 kg | 石川 |
| サワラ | ¥3,300 | ¥2,527 | ¥1,500 | 83 kg | 石川 |
| マダイ | ¥2,000 | ¥1,154 | ¥500 | 68 kg | 石川 |
| ウマヅラハギ | ¥2,000 | ¥1,457 | ¥800 | 58 kg | 石川 |
| ヤリイカ | ¥3,000 | ¥1,900 | ¥1,300 | 45 kg | 石川 |
| スルメイカ | ¥1,600 | ¥1,425 | ¥1,300 | 33 kg | 石川 |
| モズク | ¥667 | ¥667 | ¥667 | 30 kg | 石川 |
| ブリ(若魚) | ¥700 | ¥580 | ¥400 | 25 kg | 石川 |
| ミズダコ | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,500 | 22 kg | 石川 |
| ヒラメ | ¥3,500 | ¥2,900 | ¥1,500 | 12 kg | 石川 |
| マダラ | ¥300 | ¥250 | ¥200 | 12 kg | 石川 |
| クロダイ | ¥600 | ¥450 | ¥300 | 10 kg | 石川 |
他の日の市況
月次トレンド・市場間比較はダッシュボードで
ダッシュボードを開く