2026年2月25日の市況
39魚種 / 総取引量 8,618 kg
| 魚種 | 高値 | 中値 | 安値 | 取引量 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|
| ホッコクアカエビ | ¥3,994 | ¥2,894 | ¥2,158 | 2,597 kg | 石川 |
| ズワイガニ | ¥4,375 | ¥3,364 | ¥1,903 | 1,462 kg | 石川 |
| ウマヅラハギ | ¥3,000 | ¥1,064 | ¥650 | 742 kg | 石川 |
| ズワイガニ(足折) | ¥2,167 | ¥1,777 | ¥1,294 | 624 kg | 石川 |
| アカムツ | ¥10,000 | ¥3,855 | ¥500 | 447 kg | 石川 |
| サワラ | ¥2,150 | ¥1,620 | ¥600 | 328 kg | 石川 |
| アカガレイ | ¥1,000 | ¥773 | ¥500 | 228 kg | 石川 |
| ベニズワイガニ | ¥833 | ¥750 | ¥667 | 216 kg | 石川 |
| ブリ(若魚) | ¥800 | ¥640 | ¥200 | 213 kg | 石川 |
| ブリ(幼魚) | ¥550 | ¥368 | ¥250 | 205 kg | 石川 |
| スルメイカ | ¥1,320 | ¥1,253 | ¥1,200 | 172 kg | 石川 |
| ウスメバル | ¥2,000 | ¥1,506 | ¥1,037 | 170 kg | 石川 |
| マアジ | ¥395 | ¥382 | ¥250 | 144 kg | 石川 |
| カサゴ | ¥3,150 | ¥1,336 | ¥550 | 135 kg | 石川 |
| ヤリイカ | ¥3,500 | ¥1,600 | ¥1,000 | 111 kg | 石川 |
| クロマグロ(幼魚) | ¥3,500 | ¥2,850 | ¥1,500 | 105 kg | 石川 |
| フグ | ¥400 | ¥333 | ¥250 | 101 kg | 石川 |
| アンコウ | ¥600 | ¥527 | ¥300 | 86 kg | 石川 |
| ソウハチ | ¥333 | ¥292 | ¥167 | 69 kg | 石川 |
| マダラ | ¥300 | ¥267 | ¥200 | 55 kg | 石川 |
| ムシガレイ | ¥833 | ¥652 | ¥333 | 42 kg | 石川 |
| ミズダコ | ¥1,100 | ¥775 | ¥125 | 40 kg | 石川 |
| ヒラマサ | ¥300 | ¥300 | ¥300 | 28 kg | 石川 |
| アラ | ¥2,500 | ¥1,533 | ¥800 | 27 kg | 石川 |
| エゾボラモドキ | ¥1,600 | ¥940 | ¥300 | 25 kg | 石川 |
| ヒラメ | ¥2,500 | ¥2,429 | ¥2,000 | 23 kg | 石川 |
| キダイ | ¥667 | ¥578 | ¥400 | 23 kg | 石川 |
| トゲザコエビ | ¥2,667 | ¥2,333 | ¥1,333 | 21 kg | 石川 |
| ヒレグロ | ¥667 | ¥611 | ¥500 | 21 kg | 石川 |
| カマス | ¥2,100 | ¥1,840 | ¥1,000 | 20 kg | 石川 |
| ヤナギムシガレイ | ¥2,000 | ¥1,444 | ¥1,000 | 18 kg | 石川 |
| クロダイ | ¥800 | ¥638 | ¥500 | 18 kg | 石川 |
| マダイ | ¥1,500 | ¥1,280 | ¥1,000 | 17 kg | 石川 |
| ケガニ | ¥5,250 | ¥3,875 | ¥1,500 | 16 kg | 石川 |
| マサバ | ¥500 | ¥500 | ¥500 | 16 kg | 石川 |
| ババガレイ | ¥833 | ¥708 | ¥500 | 15 kg | 石川 |
| マダコ | ¥1,500 | ¥1,417 | ¥1,000 | 15 kg | 石川 |
| ノロゲンゲ | ¥333 | ¥333 | ¥333 | 12 kg | 石川 |
| マアナゴ | ¥1,500 | ¥1,267 | ¥1,000 | 11 kg | 石川 |
他の日の市況
月次トレンド・市場間比較はダッシュボードで
ダッシュボードを開く