2026年1月18日の市況
22魚種 / 総取引量 36,635 kg
2026-01-18
| 魚種 | 高値 | 中値 | 安値 | 取引量 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|
| ニギス | ¥517 | ¥479 | ¥427 | 10,800 kg | 石川 |
| ホッコクアカエビ | ¥2,600 | ¥2,021 | ¥500 | 8,730 kg | 石川 |
| ベニズワイガニ | ¥7,000 | ¥1,101 | ¥536 | 8,427 kg | 石川 |
| ノロゲンゲ | ¥333 | ¥242 | ¥167 | 1,872 kg | 石川 |
| ズワイガニ | ¥12,625 | ¥9,926 | ¥6,042 | 1,296 kg | 石川 |
| トゲザコエビ | ¥3,667 | ¥1,214 | ¥833 | 963 kg | 石川 |
| ウマヅラハギ | ¥3,500 | ¥1,200 | ¥600 | 836 kg | 石川 |
| アカガレイ | ¥1,667 | ¥1,104 | ¥233 | 816 kg | 石川 |
| スルメイカ | ¥1,800 | ¥1,440 | ¥1,300 | 609 kg | 石川 |
| ブリ(幼魚) | ¥575 | ¥398 | ¥250 | 544 kg | 石川 |
| ズワイガニ(足折) | ¥8,050 | ¥6,027 | ¥4,700 | 520 kg | 石川 |
| サワラ | ¥2,650 | ¥1,480 | ¥850 | 374 kg | 石川 |
| ブリ(若魚) | ¥575 | ¥482 | ¥250 | 278 kg | 石川 |
| ケガニ | ¥7,500 | ¥3,317 | ¥750 | 128 kg | 石川 |
| ソウハチ | ¥667 | ¥632 | ¥400 | 99 kg | 石川 |
| スズキ | ¥1,500 | ¥843 | ¥600 | 84 kg | 石川 |
| マダラ | ¥860 | ¥376 | ¥300 | 65 kg | 石川 |
| クロマグロ(幼魚) | ¥2,000 | ¥1,713 | ¥1,500 | 65 kg | 石川 |
| ヒレグロ | ¥833 | ¥585 | ¥333 | 45 kg | 石川 |
| エゾボラモドキ | ¥1,000 | ¥900 | ¥600 | 40 kg | 石川 |
| ミズダコ | ¥875 | ¥696 | ¥500 | 28 kg | 石川 |
| サメ | ¥50 | ¥50 | ¥50 | 16 kg | 石川 |
他の日の市況
月次トレンド・市場間比較はダッシュボードで
ダッシュボードを開く