足立市場のアオリイカの相場
最新データ: 2026-08-03
他市場のアオリイカの価格
| 市場 | 中値 | 日付 |
|---|
| 新潟市場 | - | 2026-05-06 |
| 神戸市場 | ¥25 | 2026-08-04 |
| 豊洲市場 | ¥1,188 | 2026-08-03 |
| 札幌市場 | ¥1,264 | 2026-08-04 |
| 福岡市場 | ¥1,348 | 2026-08-03 |
| 石川県 | ¥1,450 | 2026-08-03 |
| 広島市場 | ¥1,620 | 2026-08-04 |
| 京都市場 | ¥1,983 | 2026-05-01 |
| 大阪市場 | ¥2,047 | 2026-08-03 |
| 鹿児島市場 | ¥2,090 | 2026-07-09 |
| 枕崎漁港 | ¥2,300 | 2026-07-08 |
| 長崎漁港 | ¥3,000 | 2026-07-22 |
| 大田市場 | ¥3,105 | 2026-07-16 |
| 仙台市場 | ¥4,581 | 2026-08-03 |
| 姫路市場 | ¥5,643 | 2026-07-30 |
過去全期間の価格推移・市場間比較チャート
より詳しいデータ分析はダッシュボードで
ダッシュボードで詳細分析