福岡市場のミズダコの相場
最新データ: 2026-08-03
他市場のミズダコの価格
| 市場 | 中値 | 日付 |
|---|
| 新潟市場 | - | 2026-05-06 |
| 長崎漁港 | ¥1,000 | 2026-07-31 |
| 神戸市場 | ¥1,000 | 2026-08-04 |
| 石川県 | ¥1,500 | 2026-08-03 |
| 札幌市場 | ¥1,873 | 2026-08-04 |
| 鹿児島市場 | ¥1,910 | 2026-08-03 |
| 高松市場 | ¥1,944 | 2026-08-03 |
| 姫路市場 | ¥1,998 | 2026-08-04 |
| 広島市場 | ¥2,160 | 2026-08-04 |
| 大阪市場 | ¥2,376 | 2026-08-03 |
| 京都市場 | ¥2,609 | 2026-05-01 |
過去全期間の価格推移・市場間比較チャート
より詳しいデータ分析はダッシュボードで
ダッシュボードで詳細分析