姫路市場のケンサキイカの相場
最新データ: 2026-07-30
他市場のケンサキイカの価格
| 市場 | 中値 | 日付 |
|---|
| 新潟市場 | - | 2026-05-06 |
| 神戸市場 | ¥170 | 2026-08-06 |
| 石川県 | ¥875 | 2026-08-05 |
| 豊洲市場 | ¥999 | 2026-08-04 |
| 札幌市場 | ¥1,007 | 2026-08-06 |
| 広島市場 | ¥1,026 | 2026-08-06 |
| 足立市場 | ¥1,188 | 2026-08-04 |
| 福岡市場 | ¥1,373 | 2026-08-04 |
| 大阪市場 | ¥1,897 | 2026-08-04 |
| 京都市場 | ¥2,017 | 2026-06-01 |
| 鹿児島市場 | ¥2,090 | 2026-07-09 |
| 枕崎漁港 | ¥2,300 | 2026-07-08 |
| 長崎漁港 | ¥3,000 | 2026-07-22 |
| 大田市場 | ¥3,105 | 2026-07-16 |
| 仙台市場 | ¥4,536 | 2026-08-04 |
過去全期間の価格推移・市場間比較チャート
より詳しいデータ分析はダッシュボードで
ダッシュボードで詳細分析