広島市場のおこぜの相場
最新データ: 2026-05-04
高値
¥6,480
中値
¥3,240
安値
¥2,160
過去30日間の価格推移(広島市場)
| 日付 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | ¥6,480 | ¥3,240 | ¥2,160 |
| 2026-05-01 | ¥9,417 | ¥4,320 | ¥1,620 |
| 2026-04-29 | ¥6,480 | ¥3,240 | ¥2,700 |
| 2026-04-28 | ¥9,122 | ¥2,700 | ¥2,160 |
| 2026-04-27 | ¥6,480 | ¥3,240 | ¥2,700 |
| 2026-04-24 | ¥6,480 | ¥4,320 | ¥1,620 |
| 2026-04-23 | ¥4,320 | ¥2,160 | ¥1,620 |
| 2026-04-22 | ¥4,320 | ¥2,160 | ¥1,620 |
| 2026-04-21 | ¥5,400 | ¥2,700 | ¥2,160 |
| 2026-04-20 | ¥8,640 | ¥2,160 | ¥1,080 |
他市場のおこぜの価格
| 市場 | 中値 | 日付 |
|---|---|---|
| 新潟市場 | - | 2026-04-04 |