広島市場のこちの相場
最新データ: 2026-05-04
高値
¥1,296
中値
¥1,296
安値
¥1,080
過去30日間の価格推移(広島市場)
| 日付 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | ¥1,296 | ¥1,296 | ¥1,080 |
| 2026-05-01 | ¥2,700 | ¥864 | ¥648 |
| 2026-04-29 | ¥1,620 | ¥864 | ¥648 |
| 2026-04-28 | ¥2,160 | ¥1,080 | ¥648 |
| 2026-04-27 | ¥1,620 | ¥864 | ¥756 |
| 2026-04-24 | ¥1,620 | ¥756 | ¥648 |
| 2026-04-23 | ¥1,944 | ¥864 | ¥648 |
| 2026-04-22 | ¥1,944 | ¥864 | ¥648 |
| 2026-04-21 | ¥2,160 | ¥864 | ¥540 |
| 2026-04-20 | ¥2,160 | ¥864 | ¥756 |
他市場のこちの価格
| 市場 | 中値 | 日付 |
|---|---|---|
| 新潟市場 | - | 2026-04-30 |