神戸市場の天然ひらめの相場
最新データ: 2026-06-23
高値
¥8
中値
¥110
安値
-
過去30日間の価格推移(神戸市場)
| 日付 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | ¥8 | ¥110 | - |
| 2026-06-22 | - | ¥15 | - |
| 2026-06-18 | ¥77 | ¥648 | - |
| 2026-06-16 | ¥720 | ¥273 | - |
| 2026-06-15 | ¥1,008 | ¥143 | - |
| 2026-06-12 | ¥16 | ¥594 | - |
| 2026-06-11 | ¥53 | ¥432 | - |
| 2026-06-09 | ¥5 | ¥485 | - |
| 2026-06-05 | ¥25 | ¥378 | - |
| 2026-06-02 | ¥3 | ¥107 | - |
他市場の天然ひらめの価格
| 市場 | 中値 | 日付 |
|---|---|---|
| 大阪市場 | ¥2,475 | 2026-06-23 |